Top Portfólio da Polychain Capital por capitalização de mercado
Portfólio da Polychain Capital contêm moedas 51 com uma capitalização de mercado total de $2.00T e uma variação média de preço de -2.88%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Portefólio Polychain Capital inclui uma variedade de projetos e criptomoedas associados à Polychain Capital, uma empresa de capital de risco de renome dedicada a investir nos setores de criptomoedas e blockchain. Desde a sua fundação, a Polychain Capital tem apoiado fervorosamente projetos que redefinem as capacidades dos ativos criptográficos. O seu portefólio apresenta uma mistura eclética de iniciativas, desde finanças descentralizadas (DeFi) até infraestrutura. Projetos conceituados como MakerDAO, Filecoin e Tezos receberam notavelmente o apoio da Polychain. O método distinto da empresa em identificar e nutrir os projetos mais inovadores no mundo cripto colocou a empresa numa posição de prestígio no setor de investimentos em blockchain.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $83,357.65 | -0.84% | -2.56% | $1.68T | $30.35B | 20.10M | Operar | ||
![]() EthereumETH | $2,516.68 | -1.73% | -6.84% | $307.36B | $15.74B | 122.13M | Operar | ||
![]() AvalancheAVAX | $10.54 | -4.30% | -6.06% | $4.67B | $449.57M | 443.35M | Operar | ||
![]() BittensorTAO | $278.59 | -5.17% | -8.18% | $3.24B | $235.44M | 11.61M | Operar | ||
![]() PolkadotDOT | $1.2 | -5.23% | -2.65% | $2.05B | $206.70M | 1.71B | Operar | ||
![]() SkySKY | $0.07678 | -0.02% | -12.92% | $1.80B | $19.20M | 23.43B | Operar | ||
| $3.17 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() ArbitrumARB | $0.1888 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() KaspaKAS | $0.03870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CosmosATOM | $1.82 | -5.55% | +0.33% | $975.74M | $72.52M | 535.57M | Operar | ||
![]() FilecoinFIL | $1.18 | -5.09% | -1.38% | $981.25M | $265.28M | 834.91M | Operar | ||
![]() TezosXTZ | $0.3274 | +1.58% | -1.20% | $359.72M | $17.29M | 1.10B | Operar | ||
![]() CompoundCOMP | $23.92 | -4.50% | -2.50% | $239.23M | $27.42M | 10.00M | Operar | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1216 | -3.31% | -3.62% | $103.16M | $5.52M | 848.40M | Operar | ||
![]() MinaMINA | $0.07834 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() YearnYFI | $2,349.81 | -3.13% | -6.60% | $84.77M | $4.73M | 36075.94 | Operar | ||
| $0.001668 | -3.71% | +25.47% | $82.90M | $34.33M | 49.70B | Operar | |||
![]() ZilliqaZIL | $0.003568 | -4.00% | -1.16% | $73.53M | $4.45M | 20.61B | Operar | ||
![]() AxelarAXL | $0.05730 | -5.18% | +5.33% | $71.54M | $20.47M | 1.25B | Operar | ||
![]() OasisROSE | $0.008627 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() AltlayerALT | $0.008137 | -2.78% | +2.03% | $59.95M | $18.42M | 7.37B | Operar | ||
![]() BabylonBABY | $0.01198 | -4.76% | -13.90% | $58.70M | $5.49M | 4.90B | Operar | ||
![]() CeloCELO | $0.09265 | -6.42% | -10.43% | $56.37M | $3.79M | 608.42M | Operar | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05911 | -1.11% | -9.80% | $49.19M | $2.09M | 832.08M | Operar | ||
![]() LombardBARD | $0.1154 | -3.61% | -11.64% | $41.98M | $3.60M | 363.75M | Operar | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2326 | -15.69% | +9.97% | $46.52M | $193.54M | 200.00M | |||
![]() ETHGasGWEI | $0.02059 | +2.15% | -2.74% | $36.04M | $13.95M | 1.75B | Operar | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.008521 | -1.38% | -7.81% | $36.11M | $8.23M | 4.24B | Operar | ||
![]() SolayerLAYER | $0.07071 | -3.50% | -9.38% | $34.74M | $11.44M | 491.38M | Operar | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1009 | -4.62% | -14.88% | $34.09M | $8.15M | 337.81M | Operar | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.07131 | -2.34% | +2.03% | $34.37M | $18.05M | 482.02M | Operar | ||
![]() NYMNYM | $0.02666 | +0.92% | -1.30% | $22.48M | $3.04M | 842.95M | Operar | ||
![]() BrevisBREV | $0.08318 | -5.40% | -6.26% | $20.80M | $8.64M | 250.00M | |||
![]() TalusUS | $0.01093 | -11.42% | +1.95% | $24.05M | $57.38M | 2.20B | Operar | ||
![]() YalaYALA | $0.06195 | +0.03% | -0.07% | $19.06M | $0 | 307.72M | |||
![]() EnsoENSO | $0.9005 | -2.55% | -8.14% | $18.54M | $7.38M | 20.59M | Operar | ||
![]() BitlayerBTR | $0.04920 | -5.01% | +9.89% | $16.40M | $6.95M | 333.29M | Operar | ||
| $0.003146 | -2.19% | -7.55% | $15.97M | $2.11M | 5.08B | Operar | |||
![]() DriftDRIFT | $0.01708 | -3.14% | -11.76% | $10.44M | $2.35M | 611.52M | Operar | ||
![]() OrchidOXT | $0.009950 | -3.23% | -7.86% | $9.92M | $2.99M | 997.21M | Operar | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.03618 | -5.63% | -12.92% | $8.15M | $3.99M | 225.33M | Operar | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.008865 | -6.77% | -12.67% | $6.94M | $320,397.92 | 782.48M | |||
| $0.005719 | -2.63% | -8.57% | $4.81M | $1.45M | 840.88M | ||||
![]() KinKIN | $0.{5}1118 | -9.77% | -7.19% | $3.08M | $1,503.22 | 2.76T | Operar | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}5820 | -1.89% | -0.49% | $135,975.53 | $58,143.85 | 2.34B | Operar | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.02512 | -3.40% | -3.80% | $0 | $6,848.87 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,769.83 | -4.28% | -11.81% | $0 | $97,239.75 | 0.00 | Operar |














































