Top Ecossistema Polygon por capitalização de mercado
Ecossistema Polygon contêm moedas 509 com uma capitalização de mercado total de $54.14B e uma variação média de preço de +2.83%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Polygon conta com uma coleção de tecnologias, plataformas e protocolos desenvolvidos na blockchain Polygon. Polygon (anteriormente Matic Network) é uma solução de Camada 2 para Ethereum. Seu objetivo principal é oferecer uma plataforma para desenvolver e conectar redes blockchain compatíveis com Ethereum, proporcionando assim aos desenvolvedores a flexibilidade para implantar seus aplicativos descentralizados em um ambiente mais escalável. Polygon tem a capacidade de processar transações a uma taxa muito mais rápida e com custo mais baixo em comparação com a rede principal Ethereum.
Polygon utiliza sidechains para descarregar parte do trabalho computacional da blockchain principal, Ethereum. Esta abordagem híbrida combina o melhor do Ethereum e das blockchains soberanas em um ecossistema coeso e interconectado. A Polygon também tem sido amplamente reconhecida por seus SDKs (kits de desenvolvimento de software) fáceis de usar e sua abordagem modular, pois, com ela, os desenvolvedores podem selecionar e adaptar suas soluções de escalabilidade de acordo com suas necessidades.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001152 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0001221 | +3.70% | +3.33% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.7174 | +0.02% | +2.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DragonMasterDMT | $0.0007840 | +2.01% | +6.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WinterWINTER | $0.002825 | +6.35% | +1.57% | $0 | $59.93 | 0.00 | |||
![]() Stader MaticXMATICX | $0.1332 | +26.29% | +48.72% | $0 | $5.94 | 0.00 | |||
![]() SpringSPRING | $0.002755 | +4.99% | -0.66% | $0 | $20.83 | 0.00 | |||
![]() SummerSUMMER | $0.003019 | +16.42% | +15.03% | $0 | $814.68 | 0.00 | |||
| $0.06750 | +3.10% | +8.80% | $0 | $71.72 | 0.00 | ||||
![]() ZED TokenZED | $0.0001303 | +4.68% | +2.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AdamantADDY | $0.009610 | +4.00% | +0.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}4775 | +0.17% | +0.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ULTRONULX | $0.{4}2550 | +1.25% | -7.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.9996 | +0.00% | -0.03% | $0 | $2.33 | 0.00 | |||
![]() KAP GamesKAP | $0.0002679 | +1.98% | +1.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AutumnAUTUMN | $0.002730 | +6.05% | +3.48% | $0 | $322.41 | 0.00 | |||
![]() edeXaEDX | $0.01256 | -- | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GeniusGENI | $0.{6}4025 | +1.25% | +0.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02520 | +0.68% | +3.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.2524 | +0.40% | -17.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.4660 | -0.47% | -3.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}9987 | +1.67% | -6.70% | $0 | $16.23 | 0.00 | ||||
![]() AI PEPE KINGAIPEPE | $0.{10}9227 | +1.27% | +3.87% | $0 | $0.71 | 0.00 | |||
![]() FOOMFOOM | $0.{7}5545 | -- | +0.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Num ARS v2NARS | $0.0007149 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{6}7917 | -3.10% | +1.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AirfoxAFX | $0.{4}4688 | -5.14% | +0.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | +0.01% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}6887 | +1.05% | -0.53% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() GONEGONE | $0.{6}1972 | +1.78% | -12.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ethical FinanceETHI | $0.0006396 | -0.02% | -1.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NodewavesNWS | $0.{5}1203 | +0.65% | -10.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UBUUBU | $0.003012 | +1.63% | +1.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.6552 | -5.96% | +6.35% | $0 | $1,741.87 | 0.00 | |||
![]() TPRO NetworkTPRO | $0.001215 | +0.18% | +25.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptomusCRMS | $0.3189 | -42.94% | -66.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9988 | -0.00% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}4428 | -0.24% | -6.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DAC PlatformMEN | $0.0006324 | -3.63% | -9.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}1213 | -5.09% | -10.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FanaticoFCO | $0.1865 | +0.01% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OneGMIX | $0.009692 | +2.33% | +1.28% | $0 | $129.27 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}1133 | +4.51% | -9.68% | $0 | $0.24 | 0.00 | |||
| $1.18 | +0.01% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $144.91 | -0.47% | -3.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}1410 | -0.99% | +24.57% | $0 | $0 | 0.00 |














































