Top Robinhood Ecosystem por capitalização de mercado
Robinhood Ecosystem contêm moedas 235 com uma capitalização de mercado total de $348.66B e uma variação média de preço de +1.28%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PONSYPONSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Orbio.soORBIO | $0.06422 | +49.30% | -13.65% | $0 | $3.23M | 0.00 | |||
![]() UUSDUUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hookr.funHOOKR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Thinking CatHMM | $0.01008 | +18.09% | -21.19% | $0 | $1.51M | 0.00 | |||
![]() ZZZZZZ | $0.01244 | +30.31% | -15.52% | $0 | $1.48M | 0.00 | |||
![]() microduckMICRODUCK | $0.001986 | -5.81% | +17.43% | $0 | $1.37M | 0.00 | |||
| $0.001191 | +14.18% | -6.43% | $0 | $1.06M | 0.00 | ||||
![]() ProloguePROLOGUE | $0.005046 | -7.35% | -31.79% | $0 | $1.03M | 0.00 | |||
![]() DeltaDELTA | $0.01140 | +2.16% | -27.68% | $0 | $663,684.03 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.005491 | -6.59% | -49.09% | $0 | $531,955.63 | 0.00 | ||||
![]() Prism AssetsPRISM | $0.002035 | -13.57% | -69.30% | $0 | $350,471.38 | 0.00 | |||
![]() PAIRPAIR | $0.001728 | +14.10% | -22.47% | $0 | $338,827.53 | 0.00 | |||
![]() LongbowBOW | $0.004207 | +10.98% | -24.36% | $0 | $180,373.88 | 0.00 | |||
![]() clan.techCLAN | $0.{4}2634 | +25.52% | -15.04% | $0 | $207,483.1 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OPENAI 1x LongOPENAIx1L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ANTHROPIC 1x LongANTHROPICx1L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ParePARE | $0.002755 | +23.03% | -3.64% | $0 | $77,173.89 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
Optimus (optimustracker.ai)OPTIMUS | $0.002661 | +10.25% | -28.57% | $0 | $76,414.86 | 0.00 | |||
![]() iCoinICOIN | $0.0005831 | +19.90% | -35.29% | $0 | $25,818.46 | 0.00 | |||
| $0.{4}6946 | -15.97% | +1237.25% | $0 | $30,454.24 | 0.00 | ||||
![]() pools.tradePOOLS | $0.0006385 | +0.83% | -8.71% | $0 | $28,112.87 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() The DogestarSIRIUS | $0.0004547 | -1.37% | -38.72% | $0 | $12,606.31 | 0.00 | |||
![]() WowbitWWB | $0.05168 | -3.49% | -26.18% | $0 | $12,370.42 | 0.00 |













































