Top Ecossistema Solana por capitalização de mercado
Ecossistema Solana contêm moedas 2104 com uma capitalização de mercado total de $279.72B e uma variação média de preço de +0.05%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $120.36 | +4.28% | +3.48% | $738,848.62 | $10.35 | 6138.72 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.04711 | -1.50% | -3.61% | $674,296.1 | $36,689.1 | 14.31M | Operar | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ai XoviaAIX | $0.1886 | +0.42% | +4.78% | $683,529.63 | $935.59 | 3.62M | |||
![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.0006709 | +17.23% | +8.49% | $670,863.77 | $761,623.73 | 999.89M | Operar | ||
![]() BeBBEB1M | $0.0006345 | -1.94% | -10.04% | $634,357.74 | $1,335.76 | 999.72M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}1016 | -4.55% | -6.93% | $618,737.87 | $1,905.45 | 60.88B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0001218 | -4.60% | -11.80% | $613,413.02 | $128,595.48 | 5.04B | Operar | ||
![]() LC SHIBLC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FricFRIC | $0.0006182 | -0.08% | -9.21% | $618,226.4 | $887.63 | 999.99M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SolamaSOLAMA | $0.0009022 | -1.55% | -8.96% | $589,892.21 | $32,283.3 | 653.87M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $528.35 | +1.17% | +11.44% | $570,644.52 | $921,320.98 | 1080.05 | ||||
| $3.25 | +1.82% | -8.22% | $566,021.69 | $8,914.72 | 174214.12 | ||||
| $379.67 | +0.74% | +1.10% | $555,015.16 | $90,933.69 | 1461.84 | ||||
| $0.0005895 | -1.05% | -6.97% | $571,623.5 | $0 | 969.71M | ||||
![]() FCK925FCK925 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pussy FinancialPUSSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.0005710 | -4.57% | -20.47% | $569,695.15 | $3,155.5 | 997.79M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $156.48 | +1.53% | -4.91% | $542,694.08 | $15,939.52 | 3468.19 | ||||
| $0.07613 | +3.99% | -1.51% | $537,041.7 | $319,005.6 | 7.05M | ||||
| $14.55 | +1.34% | -9.41% | $539,638.1 | $944,224.35 | 37085.98 | ||||
![]() Coral ProtocolCORAL | $0.{4}6326 | +0.22% | -10.95% | $541,061.91 | $1,760.68 | 8.55B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $223.18 | -2.69% | -3.81% | $528,446.67 | $8.45 | 2367.80 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $39.75 | +0.27% | -8.71% | $520,771.39 | $378,845.98 | 13100.22 | ||||
| $22.35 | +0.99% | +5.13% | $512,798.47 | $110.53 | 22939.03 | ||||
| $106.2 | +0.00% | +0.03% | $513,005.59 | $58.82 | 4830.54 |














































