Top Ecossistema Solana por capitalização de mercado
Ecossistema Solana contêm moedas 2104 com uma capitalização de mercado total de $279.50B e uma variação média de preço de +0.05%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChikinCoinCKC | $0.0001024 | -0.30% | -3.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LifinityLFNTY | $1.14 | -0.39% | -0.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GaryGARY | $0.08293 | +0.07% | -5.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ARB ProtocolARB | $0.{5}5513 | +1.40% | -4.41% | $0 | $10.55 | 0.00 | |||
![]() Yaku$YAKU | $0.{4}7458 | -- | +1.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() New World OrderSTATE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CHILICHILI | $0.{10}1277 | -0.60% | -16.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FronkFRONK | $0.{8}2305 | +0.05% | -2.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CopeCOPE | $0.{9}3130 | +0.97% | -9.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGGODOGGO | $0.{10}5947 | +0.26% | -17.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PepeSolPEPE | $0.0001591 | -0.00% | -0.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}2506 | +59.24% | +42.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KITTI TOKENKITTI | $0.{10}6546 | -- | -27.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.3109 | +0.69% | -5.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped BESCWBESC | $0.1769 | -10.59% | -42.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PepeAIPEPEAI | $0.0001325 | +0.23% | -5.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KINGKING | $0.{5}7684 | +0.50% | +1.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PUG AIPUGAI | $0.{10}4338 | +0.13% | -14.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SWEETSSWTS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AevumAEVUM | $0.001752 | -0.20% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Voodoo TokenLDZ | $0.001263 | -2.90% | -14.22% | $0 | $284.57 | 0.00 | |||
![]() Flowmatic$FM | $0.007644 | -3.67% | -10.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOMOSolanaFOMO | $0.0003687 | +1.40% | -0.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RockyROCKY | $0.{4}3333 | -- | -0.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() solsSOLS | $0.002072 | -- | -14.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}9541 | -1.50% | +4.14% | $0 | $18.61 | 0.00 | ||||
![]() Solana ShibSSHIB | $0.{8}1054 | -1.97% | -10.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolabradorSOBER | $0.{5}8795 | +0.81% | -9.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}8303 | -1.91% | -6.47% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CATWIFHATCIF | $0.{4}1403 | -18.90% | -10.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIAI | $0.{4}8596 | -5.61% | -7.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BorkBORK | $0.{5}6934 | -4.28% | -15.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.0001032 | -2.32% | -10.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() pepewifhatPIF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kitty AIKITTY | $0.{4}8967 | -9.31% | -7.94% | $0 | $74.87 | 0.00 | |||
![]() Gecko CoinGECKO | $0.{6}1052 | -1.01% | -4.76% | $0 | $9.31 | 0.00 | |||
![]() DragonCoinDRAGON | $0.{12}3001 | -8.08% | -14.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SDOGESDOGE | $0.{6}3627 | -1.75% | -8.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004702 | -0.77% | -5.68% | $0 | $357.56 | 0.00 | ||||
![]() Solana DeployerMEMES | $0.0002072 | -1.19% | -6.47% | $0 | $401.12 | 0.00 | |||
![]() MyraMYRA | $0.{4}5537 | -4.35% | -9.38% | $0 | $43.8 | 0.00 | |||
![]() pepecoin on SOLPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Anita Max WynnWYNN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.3332 | -1.43% | -24.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() You LookedCIRCLE | $0.{4}4372 | -4.75% | -9.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bozo BenkBOZO | $0.0002537 | +8.55% | -11.69% | $0 | $442.98 | 0.00 | |||
![]() THE BALKAN DWARFKEKEC | $0.{4}1578 | -0.30% | -7.47% | $0 | $0 | 0.00 |















































