Top Ecossistema Solana por capitalização de mercado
Ecossistema Solana contêm moedas 2105 com uma capitalização de mercado total de $292.74B e uma variação média de preço de -0.01%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OrbsORBS | $0.007334 | -0.27% | +0.73% | $32.27M | $2.26M | 4.40B | Operar | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.03468 | -5.56% | -0.92% | $34.20M | $3.88M | 985.96M | Operar | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3259 | -1.16% | -1.95% | $32.54M | $2.74M | 998.58T | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005804 | -0.41% | -1.88% | $32.36M | $1.15M | 5.58B | Operar | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.08075 | -1.84% | -28.79% | $33.24M | $4.55M | 411.60M | Operar | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.06522 | -0.15% | +1.11% | $31.53M | $6.00M | 483.38M | Operar | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03138 | +1.91% | -1.40% | $31.38M | $4.69M | 999.95M | Operar | ||
![]() CARVCARV | $0.04925 | -4.96% | +17.92% | $32.65M | $25.11M | 662.88M | Operar | ||
![]() CivicCVC | $0.03105 | +0.91% | +3.33% | $31.05M | $3.22M | 1000.00M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009605 | +0.85% | +0.50% | $28.67M | $122,184.07 | 29.85B | |||
![]() wouldWOULD | $0.02913 | +1.91% | -5.13% | $29.11M | $0 | 999.45M | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.3066 | +2.10% | +1.35% | $28.71M | $431,799.31 | 93.62M | Operar | ||
![]() MetaplexMPLX | $0.06009 | -1.62% | +8.10% | $28.34M | $1.34M | 471.59M | |||
![]() Billions NetworkBILL | $0.01094 | -3.07% | -3.17% | $26.56M | $3.55M | 2.43B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $53.31 | -0.07% | -6.81% | $25.51M | $0 | 478459.97 | ||||
![]() GMTGMT | $0.008898 | -1.07% | +4.03% | $27.69M | $5.86M | 3.11B | Operar | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}9304 | -0.63% | -1.54% | $26.48M | $116,293.77 | 284.56T | |||
| $55.56 | +0.57% | +0.01% | $25.66M | $2.78M | 461939.22 | Operar | |||
![]() DegenDEGEN | $0.001048 | -0.62% | -2.80% | $25.68M | $2.99M | 24.51B | |||
![]() UNS TOKENUNS | $0.2371 | -0.10% | -2.36% | $25.04M | $0 | 105.60M | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.02885 | -3.85% | +7.53% | $25.18M | $12,558.77 | 872.68M | |||
![]() Defi AppHOME | $0.005901 | +4.75% | -0.52% | $25.61M | $13.55M | 4.34B | |||
| $0.02846 | +2.45% | +7.18% | $26.62M | $18.55M | 935.33M | Operar | |||
| $0.0006956 | -1.03% | +4.86% | $25.28M | $1.98M | 36.34B | Operar | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() GRIFFAINGRIFFAIN | $0.02283 | +19.44% | +41.15% | $22.83M | $6.53M | 999.88M | Operar | ||
![]() AntFunANTFUN | $0.01248 | -4.97% | -18.88% | $23.55M | $3.16M | 1.89B | |||
| $18.73 | -0.62% | -5.19% | $22.77M | $0 | 1.22M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.6360 | -4.57% | +1.27% | $22.77M | $481,731.3 | 35.80M | ||||
| $0.02419 | +9.51% | +1.26% | $21.07M | $249,158.54 | 871.14M | ||||
![]() BlessBLESS | $0.008757 | -1.04% | -0.24% | $21.62M | $1.20M | 2.47B | Operar | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.02275 | -0.15% | +0.02% | $22.72M | $3.38M | 998.91M | Operar | ||
![]() WhiteRockWHITE | $0.{4}3218 | -10.86% | +3.59% | $20.92M | $6.6 | 650.00B | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02434 | +1.08% | +11.02% | $22.71M | $4.87M | 932.78M | Operar | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.02194 | +1.09% | +2.92% | $21.74M | $9.22M | 990.91M | Operar | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.008820 | -1.77% | +0.67% | $20.95M | $497,832.24 | 2.38B | Operar | ||
| $349.05 | +0.52% | +1.87% | $20.36M | $11.14M | 58319.03 | Operar | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.01622 | -12.76% | +0.46% | $20.25M | $207,634.54 | 1.25B | |||
![]() DIADIA | $0.1797 | +11.95% | +10.51% | $21.51M | $13.15M | 119.68M | |||
![]() TensorTNSR | $0.03984 | +1.99% | +2.29% | $20.99M | $6.86M | 526.88M | Operar | ||
![]() GigachadGIGA | $0.002203 | -0.11% | +2.58% | $20.49M | $1.79M | 9.30B |




















.png)
























