Preços de criptomoedas hoje
Todas as criptomoedas
49459 ativos| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | Preço | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DexsportDESU | $0.009413 | -0.61% | -2.98% | $5.65M | $4,838.57 | 600.00M | Operar | $0.009413 | -0.61% | ||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.005577 | -11.15% | -5.78% | $5.58M | $35,285.4 | 1000.00M | Operar | $0.005577 | -11.15% | ||
![]() OORTOORT | $0.007342 | -8.72% | -12.26% | $5.69M | $131,368.51 | 774.38M | Operar | $0.007342 | -8.72% | ||
![]() Build On BNBBOB | $0.{7}1328 | -7.01% | -3.13% | $5.59M | $250,502.16 | 420.69T | Operar | $0.{7}1328 | -7.01% | ||
![]() UtrustUTK | $0.007941 | +0.02% | +0.03% | $5.59M | $5.10M | 704.07M | Operar | $0.007941 | +0.02% | ||
![]() Bitcoin GoldBTG | $0.3191 | +0.03% | +10.42% | $5.59M | $0.47 | 17.51M | Operar | $0.3191 | +0.03% | ||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.04298 | -4.44% | -4.43% | $5.57M | $130,776.69 | 129.70M | Operar | $0.04298 | -4.44% | ||
| $0.003647 | -2.40% | -10.59% | $5.54M | $2,691.03 | 1.52B | Operar | $0.003647 | -2.40% | |||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0006771 | +2.93% | -4.42% | $5.56M | $653,472.38 | 8.22B | Operar | $0.0006771 | +2.93% | ||
| $0.3549 | -10.96% | -9.30% | $5.52M | $8.53M | 15.56M | Operar | $0.3549 | -10.96% | |||
![]() Giant MammothGMMT | $0.002629 | +2.19% | +10.79% | $5.52M | $146,512.38 | 2.10B | Operar | $0.002629 | +2.19% | ||
![]() StablR USDUSDR | $0.8005 | -6.70% | -3.39% | $5.62M | $126,218.84 | 7.02M | Operar | $0.8005 | -6.70% | ||
![]() Creta WorldCRETA | $0.001900 | -5.60% | -7.29% | $5.49M | $114,174.71 | 2.89B | Operar | $0.001900 | -5.60% | ||
![]() TradoorTRADOOR | $0.3796 | -20.37% | -14.84% | $5.45M | $6.56M | 14.35M | Operar | $0.3796 | -20.37% | ||
![]() SIX TokenSIX | $0.006371 | -7.02% | -22.45% | $5.42M | $234,360.03 | 850.97M | Operar | $0.006371 | -7.02% | ||
![]() EarthMetaEMT | $0.003723 | -2.38% | +9.48% | $5.35M | $42,117.82 | 1.44B | Operar | $0.003723 | -2.38% | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.01854 | -7.44% | -1.81% | $5.39M | $2.13M | 290.51M | Operar | $0.01854 | -7.44% | ||
![]() KryllKRL | $0.1356 | -3.02% | -5.61% | $5.41M | $73,480.81 | 39.90M | Operar | $0.1356 | -3.02% | ||
![]() Hey AnonANON | $0.3842 | -16.25% | -30.27% | $5.32M | $785,801.37 | 13.86M | Operar | $0.3842 | -16.25% | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.003588 | -7.03% | -4.07% | $5.32M | $17.62M | 1.48B | Operar | $0.003588 | -7.03% | ||
| $0.3989 | -4.21% | -6.61% | $5.38M | $8.08M | 13.48M | Operar | $0.3989 | -4.21% | |||
| $0.01063 | -11.82% | -16.50% | $5.31M | $6.55M | 499.36M | Operar | $0.01063 | -11.82% | |||
![]() AVAAVA | $0.005270 | -15.37% | -11.21% | $5.27M | $1.10M | 999.20M | Operar | $0.005270 | -15.37% | ||
![]() Landwolf 0x67WOLF | $0.{5}5901 | -5.00% | -25.72% | $5.32M | $475,056.21 | 902.16B | Operar | $0.{5}5901 | -5.00% | ||
| $215.88 | +0.46% | -0.03% | $5.33M | $760,304.69 | 24674.49 | Operar | $215.88 | +0.46% | |||
| $244.28 | -2.84% | -2.11% | $5.28M | $1.87M | 21598.53 | Operar | $244.28 | -2.84% | |||
![]() MamoMAMO | $0.008736 | -6.29% | -14.05% | $5.18M | $902,439.63 | 592.92M | Operar | $0.008736 | -6.29% | ||
![]() EnzymeMLN | $1.61 | -7.45% | -8.20% | $5.27M | $2.91M | 3.28M | Operar | $1.61 | -7.45% | ||
![]() ObyteGBYTE | $5.46 | +1.58% | +7.46% | $5.10M | $5,102.96 | 933246.44 | Operar | $5.46 | +1.58% | ||
| $0.03200 | -1.20% | -11.51% | $5.17M | $11.19M | 161.68M | Operar | $0.03200 | -1.20% | |||
![]() ContentosCOS | $0.001003 | -12.01% | -15.00% | $5.19M | $3.59M | 5.18B | Operar | $0.001003 | -12.01% | ||
![]() SCORSCOR | $0.01480 | -0.28% | -28.27% | $5.25M | $175,252.3 | 354.54M | Operar | $0.01480 | -0.28% | ||
![]() World3WAI | $0.01532 | -1.38% | +6.94% | $5.15M | $281,862.46 | 336.03M | Operar | $0.01532 | -1.38% | ||
![]() VNX Swiss FrancVCHF | $1.27 | +0.28% | -0.48% | $5.16M | $166,617.56 | 4.07M | Operar | $1.27 | +0.28% | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.1193 | -10.46% | -1.51% | $5.14M | $6.85M | 43.06M | Operar | $0.1193 | -10.46% | ||
![]() 雪球雪球 | $0.008986 | -4.11% | -2.75% | $5.04M | $160,831.87 | 561.32M | Operar | $0.008986 | -4.11% | ||
![]() SperaxSPA | $0.002478 | -6.40% | -7.53% | $5.08M | $3.32M | 2.05B | Operar | $0.002478 | -6.40% | ||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.005093 | -8.45% | -18.01% | $5.08M | $8.60M | 997.42M | Operar | $0.005093 | -8.45% | ||
![]() WexoWEXO | $0.01744 | +0.10% | -2.74% | $5.11M | $117,479.43 | 293.19M | Operar | $0.01744 | +0.10% | ||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.01899 | +0.21% | -6.21% | $5.07M | $163,083.45 | 267.15M | Operar | $0.01899 | +0.21% | ||
![]() Venus LINKvLINK | $0.1627 | -4.36% | -11.45% | $5.03M | $0 | 30.91M | Operar | $0.1627 | -4.36% | ||





























.png)










