Preços de criptomoedas hoje
Todas as criptomoedas
43708 ativos| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | Preço | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gold_Cryptoz.🌟Gold🌟 | $0.0003355 | 0.00% | 0.00% | $970.76 | $0 | 2.89M | Operar | $0.0003355 | 0.00% | ||
![]() 孙猴子孙猴子 | $0.0003817 | 0.00% | 0.00% | $2,452.81 | $0 | 6.43M | Operar | $0.0003817 | 0.00% | ||
![]() 这是FINETHIS IS FINE | $0.{5}3020 | 0.00% | 0.00% | $3,019.65 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}3020 | 0.00% | ||
FODDIEFODDIE | $0.{15}2000 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{15}2000 | 0.00% | ||
Kobe the ShibaKOBE | $0.{4}3011 | 0.00% | 0.00% | $3,010.69 | $0 | 100.00M | Operar | $0.{4}3011 | 0.00% | ||
![]() AMA🌐.AMA🌐. | $0.0006474 | 0.00% | 0.00% | $5,386.66 | $0 | 8.32M | Operar | $0.0006474 | 0.00% | ||
![]() 带着帽子的狗多福 | $0.{5}5474 | 0.00% | 0.00% | $5,473.66 | $47.28 | 1000.00M | Operar | $0.{5}5474 | 0.00% | ||
![]() Zaddy.Coin✨$ZADDY | $0.{4}1822 | 0.00% | 0.00% | $18,216.42 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}1822 | 0.00% | ||
![]() SuiDex TokenSUIX | $0.{5}5566 | 0.00% | 0.00% | $5,566.13 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}5566 | 0.00% | ||
![]() 雅莎雅莎 | $0.{5}2700 | 0.00% | 0.00% | $2,699.89 | $0.28 | 1000.00M | Operar | $0.{5}2700 | 0.00% | ||
BumbleBNBeeBUMBLEBNBEE | $0.{9}7059 | 0.00% | 0.00% | $0.21 | $0 | 300.00M | Operar | $0.{9}7059 | 0.00% | ||
![]() DemoDemo001 | $0.{4}3419 | 0.00% | 0.00% | $34,187.31 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}3419 | 0.00% | ||
![]() Doubao.AIDoubao | $0.0001924 | 0.00% | 0.00% | $522.71 | $0 | 2.72M | Operar | $0.0001924 | 0.00% | ||
AnomeANOME | $0.0009299 | 0.00% | 0.00% | $929,914.33 | $0 | 999.97M | Operar | $0.0009299 | 0.00% | ||
![]() 关税战贸易关税USA | $0.0002891 | 0.00% | 0.00% | $2,219.91 | $0 | 7.68M | Operar | $0.0002891 | 0.00% | ||
OWNAIOWNAI | $0.0003523 | 0.00% | 0.00% | $352,259.78 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0003523 | 0.00% | ||
SmiskiSMISKI | $0.{4}1537 | 0.00% | 0.00% | $36.67 | $0 | 2.38M | Operar | $0.{4}1537 | 0.00% | ||
Pistachio FiPistachio | $0.0007372 | 0.00% | 0.00% | $145,106.33 | $0 | 196.84M | Operar | $0.0007372 | 0.00% | ||
豆包-C豆包-C | $0.0001801 | 0.00% | 0.00% | $1,566.74 | $0 | 8.70M | Operar | $0.0001801 | 0.00% | ||
![]() 哈基米✨哈基米. | $0.{4}3425 | 0.00% | 0.00% | $342,387.66 | $0 | 10.00B | Operar | $0.{4}3425 | 0.00% | ||
$250 Trump Bill.🔥$250🔥 | $0.{5}2176 | 0.00% | 0.00% | $19.54 | $0 | 8.98M | Operar | $0.{5}2176 | 0.00% | ||
| $0.{5}4788 | 0.00% | 0.00% | $4,634.73 | $0 | 967.95M | Operar | $0.{5}4788 | 0.00% | |||
6 CION ✨6 6️⃣ | $0.0004224 | 0.00% | 0.00% | $2,329.68 | $0 | 5.52M | Operar | $0.0004224 | 0.00% | ||
![]() ShiyocoinSHIYO | $0.{5}2748 | 0.00% | 0.00% | $2,747.59 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}2748 | 0.00% | ||
![]() Just One BagJOB | $0.{5}1794 | 0.00% | 0.00% | $1,790.32 | $0 | 997.81M | Operar | $0.{5}1794 | 0.00% | ||
![]() ComplexGod | $0.{5}1702 | 0.00% | 0.00% | $1,700.23 | $39.14 | 999.06M | Operar | $0.{5}1702 | 0.00% | ||
AMA✨AMA✨ | $0.{4}1091 | 0.00% | 0.00% | $33 | $0 | 3.02M | Operar | $0.{4}1091 | 0.00% | ||
![]() SHIYOSHIYO | $0.0003821 | 0.00% | 0.00% | $498.23 | $0 | 1.30M | Operar | $0.0003821 | 0.00% | ||
CapyluluLULU | $0.{4}2469 | 0.00% | 0.00% | $50.85 | $0 | 2.06M | Operar | $0.{4}2469 | 0.00% | ||
羊GOAT | $0.{5}6248 | -0.00% | 0.00% | $6,248.31 | $34.63 | 1000.00M | Operar | $0.{5}6248 | -0.00% | ||
黑天鹅事件黑天鹅 | $0.0001475 | 0.00% | 0.00% | $1.48M | $0 | 10.00B | Operar | $0.0001475 | 0.00% | ||
![]() 稀土稀土 | $0.{5}2679 | 0.00% | 0.00% | $2,678.65 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}2679 | 0.00% | ||
![]() Erdou二豆二豆 | $0.{5}2576 | 0.00% | 0.00% | $2,576.31 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}2576 | 0.00% | ||
![]() Dropbox MascotDROP | $0.{5}2674 | 0.00% | 0.00% | $2,673.72 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}2674 | 0.00% | ||
Milk Dragon奶龙Nailong. | $0.{4}2589 | 0.00% | 0.00% | $258,812.19 | $0 | 10.00B | Operar | $0.{4}2589 | 0.00% | ||
![]() $250 Trump Bill..🔥$250🔥 | $0.0001329 | 0.00% | 0.00% | $1,008.6 | $0 | 7.59M | Operar | $0.0001329 | 0.00% | ||
![]() 黄金黄金 | $0.{4}3512 | 0.00% | 0.00% | $35,123.35 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}3512 | 0.00% | ||





















