Preços de criptomoedas hoje
Todas as criptomoedas
44619 ativos| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | Preço | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYSDUCKPYSDUCK | $0.{5}3859 | 0.00% | 0.00% | $3,856.79 | $0 | 999.49M | Operar | $0.{5}3859 | 0.00% | ||
![]() 林君睿林君睿 | $0.{4}3545 | 0.00% | 0.00% | $58.59 | $0 | 1.65M | Operar | $0.{4}3545 | 0.00% | ||
Talisman seekSEEK | $0.0001549 | 0.00% | 0.00% | $154,873.48 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001549 | 0.00% | ||
![]() KALSHI.✨KALSHI💧 | $0.{4}3112 | 0.00% | 0.00% | $311,202.59 | $0 | 10.00B | Operar | $0.{4}3112 | 0.00% | ||
CORE TokenCORE | $0.{5}3476 | 0.00% | 0.00% | $212.9 | $0 | 61.25M | Operar | $0.{5}3476 | 0.00% | ||
LAB New Token+LABS | $0.{7}3415 | 0.00% | 0.00% | $33.74 | $0 | 987.99M | Operar | $0.{7}3415 | 0.00% | ||
Aztec NetworkAZTEC | $0.01210 | 0.00% | 0.00% | $108,878.47 | $0 | 9.00M | Operar | $0.01210 | 0.00% | ||
DolpoongDOLPOONG | $0.{4}1698 | 0.00% | 0.00% | $16,980.89 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}1698 | 0.00% | ||
![]() KEXOKEXO | $0.{5}5570 | 0.00% | 0.00% | $5,569.94 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}5570 | 0.00% | ||
![]() ❤️NESSLAB_DASNESS | $0.{6}1567 | 0.00% | 0.00% | $13.91 | $0 | 88.77M | Operar | $0.{6}1567 | 0.00% | ||
| $0.{4}8469 | 0.00% | 0.00% | $84,676.09 | $0 | 999.80M | Operar | $0.{4}8469 | 0.00% | |||
@ThePippinCoPippin | $0.0003332 | 0.00% | 0.00% | $333,223.43 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0003332 | 0.00% | ||
Reya coinREYA | $0.0001552 | 0.00% | 0.00% | $155,177.69 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001552 | 0.00% | ||
![]() UmbreonUmbreon | $0.{5}3424 | 0.00% | 0.00% | $3,420.63 | $0 | 998.90M | Operar | $0.{5}3424 | 0.00% | ||
![]() CDG PROJECTCDG | -- | 0.00% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | 0.00% | ||
![]() 彼得·希夫彼得 | $0.001265 | 0.00% | 0.00% | $91,613.44 | $0 | 72.40M | Operar | $0.001265 | 0.00% | ||
![]() 🥇SRC20 🥇STAMP | $0.008779 | 0.00% | 0.00% | $108,047.54 | $0 | 12.31M | Operar | $0.008779 | 0.00% | ||
![]() @KabutoKing_KABUTO | $0.0003867 | 0.00% | 0.00% | $386,656.4 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0003867 | 0.00% | ||
![]() 🌐DEA _ NESSLABNESS | $0.{7}4003 | 0.00% | 0.00% | $39.81 | $0 | 994.54M | Operar | $0.{7}4003 | 0.00% | ||
![]() TaskboundTASKBOUND | $0.0001366 | 0.00% | 0.00% | $136,569.93 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001366 | 0.00% | ||
![]() BlockDAG.RAW🔥BDAG | $0.{7}2676 | 0.00% | 0.00% | $15.63 | $0 | 584.17M | Operar | $0.{7}2676 | 0.00% | ||
TRUMP.RAW🔥TRUMP.RAW | $0.{4}3862 | 0.00% | 0.00% | $36,078.68 | $0 | 934.30M | Operar | $0.{4}3862 | 0.00% | ||
![]() PokePencilPENCIL | $0.{5}1962 | 0.00% | 0.00% | $1,960.55 | $0 | 999.24M | Operar | $0.{5}1962 | 0.00% | ||
![]() Lowlife.Form🔥SPICE | $0.{6}1935 | 0.00% | 0.00% | $102.24 | $0 | 528.49M | Operar | $0.{6}1935 | 0.00% | ||
ReyaREYA | $0.0001543 | 0.00% | 0.00% | $154,302.25 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001543 | 0.00% | ||
![]() 🥇SRC20 $STAMPSTAMP | $0.0001783 | 0.00% | 0.00% | $136,425.02 | $0 | 765.16M | Operar | $0.0001783 | 0.00% | ||
![]() SolanchuSOLANCHU | $0.0001654 | 0.00% | 0.00% | $165,393.6 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001654 | 0.00% | ||
DealBookDealBook | $0.0003540 | 0.00% | 0.00% | $353,996.01 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0003540 | 0.00% | ||
![]() Ⓜ️ NESSLAB_DEZNESS | $0.{8}6014 | 0.00% | 0.00% | $5.97 | $0 | 993.18M | Operar | $0.{8}6014 | 0.00% | ||
LayerBank🌐LayerBank | $0.{8}1934 | 0.00% | 0.00% | $1.85 | $0 | 957.80M | Operar | $0.{8}1934 | 0.00% | ||
| $0.{4}1781 | 0.00% | 0.00% | $7,248.08 | $0 | 406.87M | Operar | $0.{4}1781 | 0.00% | |||
魔兽世界WOWWOW✨ | $0.{5}7381 | 0.00% | 0.00% | $73,808.04 | $0 | 10.00B | Operar | $0.{5}7381 | 0.00% | ||
![]() 🥇Lighter_xyzLighter | $0.{4}3415 | 0.00% | 0.00% | $76.81 | $0 | 2.25M | Operar | $0.{4}3415 | 0.00% | ||
![]() Art by humanart | $0.0001641 | 0.00% | 0.00% | $164,062.06 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001641 | 0.00% | ||
![]() Christmas PokeballXMASBALL | $0.{5}3330 | 0.00% | 0.00% | $3,329.38 | $0 | 999.68M | Operar | $0.{5}3330 | 0.00% | ||
XTTAXTTA | $0.001210 | 0.00% | 0.00% | $1.21M | $0 | 1000.00M | Operar | $0.001210 | 0.00% | ||
Football.FunFootball | $0.0004765 | 0.00% | 0.00% | $175,844.95 | $0 | 369.00M | Operar | $0.0004765 | 0.00% | ||
![]() 🥇BloxwapBloxp🐉 | $0.{4}8837 | 0.00% | 0.00% | $15,011.36 | $0 | 169.87M | Operar | $0.{4}8837 | 0.00% | ||
哈比比 Habibi 呀哈币币Habibi | $0.0001991 | 0.00% | 0.00% | $199,076.58 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001991 | 0.00% | ||
Co-CEOCo-CEO | $0.0001465 | 0.00% | 0.00% | $146,504.59 | $0 | 999.87M | Operar | $0.0001465 | 0.00% | ||
![]() TRUMP.RAWTRUMP.RAW | $0.0001199 | 0.00% | 0.00% | $57,536.88 | $0 | 479.78M | Operar | $0.0001199 | 0.00% | ||
| $0.0001149 | 0.00% | 0.00% | $114,925.34 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001149 | 0.00% | |||
![]() KALSHI✨🔥💡KALSHI | $0.{4}2616 | 0.00% | 0.00% | $261,616.27 | $0 | 10.00B | Operar | $0.{4}2616 | 0.00% | ||
![]() Pippin OriginalsOGPIPPIN | $0.0003755 | 0.00% | 0.00% | $43.48 | $0 | 115772.77 | Operar | $0.0003755 | 0.00% | ||
| $0.{5}2373 | 0.00% | 0.00% | $2,371.66 | $0 | 999.63M | Operar | $0.{5}2373 | 0.00% | |||
樱桃小丸子小丸子 | $0.{5}2676 | 0.00% | 0.00% | $2,676.31 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}2676 | 0.00% | ||
![]() |




























