Экосистема Avalanche: топ по рыночной капитализации
Экосистема Avalanche — это монеты в количестве 231 с общей рыночной капитализацией $31.81B и средним изменением цены -0.41%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Avalanche — это универсальная платформа смарт-контрактов, на которой пользователи могут создавать собственные блокчейны или децентрализованные приложения (dApp) для различных целей, таких как DeFi и NFT. Она была запущена в сентябре 2020 года и быстро стала процветающим центром для блокчейн-операций. В 2021 году для стимулирования дальнейшего развития экосистемы и привлечения большего числа заявок была введена программа поощрения Avalanche Rush. Платформа состоит из 3 основных блокчейнов: P-Chain, X-Chain и C-Chain. C-Chain является EVM-реализацией Avalanche и служит хостом для различных смарт-контрактов и приложений. Пользователи могут получить доступ к платформе через централизованные биржи или официальный мост Avalanche, а также с помощью cBridge от Celer.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $64,764.57 | +0.12% | -0.87% | $7.55B | $119.81M | 116499.20 | Торговать | ||
![]() WETHWETH | $1,936.64 | +1.04% | +2.07% | $6.54B | $1.04B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.62 | -0.00% | +1.07% | $6.45B | $284.58M | 748.10M | Торговать | ||
![]() AvalancheAVAX | $6.56 | -1.67% | -0.67% | $2.83B | $241.89M | 431.77M | Торговать | ||
![]() UniswapUNI | $3.84 | -1.34% | +5.84% | $2.40B | $161.22M | 625.12M | Торговать | ||
![]() AaveAAVE | $99.42 | +2.66% | +11.42% | $1.53B | $290.35M | 15.42M | Торговать | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $64,525.28 | +0.99% | +0.35% | $417.20M | $722.73 | 6465.68 | |||
![]() LayerZeroZRO | $0.8453 | -0.53% | +5.04% | $306.88M | $14.60M | 363.06M | Торговать | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5180 | -3.59% | -8.64% | $286.16M | $12.27M | 5.52T | Торговать | ||
![]() KiteKITE | $0.1055 | +2.09% | -3.61% | $189.91M | $25.66M | 1.80B | Торговать | ||
![]() The GraphGRT | $0.01566 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() CompoundCOMP | $16.81 | -3.91% | -0.97% | $168.10M | $8.19M | 10.00M | Торговать | ||
| $8.62 | +8.25% | +3.92% | $152.56M | $100,246.02 | 17.70M | ||||
| $74.84 | +1.46% | -1.72% | $136.05M | $104.39M | 1.82M | ||||
| $64,571.48 | +0.91% | +0.17% | $132.33M | $1.03M | 2049.43 | ||||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $6.56 | -1.83% | -0.54% | $122.88M | $9.30M | 18.73M | |||
![]() 1inch1INCH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торговать | ||
| $0.07266 | -3.65% | -6.47% | $108.68M | $4.57M | 1.50B | Торговать | |||
![]() ViciCoinVCNT | $16.47 | +1.06% | +9.46% | $100.31M | $293,139.26 | 6.09M | |||
![]() NEXPACENXPC | $0.2594 | +0.13% | +7.39% | $75.88M | $6.96M | 292.60M | Торговать | ||
![]() YearnYFI | $2,106.92 | -0.52% | +0.40% | $75.46M | $4.01M | 35815.94 | Торговать | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2163 | -2.26% | -6.29% | $74.53M | $19.62M | 344.52M | Торговать | ||
![]() GMXGMX | $6.84 | -1.67% | +4.68% | $71.45M | $3.89M | 10.45M | Торговать | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.08450 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() AxelarAXL | $0.04095 | +1.80% | +0.86% | $49.54M | $1.60M | 1.21B | Торговать | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1592 | -3.52% | -3.80% | $45.67M | $5.21M | 286.84M | Торговать | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.22 | -0.22% | -1.23% | $41.59M | $162,758.22 | 34.03M | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.31 | +0.72% | +3.37% | $36.95M | $11.07 | 28.27M | Торговать | ||
![]() AnkrANKR | $0.003479 | +0.06% | -2.86% | $34.79M | $5.03M | 10.00B | Торговать | ||
![]() UMAUMA | $0.3591 | -0.59% | -2.99% | $32.48M | $2.29M | 90.45M | Торговать | ||
![]() SynapseSYN | $0.1415 | -3.17% | -33.93% | $33.17M | $18.91M | 234.40M | Торговать | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005114 | -3.41% | -5.07% | $28.51M | $992,093.51 | 5.58B | Торговать | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009603 | -0.18% | +1.19% | $28.67M | $88,593.26 | 29.85B | |||
![]() OrbsORBS | $0.005757 | -1.43% | -3.44% | $25.22M | $2.19M | 4.38B | Торговать | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2624 | -4.83% | -5.77% | $24.56M | $531,627.85 | 93.62M | Торговать | ||
![]() WOOWOO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торговать | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02199 | -1.52% | -6.03% | $20.47M | $690,068.64 | 930.98M | Торговать | ||
| $0.1344 | +0.65% | -4.38% | $18.94M | $13.12M | 140.91M | Торговать | |||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9989 | +0.05% | +0.30% | $18.30M | $51,001.22 | 18.32M | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.07483 | -2.48% | -6.74% | $17.90M | $547,845.52 | 239.26M | |||
![]() DIADIA | $0.1489 | +8.48% | +45.36% | $17.82M | $41.11M | 119.68M | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,385.49 | +4.74% | +3.80% | $16.73M | $0 | 7011.82 | |||
![]() FluxFLUX | $0.03994 | -3.61% | -6.11% | $16.59M | $3.34M | 415.35M | Торговать | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}8106 | -1.82% | -2.62% | $15.83M | $2.02M | 195.24B | Торговать | ||
![]() BifrostBFC | $0.01113 | -1.26% | -2.73% | $15.43M | $1.28M | 1.39B | |||
![]() BiconomyBICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торговать | ||
![]() Wirex TokenWXT | $0.001209 | -5.05% | -2.14% | $12.09M | $286,830.28 | 10.00B | |||
![]() JOEJOE | $0.02649 | -5.00% | -2.19% | $12.11M | $4.84M | 457.18M | Торговать |
















































