DAO: топ по рыночной капитализации
DAO — это монеты в количестве 157 с общей рыночной капитализацией $20.61B и средним изменением цены +2.64%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Децентрализованные автономные организации (DAO, Decentralized Autonomous Organizations) — это структуры, построенные на базе технологии блокчейн и работающие самостоятельно по заранее определенным правилам, установленным участниками. Эти цифровые организации позволяют участникам надежно сотрудничать на принципах прозрачности, открытости и децентрализации. Используя самоисполняющиеся смарт-контракты, DAO обеспечивают прозрачность и автономность своей деятельности.
Каждый участник определяет порядок работы DAO — от управления активами и каналов связи до механизмов голосования, управления и реализации проектов. Неотъемлемой особенностью является открытый доступ к журналу ордеров, особенно финансовых транзакций, что способствует созданию неподкупной экосистемы, участники которой беспрепятственно сотрудничают друг с другом. Эта модель сотрудничества становится все более заметной при формировании De-Fi, Game-Fi, DApp и других криптовалют или токенов.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TokenFiTOKEN | $0.002328 | +0.67% | +14.46% | $9.20M | $1.18M | 3.95B | |||
![]() AlephiumALPH | $0.06090 | +0.32% | +4.89% | $8.43M | $109,651.93 | 138.46M | Торговать | ||
![]() GitcoinGTC | $0.09021 | -1.27% | +9.35% | $7.89M | $2.17M | 87.49M | Торговать | ||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.09114 | +20.50% | +42.73% | $7.48M | $197.97 | 82.13M | |||
| $9.53 | +0.40% | +9.08% | $6.90M | $4,212.36 | 723718.25 | ||||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3453 | +0.19% | -6.49% | $6.74M | $20,157.58 | 19.51M | Торговать | ||
![]() HashflowHFT | $0.006864 | +8.51% | +16.92% | $6.37M | $11.81M | 927.44M | Торговать | ||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.007011 | +0.36% | +25.78% | $5.56M | $1,331.49 | 792.56M | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $8.78 | +8.97% | +35.28% | $5.90M | $306,408.67 | 672183.44 | |||
![]() HOPRHOPR | $0.01341 | +0.62% | +2.40% | $4.57M | $62,358.78 | 341.17M | |||
![]() HydranetHDN | $0.02610 | -3.00% | -26.15% | $4.91M | $55,978.86 | 188.01M | |||
![]() KadenaKDA | $0.01180 | -2.42% | +154.75% | $3.96M | $41,421.9 | 335.29M | Торговать | ||
| $0.2991 | -0.49% | +7.09% | $4.29M | $222,865.69 | 14.34M | ||||
| $0.005490 | +2.45% | +10.19% | $4.24M | $32,321.05 | 772.29M | ||||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}9901 | +1.58% | +6.93% | $4.28M | $0 | 4.32T | Торговать | ||
![]() VitaDAOVITA | $0.2805 | +0.07% | +34.07% | $4.05M | $1,738.95 | 14.43M | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.07030 | +4.33% | +10.64% | $3.71M | $81,044.41 | 52.75M | Торговать | ||
![]() ChamberDHT | $0.06058 | -0.39% | +26.24% | $3.29M | $875.61 | 54.39M | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.01228 | +2.11% | +7.05% | $2.14M | $577,914.86 | 174.09M | |||
![]() FlamingoFLM | $0.005289 | +0.01% | +0.02% | $3.00M | $0 | 566.45M | Торговать | ||
![]() AragonANT | $0.06124 | +0.06% | -19.00% | $2.65M | $0 | 43.19M | Торговать | ||
![]() WHALEWHALE | $0.2624 | -- | -3.03% | $2.62M | $0 | 10.00M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}3752 | +14.32% | +31.41% | $2.05M | $4,720.07 | 54.77T | Торговать | ||
![]() RaribleRARI | $0.1259 | +4.48% | -1.15% | $2.45M | $126,356.73 | 19.49M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.02007 | +4.03% | -7.39% | $2.14M | $474,501.95 | 106.88M | |||
![]() Index CooperativeINDEX | $0.3065 | +4.91% | +12.53% | $2.15M | $49,845.11 | 7.02M | |||
| $0.02974 | -0.24% | -3.23% | $1.65M | $2.59 | 55.44M | ||||
![]() DFI.MoneyYFII | $37.71 | -2.12% | +14.75% | $1.46M | $3,218.15 | 38596.00 | Торговать | ||
![]() ProsperPROS | $0.02586 | +0.46% | +12.59% | $1.33M | $57,177.55 | 51.39M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.4666 | -1.42% | -3.21% | $1.26M | $0 | 2.70M | |||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002344 | +0.15% | +5.12% | $880,395 | $0 | 375.54M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4500 | -2.55% | -1.41% | $834,983.26 | $0 | 1.86M | |||
![]() Dora FactoryDORA | $0.001404 | -1.21% | -46.04% | $754,215.72 | $51,146.72 | 537.28M | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}9232 | -1.05% | +1.48% | $571,197.95 | $0 | 618.73T | Торговать | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.006165 | +2.91% | +7.11% | $556,287.64 | $1,670.37 | 90.24M | Торговать | ||
| $0.003784 | +16.91% | +21.87% | $409,836.81 | $728,108.68 | 108.30M | Торговать | |||
![]() KromatikaKROM | $0.005082 | +0.04% | +4.24% | $408,000.03 | $0 | 80.28M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0006302 | +1.52% | +9.00% | $401,437.84 | $457.91 | 637.04M | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.03249 | +197.62% | +269.44% | $257,019.45 | $2.37 | 7.91M | Торговать | ||
![]() PrismPRISM | $0.0003824 | -0.80% | +0.76% | $220,682.88 | $67.78 | 577.15M | |||
| $1.32 | -- | +9.72% | $255,729.23 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() GamiumGMM | $0.{5}4474 | -0.59% | -26.08% | $219,085.98 | $478.04 | 48.96B | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001809 | -1.76% | +11.40% | $256,867.64 | $7.24 | 141.98M | Торговать | ||
![]() PillarPLR | $0.0006944 | -13.26% | -20.09% | $180,080.24 | $15.25 | 259.35M | |||
| $0.006491 | +6.23% | +80.35% | $172,419.53 | $0 | 26.56M | Торговать | |||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.0009220 | +0.06% | -2.00% | $170,083.51 | $15,923.04 | 184.48M | Торговать | ||
![]() KaonKAON | $0.{4}3864 | +18.07% | +549.66% | $171,433.83 | $0 | 4.44B | Торговать | ||
![]() Choise.aiCHO | $0.0002958 | +0.85% | +0.04% | $162,580.5 | $42,257.58 | 549.67M |















































