DeFi: топ по рыночной капитализации
DeFi — это монеты в количестве 1888 с общей рыночной капитализацией $255.22B и средним изменением цены +4.60%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
DeFi, сокращение от Decentralized Finance, — это трансформационное движение в индустрии блокчейна и криптовалют, направленное на воссоздание и совершенствование традиционных финансовых систем и услуг без опоры на централизованные институты. Используя технологию блокчейн, в первую очередь Ethereum, платформы DeFi предлагают ряд финансовых инструментов и услуг, включая кредитование, заимствование, торговлю, фарминг доходности и многое другое, все управляется с помощью смарт-контрактов. Эти протоколы с открытым исходным кодом направлены на демократизацию доступа к финансовым услугам, обеспечивая прозрачность, инклюзивность и зачастую более высокий потенциал доходности, сводя к минимуму необходимость в посредниках. Однако, как и любая другая технология, DeFi также сопряжена с определенными рисками и проблемами, поэтому пользователям важно проявлять должную осмотрительность и осторожность.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() YieldNestYND | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WeTrustTRST | $0.0002825 | -0.20% | -0.12% | $0 | $0.14 | 0.00 | |||
![]() RCN FinanceRCN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{5}2839 | -- | +1.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SaluSSLS | $10.31 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepOnionONION | $0.01179 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AchainACT | $0.0001038 | -- | -0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.007474 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0004576 | +0.23% | +4.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}5059 | -- | +2.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolarSXP | $0.0001272 | -0.28% | +87.09% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Compound DaiCDAI | $0.02507 | -0.56% | +0.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.01124 | -62.03% | -65.28% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() mStable USDMUSD | $0.9925 | -0.43% | +0.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LienLIEN | $0.1304 | -- | +1.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.007410 | +0.03% | -11.34% | $0 | $291.76 | 0.00 | |||
![]() BNSD FinanceBNSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() cVault.financeCORE | $6,126.42 | -- | -0.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoneyHNY | $1.06 | +0.18% | +0.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002299 | -- | -2.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xFundXFUND | $107.32 | -1.63% | -1.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YFIONEYFO | $0.07466 | -- | +10.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeGateDG | $0.05101 | -- | -0.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xSUSHIXSUSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2857 | -- | +9.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WardenSwapWAD | $0.004713 | -0.95% | +1.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TribeTRIBE | $0.4097 | +0.24% | -0.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KelVPNKEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AgaveAGVE | $38 | -0.26% | -0.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.005064 | -0.86% | -1.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TENTENFI | $0.0004716 | -0.80% | -0.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwaperryPERRY | $0.0006643 | -1.00% | +0.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StakeWiseSWISE | $0.003393 | +5.48% | +16.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002705 | -1.00% | +1.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Binance BTCDOM IndexBTCDOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.03041 | -0.90% | +2.99% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
| $0.001858 | -0.89% | +2.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}7914 | -0.71% | -0.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PicassoPICA | $0.{5}2586 | -1.16% | +4.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpintopSPIN | $0.{5}3320 | -0.39% | +0.37% | $0 | $5.83 | 0.00 | |||
![]() DeFiHorseDFH | $0.0001877 | -0.75% | +1.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEOWMEOW | $0.0003018 | -6.13% | -22.37% | $0 | $810.14 | 0.00 | |||
| $0.002296 | -1.50% | -3.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Jones DAOJONES | $0.03660 | -- | +0.70% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002323 | +2.96% | -5.50% | $0 | $632.29 | 0.00 | |||
| $0.002389 | -- | -0.33% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать |



















![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)

























