Экосистема Эфириума: топ по рыночной капитализации
Экосистема Эфириума — это монеты в количестве 2754 с общей рыночной капитализацией $488.87B и средним изменением цены +0.86%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Эфириума
— это децентрализованная платформа, которая позволяет разработчикам создавать и развертывать смарт-контракты и децентрализованные приложения (DApps). Запущенный в 2015 году Виталиком Бутериным и его командой, Ethereum стремится предоста
вить более универсальный и обширный вариант использования по сравнению с другими криптовалютами. Он работает на основе собственной криптовалюты Ether (ETH), которая обеспечивает выполнение этих смарт-контрактов. Экосистема Ethereum включает в себя различны
е проекты: децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT) и децентрализованные автономные организации (DAO).
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TriaTRIA | $0.002473 | -4.77% | -26.81% | $7.06M | $1.91M | 2.85B | Торговать | ||
![]() AstraAIASTRA | $0.7056 | -1.25% | +22.98% | $7.06M | $3,789.89 | 10.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02558 | -1.47% | -14.48% | $6.40M | $761,647.6 | 250.00M | Торговать | ||
![]() ISLMISLM | $0.002947 | +1.64% | -5.79% | $6.44M | $74.35 | 2.19B | |||
![]() DACXIDXI | $0.0007412 | -3.47% | -7.36% | $6.23M | $846,779.97 | 8.40B | |||
![]() TownsTOWNS | $0.001559 | +1.04% | -13.07% | $6.33M | $1.27M | 4.06B | Торговать | ||
| $0.003959 | +0.71% | +0.31% | $6.31M | $2,289.22 | 1.59B | ||||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3156 | -2.72% | -3.38% | $6.18M | $222.76 | 19.58M | Торговать | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01231 | -3.11% | -8.70% | $6.15M | $110,003.85 | 499.97M | Торговать | ||
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.0006178 | -0.84% | -2.72% | $6.18M | $92.17 | 10.00B | Торговать | ||
| $417.26 | +0.21% | -9.51% | $6.06M | $2.02M | 14516.49 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PolkastarterPOLS | $0.06128 | -1.06% | -1.61% | $6.08M | $74,340.03 | 99.21M | |||
![]() UplandSPARKLET | $0.02112 | +0.46% | -0.79% | $6.01M | $2,052.63 | 284.67M | |||
![]() AlchemixALCX | $2.27 | -7.99% | -19.07% | $5.97M | $524,243.24 | 2.63M | Торговать | ||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}6391 | +1.88% | -5.90% | $5.95M | $61,985.64 | 93136.10T | |||
| $1.5 | +2.03% | -5.39% | $5.80M | $2,680.98 | 3.86M | ||||
| $1,295.99 | +2.45% | -19.59% | $5.37M | $4.59M | 4143.50 | ||||
![]() DimitraDMTR | $0.007238 | +0.47% | -13.80% | $5.71M | $110,748.58 | 788.29M | Торговать | ||
![]() SquidGrowSQGROW | $0.005786 | -1.14% | -17.50% | $5.79M | $0 | 1000.00M | |||
![]() EeseeESE | $0.004165 | -3.59% | -1.40% | $5.82M | $351,637.73 | 1.40B | |||
| $0.0006855 | -2.30% | -21.80% | $5.59M | $655,298.99 | 8.16B | Торговать | |||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.006412 | -0.71% | -2.20% | $5.79M | $2,369.86 | 902.29M | |||
![]() TurtleTURTLE | $0.03554 | -4.48% | -16.00% | $5.50M | $543,146.64 | 154.70M | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $134.24 | +0.14% | +0.11% | $5.65M | $0 | 42100.00 | |||
![]() TreehouseTREE | $0.03595 | -1.42% | -18.48% | $5.61M | $2.52M | 156.12M | Торговать | ||
![]() KryllKRL | $0.1402 | -0.12% | -0.48% | $5.59M | $58,904.28 | 39.90M | |||
![]() SperaxSPA | $0.002663 | -2.69% | -4.69% | $5.45M | $183,379.04 | 2.05B | |||
| $0.006823 | -1.36% | +3.69% | $5.46M | $1.17M | 800.71M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BeefyBIFI | $68.11 | +2.82% | +0.07% | $5.45M | $21,064.68 | 80000.00 | |||
![]() HashflowHFT | $0.005676 | -2.59% | -15.41% | $5.33M | $1.59M | 939.35M | Торговать | ||
| $0.005791 | -2.56% | -3.79% | $5.23M | $217,748.54 | 903.62M | ||||
![]() PinLinkPIN | $0.06013 | +8.59% | -23.51% | $5.30M | $192,296.2 | 88.21M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BitgertBRISE | $0.{7}1335 | -1.39% | -12.02% | $5.28M | $496,751.31 | 395.69T | Торговать | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01004 | +2.49% | -3.51% | $5.30M | $445,958.44 | 528.39M | Торговать | ||
![]() RACARACA | $0.{4}1251 | -3.39% | -10.63% | $5.15M | $172,575.01 | 411.67B | Торговать | ||
![]() DEXToolsDEXT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.06306 | +1.46% | -26.90% | $5.18M | $0 | 82.17M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AugurREP | $0.6553 | -1.65% | -17.40% | $7.21M | $0 | 11.00M | Торговать | ||
![]() GroveGROVE | $0.005748 | +0.38% | -19.13% | $4.89M | $166,022.75 | 850.50M | |||
![]() NominaNOM | $0.001659 | -5.65% | -25.02% | $4.81M | $2.60M | 2.90B | Торговать | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $7.23 | -2.25% | -7.56% | $4.86M | $68,727.43 | 672183.44 | |||
![]() DentDENT | $0.{4}4934 | -2.00% | -13.09% | $4.93M | $70,577.04 | 100.00B | Торговать |













































