Экосистема Эфириума: топ по рыночной капитализации
Экосистема Эфириума — это монеты в количестве 2760 с общей рыночной капитализацией $491.71B и средним изменением цены +1.17%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Эфириума
— это децентрализованная платформа, которая позволяет разработчикам создавать и развертывать смарт-контракты и децентрализованные приложения (DApps). Запущенный в 2015 году Виталиком Бутериным и его командой, Ethereum стремится предоста
вить более универсальный и обширный вариант использования по сравнению с другими криптовалютами. Он работает на основе собственной криптовалюты Ether (ETH), которая обеспечивает выполнение этих смарт-контрактов. Экосистема Ethereum включает в себя различны
е проекты: децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT) и децентрализованные автономные организации (DAO).
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0003228 | -- | +532.64% | $601,274.99 | $0 | 1.86B | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NibiruNIBI | $0.0004467 | -1.13% | -7.39% | $479,337.12 | $25,111.02 | 1.07B | |||
![]() UXLINKUXLINK | $0.0005420 | +3.74% | +6.73% | $502,878.46 | $66,385.53 | 927.74M | Торговать | ||
| $35.71 | +0.00% | -0.45% | $477,551.06 | $0 | 13372.75 | ||||
| $0.001032 | -0.78% | -3.76% | $474,563.65 | $138,468.64 | 460.00M | ||||
![]() Choise.aiCHO | $0.0006167 | -42.13% | +137.46% | $376,330.52 | $186,681.19 | 610.22M | |||
![]() RingDAORING | $0.0002769 | -0.51% | -3.44% | $473,047.23 | $8.98 | 1.71B | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001152 | -0.19% | +4.39% | $472,633.73 | $17,958.59 | 4.10B | Торговать | ||
| $2.71 | +0.33% | -16.62% | $471,963.17 | $760.28 | 174220.44 | ||||
![]() DeFiChainDFI | $0.0005561 | -45.44% | -11.85% | $460,939.12 | $71.85 | 828.94M | Торговать | ||
![]() EverestID | $0.003946 | -6.69% | -19.07% | $460,546.54 | $0 | 116.70M | |||
| $130.4 | -1.29% | -16.21% | $457,034.34 | $9,130.12 | 3504.75 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NexeraNXRA | $0.0003555 | +5.88% | +1.77% | $442,891.45 | $0 | 1.25B | |||
| $337.3 | -1.86% | +1.11% | $451,459.35 | $11,604.97 | 1338.46 | ||||
![]() TERMINUSTERMINUS | $0.004524 | -1.93% | -16.82% | $452,388.03 | $0 | 100.00M | |||
![]() CrossFiXFI | $0.005546 | -11.10% | -38.40% | $389,722.42 | $5,628.69 | 70.27M | |||
| $0.005132 | -- | -10.64% | $446,044.81 | $0 | 86.92M | Торговать | |||
| $11.79 | -1.57% | -18.68% | $445,166.2 | $933,774.04 | 37747.61 | ||||
![]() HemuleHEMULE | $0.0004534 | -- | -2.60% | $444,349.18 | $0 | 980.00M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.001852 | -6.21% | -4.15% | $439,467.46 | $0 | 237.32M | |||
![]() XayaCHI | $0.007572 | -0.03% | -5.94% | $442,379.79 | $0 | 58.42M | |||
![]() PenpiePNP | $0.3018 | -1.69% | -4.38% | $454,445.34 | $0 | 1.51M | |||
![]() TenUpTUP | $0.004175 | -2.99% | -8.37% | $439,895.03 | $901.12 | 105.37M | Торговать | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MSTR2100MSTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BazaarsBZR | $70.52 | -0.46% | -2.44% | $439,147.67 | $290,372.59 | 6227.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $405.1 | +1.92% | +5.26% | $437,622.7 | $511.56 | 1080.29 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0004422 | -4.37% | -14.71% | $442,192.21 | $0 | 1000.00M | Торговать | |||
![]() KIRAKEX | $0.002061 | +1.11% | -6.89% | $423,771.59 | $0 | 205.57M | |||
| $0.001721 | -4.17% | +15.45% | $430,140.43 | $2,205.15 | 249.89M | Торговать | |||
![]() VictionVIC | $0.003283 | +0.22% | -18.55% | $421,914.32 | $93,495.54 | 128.51M | Торговать | ||
![]() ENDEND | $0.003193 | -- | -2.33% | $419,239.5 | $0 | 131.29M | |||
![]() StellaALPHA | $0.0004390 | -1.19% | -17.01% | $421,853.97 | $3,968.56 | 961.00M | Торговать | ||
![]() TernoaCAPS | $0.0003211 | -1.96% | -4.11% | $413,303.17 | $72.85 | 1.29B | Торговать | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NULSNULS | $0.003595 | +0.01% | -0.04% | $410,724.77 | $0 | 114.25M | Торговать | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pepe 2.0 (pepe20.vip)PEPE2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Akita (new)AKITA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Real Smurf CatSMURFCAT | $0.{5}4378 | -1.16% | -4.39% | $410,692.61 | $0 | 93.81B | |||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{9}6204 | -0.79% | -11.68% | $463,324.61 | $57,015.11 | 746.79T | |||
![]() EthervistaVISTA | $0.4209 | -0.94% | -6.47% | $375,512.23 | $55,775.98 | 892253.90 | |||
| $100.59 | +0.20% | -3.48% | $397,600.71 | $0 | 3952.70 | ||||
![]() EDENAEDENA | $0.05163 | +0.20% | -9.17% | $389,747.43 | $361,749.19 | 7.55M |










































.png)





