Экосистема Эфириума: топ по рыночной капитализации
Экосистема Эфириума — это монеты в количестве 2760 с общей рыночной капитализацией $494.38B и средним изменением цены -1.19%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Эфириума
— это децентрализованная платформа, которая позволяет разработчикам создавать и развертывать смарт-контракты и децентрализованные приложения (DApps). Запущенный в 2015 году Виталиком Бутериным и его командой, Ethereum стремится предоста
вить более универсальный и обширный вариант использования по сравнению с другими криптовалютами. Он работает на основе собственной криптовалюты Ether (ETH), которая обеспечивает выполнение этих смарт-контрактов. Экосистема Ethereum включает в себя различны
е проекты: децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT) и децентрализованные автономные организации (DAO).
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ROGin AIROG | $0.2200 | -0.06% | -9.25% | $14.74M | $10,307.79 | 66.99M | Торговать | ||
![]() OpenServSERV | $0.01948 | -5.02% | -5.27% | $15.00M | $642,452.08 | 770.00M | |||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04403 | -3.40% | -3.53% | $15.22M | $1.72M | 345.58M | Торговать | ||
![]() Tokamak NetworkTOKAMAK | $0.3540 | +1.05% | -2.26% | $15.52M | $238,423.2 | 43.84M | |||
![]() ZentryZENT | $0.001873 | +2.91% | +1.33% | $15.01M | $2.69M | 8.01B | Торговать | ||
![]() CapricornAPR | $0.05326 | -26.93% | -55.02% | $14.80M | $20.96M | 277.81M | Торговать | ||
![]() YoungYNG | $0.5430 | -1.44% | -2.66% | $14.66M | $24,287.84 | 27.00M | |||
![]() Banana GunBANANA | $3.7 | +2.10% | -5.05% | $14.82M | $3.71M | 4.01M | Торговать | ||
![]() MESSIERM87 | $0.{4}1861 | -1.19% | -9.78% | $16.47M | $144,347.67 | 884.85B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MetadiumMETA | $0.008365 | -1.18% | -3.24% | $14.60M | $62,119.23 | 1.75B | |||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.1367 | -4.95% | -12.67% | $14.64M | $133,854 | 107.06M | Торговать | ||
| $0.07694 | -9.01% | -9.74% | $14.96M | $6.37M | 194.49M | Торговать | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.01166 | -5.42% | -27.63% | $14.57M | $231,843.43 | 1.25B | |||
| $0.1111 | +1.42% | -0.05% | $13.85M | $152,112.27 | 124.66M | Торговать | |||
![]() KatanaKAT | $0.004353 | +0.89% | -7.78% | $14.21M | $4.62M | 3.27B | |||
| $100.57 | +0.41% | -11.46% | $13.88M | $3.46M | 137983.80 | ||||
| $94.74 | +0.17% | -3.51% | $13.77M | $53,662.62 | 145344.36 | ||||
![]() DelysiumAGI | $0.006121 | +4.41% | +1.12% | $14.59M | $3.28M | 2.38B | |||
![]() BraintrustBTRST | $0.05729 | +5.60% | -0.24% | $13.83M | $182,531.87 | 241.35M | |||
![]() zkPassZKP | $0.04685 | +0.21% | -4.98% | $14.13M | $6.90M | 301.67M | Торговать | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
| $175.21 | -3.04% | -2.02% | $13.58M | $4.87M | 77488.66 | ||||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.05950 | -1.50% | -7.83% | $13.68M | $1.86M | 229.92M | Торговать | ||
![]() CornCORN | $0.02499 | -1.68% | -2.48% | $13.12M | $2.47M | 525.00M | |||
![]() Faith TribeFTRB | $0.003957 | +1.74% | +0.43% | $13.06M | $105,387.37 | 3.30B | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.04525 | -4.69% | -10.00% | $12.96M | $4.11M | 286.31M | То рговать | ||
![]() PortalPORTAL | $0.01474 | -3.03% | -12.68% | $12.88M | $7.30M | 873.79M | |||
| $170.87 | -- | -0.04% | $12.83M | $0 | 75075.94 | Торговать | |||
![]() ResearchCoinRSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.05815 | -2.41% | -3.27% | $13.16M | $189,129.89 | 226.38M | ||||
| $345.17 | -0.39% | +3.08% | $12.93M | $4.34M | 37461.68 | ||||
![]() LoopringLRC | $0.009552 | -2.27% | -4.01% | $13.07M | $963,186.58 | 1.37B | Торговать | ||
![]() wojak (wojakcto.com)WOJAK | $0.{7}4500 | +2.55% | -21.92% | $13.76M | $829,663.18 | 305.91T | |||
![]() Hunt TownHUNT | $0.09912 | -1.21% | -0.11% | $12.51M | $88,409.31 | 126.17M | |||
![]() SuperRareRARE | $0.01547 | +0.08% | -0.34% | $12.77M | $5.39M | 825.43M | Торговать | ||
| $1.44 | -7.39% | -25.93% | $12.41M | $194,974.65 | 8.61M | ||||
| $82.13 | +1.64% | +4.86% | $12.28M | $1.01M | 149493.60 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Agoras: Tau NetAGRS | $0.3862 | -7.87% | -49.57% | $11.53M | $45,691.77 | 29.86M | |||
![]() DiviDIVI | $0.002582 | +8.57% | -9.97% | $12.38M | $0 | 4.79B | |||
| $0.01028 | -2.26% | -8.91% | $12.06M | $2.04M | 1.17B | Торговать | |||
| $0.008496 | -7.53% | -4.55% | $11.89M | $46.49M | 1.40B | Торговать | |||
![]() ICONICX | $0.01149 | -6.89% | -11.08% | $12.61M | $2.00M | 1.10B | Торговать |











































