Гейминг: топ по рыночной капитализации
Гейминг — это монеты в количестве 450 с общей рыночной капитализацией $7.62B и средним изменением цены +1.58%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Блокчейн-игры — это интеграция технологии блокчейн и криптовалют в видеоигры. Эти децентрализованные игровые платформы предлагают игрокам больший контроль над своими внутриигровыми активами и более прозрачный игровой процесс. Использование невзаимозаменяемых токенов (NFT) и криптовалют в играх с блокчейном позволяет игрокам получать реальную ценность за свои внутриигровые достижения или участие.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AavegotchiGHST | $0.06339 | +2.11% | -8.56% | $3.34M | $44,042.09 | 52.75M | Торговать | ||
![]() Creo EngineCREO | $0.004298 | +13.73% | +63.72% | $2.96M | $220,261.37 | 688.89M | Торговать | ||
![]() MajorMAJOR | $0.03624 | -1.81% | -7.34% | $3.02M | $562,589.04 | 83.35M | Торговать | ||
![]() SCORSCOR | $0.008486 | -0.34% | -7.20% | $3.01M | $8,591.42 | 355.10M | |||
![]() KadenaKDA | $0.009135 | -2.62% | -21.17% | $3.06M | $3,211.22 | 335.29M | Торговать | ||
![]() MetaheroHERO | $0.0005815 | +2.33% | +1.46% | $2.96M | $2,049.67 | 5.10B | |||
![]() XBorgXBG | $0.01205 | -0.43% | -7.37% | $2.88M | $6,592.74 | 238.67M | |||
![]() KARRATKARRAT | $0.003118 | +2.53% | -2.33% | $2.73M | $75,718.35 | 876.13M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0003249 | -14.84% | +17.75% | $2.75M | $247,651.85 | 8.46B | Торговать | ||
| $0.08748 | +1.37% | +9.17% | $2.45M | $140,223.06 | 28.05M | Торговать | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.004224 | +22.56% | -5.28% | $2.32M | $50,773.89 | 550.32M | Торговать | ||
| $0.01247 | -0.24% | -17.79% | $2.44M | $13,564.08 | 195.43M | ||||
![]() MythosMYTH | $0.002804 | +8.95% | -0.61% | $2.43M | $0 | 865.74M | |||
![]() OasysOAS | $0.0003486 | +0.05% | -2.24% | $2.37M | $7,690.39 | 6.80B | Торговать | ||
![]() Verse WorldVERSE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002890 | +1.26% | +0.08% | $2.33M | $57,777 | 805.72M | Торговать | ||
![]() NetNetNET | $284.66 | +5.57% | -40.18% | $2.50M | $952,928.36 | 8768.57 | |||
| $0.01646 | -2.78% | -27.03% | $2.12M | $286,693.72 | 128.69M | ||||
![]() AuroryAURY | $0.02243 | -0.47% | +18.25% | $2.10M | $555.7 | 93.46M | Торговать | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}5272 | +17.30% | -0.39% | $2.00M | $109,335.81 | 37.93B | Торговать | ||
![]() XterioXTER | $0.009779 | +1.12% | -5.96% | $1.93M | $1.51M | 197.30M | Торговать | ||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}3874 | +28.57% | +154.05% | $1.88M | $4,443.87 | 48.44B | Торговать | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() UltraUOS | $0.003620 | -0.50% | -7.43% | $1.74M | $76,798.36 | 479.62M | |||
| $0.002151 | +1.19% | -24.71% | $1.60M | $92,512.79 | 743.52M | ||||
![]() MetacadeMCADE | $0.0009365 | +0.01% | -14.30% | $1.51M | $40,820.24 | 1.62B | Торговать | ||
![]() VerasityVRA | $0.{4}1562 | +10.01% | -6.38% | $1.46M | $269,076.88 | 93.17B | Торговать | ||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}3385 | -1.31% | -5.71% | $1.49M | $0 | 44085.96T | Торговать | ||
![]() CryptonCRP | $0.1402 | +1.16% | -0.98% | $1.47M | $186,715.79 | 10.50M | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001672 | +0.85% | +3.48% | $1.40M | $7,410.43 | 839.21M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01214 | +8.39% | +1.92% | $1.51M | $22,664.62 | 124.13M | |||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | $0.{4}9715 | +22.62% | -20.61% | $1.41M | $383.81 | 14.49B | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.09398 | +1.89% | +1.22% | $1.41M | $339.35 | 14.95M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002020 | +0.25% | -0.59% | $1.40M | $14,668.68 | 6.94B | Торговать | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2766 | +19.29% | -28.15% | $1.51M | $3,243.3 | 54.77T | Торговать | ||
![]() Moon TropicaCAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.005077 | -0.03% | -2.36% | $1.30M | $1.18M | 255.83M | Торговать | ||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}3541 | +10.16% | +2.56% | $1.39M | $0 | 393.40B | |||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.003470 | -0.97% | -18.37% | $1.25M | $52,023.66 | 361.25M | Торговать | ||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2458 | -- | -- | $1.23M | $0 | 5.00M | Торговать | ||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1458 | +3.87% | +2.15% | $1.20M | $379.81 | 82.55T | Торговать | ||
![]() VoxiesVOXEL | $0.004555 | -2.30% | -4.64% | $1.16M | $84,570.03 | 254.49M | Торговать | ||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001105 | -0.10% | -1.94% | $985,287.32 | $69.44 | 891.80M | Торговать | |||
![]() KOMPETEKOMPETE | $0.001307 | +1.07% | -0.11% | $981,459.72 | $0 | 750.88M | |||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}3758 | +0.97% | -1.24% | $968,053.38 | $273.9 | 25.76T | Торговать | ||
![]() TOWERTOWER | $0.0001556 | +1.05% | -1.92% | $945,814.8 | $112,986.19 | 6.08B | |||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.001564 | -0.83% | -0.81% | $976,020.33 | $44,517.97 | 624.04M |














































