Экосистема Injective: топ по рыночной капитализации
Экосистема Injective — это монеты в количестве 73 с общей рыночной капитализацией $12.23B и средним изменением цены -3.27%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Injective представляет собой сеть децентрализованных приложений, нацеленных на обеспечение высокого уровня пользовательского опыта. Предоставляя неограниченный и беспрецедентный доступ к децентрализованным финансовым рынкам, продуктам, услугам и инструментам, экосистема Injective расширяет возможности частных лиц по более эффективному распределению капитала.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $11.16 | -1.94% | -1.81% | $8.35B | $310.04M | 748.10M | Торговать | ||
![]() CosmosATOM | $1.46 | -0.81% | -4.63% | $770.33M | $23.79M | 528.00M | Торговать | ||
![]() InjectiveINJ | $4.76 | -2.83% | -14.65% | $475.84M | $68.36M | 99.97M | Торговать | ||
![]() StacksSTX | $0.2518 | -1.08% | -9.05% | $456.86M | $18.85M | 1.81B | Торговать | ||
| $0.1533 | -1.63% | -6.43% | $346.76M | $115.57M | 2.26B | Торговать | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4957 | -2.58% | -7.32% | $273.82M | $9.90M | 5.52T | Торговать | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}3118 | +9.15% | -2.74% | $274.39M | $219.17M | 87.99T | Торговать | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04622 | +3.80% | -8.05% | $242.02M | $5.63M | 5.24B | Торговать | ||
![]() The GraphGRT | $0.01603 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() THORChainRUNE | $0.4650 | -3.35% | -5.72% | $152.96M | $6.64M | 328.96M | Торговать | ||
| $0.5134 | +1.05% | -11.58% | $152.66M | $2.84M | 297.37M | ||||
![]() SafePalSFP | $0.2621 | +1.72% | -3.21% | $131.04M | $1.61M | 500.00M | Торговать | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1100 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1951 | -0.67% | -0.58% | $55.95M | $13.55M | 286.84M | Торговать | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4325 | +1.48% | +0.46% | $43.25M | $3.40M | 100.00M | Торговать | ||
![]() UMAUMA | $0.3575 | -2.98% | -2.93% | $32.51M | $2.23M | 90.93M | Торговать | ||
![]() BandBAND | $0.1776 | -1.69% | +0.39% | $32.24M | $2.76M | 181.56M | Торговать | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005118 | -2.49% | -5.46% | $28.52M | $852,784.99 | 5.57B | Торговать | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() WOOWOO | $0.01119 | -0.32% | -4.29% | $21.14M | $1.03M | 1.89B | Торговать | ||
![]() API3API3 | $0.2232 | -0.21% | -3.71% | $19.29M | $10.73M | 86.42M | Торговать | ||
![]() ShentuCTK | $0.1117 | -2.69% | -0.17% | $18.25M | $1.25M | 163.38M | Торговать | ||
![]() MediBlocMED | $0.001530 | +6.12% | +8.53% | $17.65M | $1.04M | 11.54B | |||
![]() DIADIA | $0.1302 | -5.78% | -6.04% | $15.58M | $4.25M | 119.68M | |||
![]() Coin98C98 | $0.01495 | +2.05% | -6.37% | $14.95M | $8.91M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02153 | +1.52% | -2.77% | $10.29M | $0 | 477.84M | |||
![]() CoinEx TokenCET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FirmaChainFCT | $0.006888 | +1.17% | +4.13% | $8.47M | $143,783.89 | 1.23B | |||
![]() MarlinPOND | $0.001169 | +33.94% | +61.73% | $9.62M | $6.66M | 8.23B | Торговать | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.006707 | -2.77% | -11.02% | $8.08M | $4.05M | 1.20B | Торговать | ||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.02281 | -2.58% | +4.45% | $4.88M | $1.07M | 213.75M | Торговать | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.009992 | +0.57% | +13.50% | $4.83M | $126,584.19 | 483.16M | Торговать | ||
![]() SecretSCRT | $0.008905 | -6.19% | -40.55% | $3.24M | $6.13M | 364.23M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01110 | -1.17% | +11.25% | $2.74M | $131,659.43 | 247.22M | |||
![]() MATHMATH | $0.02339 | -3.88% | +2.96% | $2.67M | $77,330.87 | 114.36M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}4303 | -4.33% | +17.54% | $1.51M | $13,850.95 | 35.13B | |||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.001116 | -- | -74.71% | $1.39M | $0 | 1.24B | Торговать | ||
![]() KaiChainKAI | $0.0002089 | +1.43% | -0.53% | $997,463.54 | $5,245.37 | 4.78B | Торговать | ||
![]() KIRAKEX | $0.003217 | -0.80% | -11.81% | $661,332.27 | $0 | 205.57M | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.0009913 | -1.61% | -16.77% | $636,932.25 | $106,822.97 | 642.49M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UnificationFUND | $0.01649 | -- | +19.90% | $568,204.79 | $0 | 34.45M | |||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() StellaALPHA | $0.0004588 | +21.60% | +21.40% | $440,889.89 | $4,782.35 | 961.00M | Торговать | ||
![]() IRISnetIRIS | $0.0001598 | -5.54% | -3.37% | $261,022.92 | $157.17 | 1.63B | |||
![]() StaFiFIS | $0.001797 | +5.82% | -4.75% | $255,176.44 | $23,283.63 | 142.04M | Торговать | ||
| $0.004054 | +6.05% | +9.23% | $214,301.48 | $0 | 52.86M | ||||
![]() FrontierFRONT | $0.01641 | -1.23% | +1.19% | $127,354.61 | $0 | 7.76M | Торговать |

















































