Мемы: топ по рыночной капитализации
Мемы — это монеты в количестве 1608 с общей рыночной капитализацией $31.14B и средним изменением цены +514.81%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Токены мемов — это тип криптовалюты, которая извлекает выгоду из популярности интернет-мемов или культуры мемов. Они используют мемы как форму брендинга или маркетинга для привлечения сообщества пользователей и инвесторов. История мем-токенов начинается в 2013 году с запуска Dogecoin, криптовалюты, изображающей популярный интернет-мем «Doge» о собаке сиба-ину. Изначально Dogecoin задумывался как шутка, но быстро завоевал популярность благодаря своему восторженному сообществу и открыл путь для появления других токенов-мемов. С тех пор было создано несколько других мем-токенов, таких как Shiba Inu (SHIB) и SafeMoon, и они привлекли значительное внимание как инвесторов, так и средств массовой информации.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 赵长娥赵长娥 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Inu HarikoHARIKO | $0.{4}1309 | +3.16% | -7.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SantacoinSANTA | $0.{4}4529 | -7.36% | -3.72% | $0 | $797.33 | 0.00 | |||
![]() Baby BitcoinBABYBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Yellow BNBYBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GOLD BNBGBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SILVER$SILVER | $0.{13}3250 | +1.41% | +2.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FISTFIST | $0.0001350 | -0.64% | -4.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShieldSHIELD | $0.{4}1130 | +0.56% | -1.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOX9SOLANA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NEONEO | $0.{14}2400 | -0.06% | -6.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGE-1 SatelliteDOGE-1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LAMBOLAMBO | $0.0002523 | -9.77% | -9.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OFFICIAL ZUNOZUNO | $0.{4}1584 | -7.31% | -5.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HORSE COINHORSE | $0.{14}4300 | -27.68% | -19.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NewcatNCT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.1006 | -13.61% | +151.52% | $0 | $407.23 | 0.00 | ||||
![]() Toshi InuTOSHI | $0.{4}5862 | +3.40% | +0.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001544 | -13.29% | +7.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Giggle Fund AIGIGGLE | $0.{4}3468 | -24.57% | -7.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}8195 | +2.43% | -4.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Terra Classic AILUNC | $0.{5}6009 | -8.42% | +7.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMATOAMATO | $0.0001160 | +0.27% | +38.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GYAT CoinGYAT | $0.0001594 | +2.40% | -30.47% | $0 | $32.86 | 0.00 | |||
![]() 辛普森辛普森 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{4}1064 | +2.96% | -4.91% | $0 | $920.56 | 0.00 | |||
| $0.{7}9993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() 分红狗头分红狗头 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() X Meme DogKABOSU | $0.{13}1750 | -0.97% | +1.30% | $0 | $23.18 | 0.00 | |||
![]() GOLD DOGEGOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Copper DogeCOGE | $0.{14}6800 | +0.00% | -9.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() moltbookMOLTBOOK | $0.{14}1700 | +3.96% | -31.73% | $0 | $6.09 | 0.00 | |||
![]() DankDoge AI AgentDANKDOGEAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- |


































