Экосистема Osmosis: топ по рыночной капитализации
Экосистема Osmosis — это монеты в количестве 75 с общей рыночной капитализацией $43.93B и средним изменением цены +1.88%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Разработчики могут использовать Osmosis для создания собственных уникальных пулов ликвидности с полностью настраиваемыми AMM. Это также позволяет им создавать и развертывать пользовательские AMM, способные быстро адаптироваться к изменениям на рынке. Те, кто владеет токенами и участвует в управлении, несут ответственность за выбор пулов ликвидности, которые имеют право на получение вознаграждения за ликвидность. Этот уникальный механизм позволяет заинтересованным сторо нам постоянно стимулировать предоставление пула ликвидности и определять стратегии, которые со временем адаптируются к изменяющимся рыночным условиям.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.1001 | +7.57% | +21.27% | $15.61B | $3.75B | 156.02B | Торговать | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $85,912.05 | +0.93% | +11.72% | $10.01B | $337.90M | 116499.20 | Торговать | ||
![]() WETHWETH | $2,752.77 | +0.79% | +11.06% | $9.29B | $1.84B | 3.38M | |||
![]() PolkadotDOT | $1.18 | +0.26% | +19.20% | $2.00B | $195.13M | 1.70B | Торговать | ||
![]() ArbitrumARB | $0.2151 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() CosmosATOM | $1.76 | -1.83% | +12.35% | $937.48M | $49.68M | 531.87M | Торговать | ||
| $0.2086 | +6.34% | +31.31% | $482.13M | $228.96M | 2.31B | Торговать | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5492 | +0.10% | +10.38% | $302.69M | $15.98M | 5.51T | Торговать | ||
| $117.11 | -0.32% | +18.15% | $214.40M | $720.60M | 1.83M | ||||
| $0.6835 | +2.78% | +31.85% | $203.75M | $13.07M | 298.08M | ||||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $10.99 | -1.80% | +47.99% | $196.62M | $20.93M | 17.90M | |||
![]() AxelarAXL | $0.05315 | +1.67% | +20.28% | $66.02M | $8.86M | 1.24B | Торговать | ||
![]() TerraLUNA | $0.05365 | -0.20% | +19.13% | $38.09M | $8.95M | 709.98M | Торговать | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005813 | +1.36% | +11.26% | $32.39M | $1.75M | 5.57B | Торговать | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1082 | -4.22% | +11.54% | $20.73M | $1.48M | 191.65M | |||
![]() NYMNYM | $0.02365 | -8.82% | +3.67% | $19.89M | $2.07M | 841.15M | Торговать | ||
| $0.05674 | +3.57% | +14.99% | $12.85M | $394,979.97 | 226.38M | ||||
![]() DymensionDYM | $0.01812 | +4.38% | +24.19% | $11.84M | $10.00M | 653.34M | Торговать | ||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $74,424.06 | +2.45% | +2.89% | $8.41M | $107,039.06 | 113.00 | |||
![]() ISLMISLM | $0.003642 | -5.94% | -6.98% | $7.96M | $4,726.93 | 2.19B | |||
![]() CONXXPLA | $0.005402 | +1.41% | +12.47% | $5.48M | $109,618.51 | 1.01B | Торговать | ||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01367 | +4.94% | +10.47% | $3.61M | $702,241.93 | 264.51M | |||
![]() CoreumCOREUM | $0.009404 | -1.47% | -3.70% | $3.62M | $164.2 | 384.79M | Торговать | ||
![]() Stride Staked ATOMstATOM | $3.51 | -0.84% | +17.42% | $3.47M | $0 | 987299.10 | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.002546 | -4.32% | +69.23% | $3.11M | $3,214.72 | 1.22B | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}6237 | -4.50% | +1.15% | $2.19M | $18,403.17 | 35.13B | |||
![]() KujiraKUJI | $0.01461 | -0.20% | +4.40% | $1.79M | $0 | 122.35M | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.5008 | +2.13% | +18.73% | $1.32M | $0 | 2.63M | |||
![]() StrideSTRD | $0.02526 | +13.28% | +38.44% | $1.02M | $0 | 40.45M | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.05201 | -1.17% | +7.84% | $806,390.75 | $0 | 15.51M | |||
![]() OmniFlix NetworkFLIX | $0.003203 | +0.30% | -1.79% | $803,298.61 | $0 | 250.76M | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.0009842 | -1.71% | -4.37% | $632,311.13 | $85,573.74 | 642.49M | |||
![]() NeutronNTRN | $0.0002764 | -4.00% | -0.97% | $167,449.36 | $0 | 605.93M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.002124 | -14.47% | +23.18% | $453,202.85 | $31,945.4 | 213.37M | |||
| $0.0005231 | -2.86% | +32.07% | $420,039.12 | $0 | 803.02M | ||||
![]() StratosSTOS | $0.004519 | -12.50% | -9.60% | $175,347.1 | $0 | 38.80M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.004477 | -0.28% | +12.89% | $88,469.1 | $0 | 19.76M | |||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}1379 | -1.41% | +2.77% | $31,824.86 | $0 | 2.31B | |||
![]() UX ChainUX | $0.{5}4698 | -2.76% | +6.77% | $18,716.26 | $0 | 3.98B | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.{7}1294 | -99.99% | -99.99% | $21.13 | $42,207.11 | 1.63B | |||
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.02062 | +1.25% | -4.67% | $0 | $845,258.93 | 0.00 | |||
![]() NolusNLS | $0.003685 | -0.37% | +2.27% | $0 | $54,833.61 | 0.00 | |||
![]() AgoricBLD | $0.005024 | +0.81% | -32.78% | $0 | $14,255.13 | 0.00 | |||
![]() AtomOneATONE | $0.1123 | +9.65% | +4.71% | $0 | $8,064.08 | 0.00 | |||
![]() SourceSOURCE | $0.0002512 | +0.89% | -37.87% | $0 | $5,682.93 | 0.00 | |||
![]() PhotonPHOTON | $0.01811 | +13.85% | +4.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.006879 | -3.61% | -4.93% | $0 | $48,559.84 | 0.00 | ||||
![]() PassagePASG | $0.0002584 | +7.66% | +20.71% | $0 | $0 | 0.00 |
















































