Robinhood Ecosystem: топ по рыночной капитализации
Robinhood Ecosystem — это монеты в количестве 234 с общей рыночной капитализацией $356.57B и средним изменением цены -3.28%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() frongFRONG | $0.003512 | -13.98% | -34.27% | $3.51M | $951,066.68 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Arrow FinanceARROW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VOOIVOOI | $0.007697 | -0.86% | +1.80% | $2.65M | $316,936.61 | 344.85M | Торговать | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.002834 | -24.53% | -8.28% | $2.83M | $328,037.54 | 999.92M | ||||
![]() Musebookmusebook | $0.{4}3091 | +9.41% | -49.18% | $3.09M | $2.04M | 100.00B | |||
![]() RamsesRAM | $0.03344 | -9.43% | -12.44% | $2.33M | $1,147.89 | 69.80M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ProjectVexVEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bucket ShopBUCKET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NetNetNET | $288.51 | +22.43% | -32.52% | $2.18M | $482,102.64 | 7541.06 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SymbiosisSIS | $0.01716 | +3.48% | +2.46% | $1.66M | $104,616.49 | 96.97M | |||
![]() DogBullDOGO | $0.001409 | -14.35% | -80.06% | $1.42M | $0 | 1.01B | |||
![]() Robinhood (robinhood.win)ROBINHOOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MancerMANCER | $0.001664 | -11.99% | -10.17% | $1.40M | $1.56M | 840.96M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.001158 | -35.07% | -49.68% | $947,901.73 | $85,682.59 | 818.84M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BoopBOOP | $0.{5}9722 | -8.64% | -18.75% | $968,274.52 | $0 | 99.60B | |||
![]() Golden KittyGOLDEN | $0.0005971 | -76.11% | -88.37% | $597,108.72 | $703,187.04 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
AgrippaAGRIPPA | $0.{4}1159 | +26.72% | -71.70% | $1.16M | $1.08M | 100.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0007346 | +20.88% | +11.51% | $734,582.87 | $0 | 1000.00M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LiluniLILUNI | $0.0005285 | -28.76% | -6.77% | $528,534.75 | $45,716.62 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ShibinhoodWOOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Robin the FrogROBIN | $0.0005296 | -8.13% | -50.45% | $529,583.52 | $1.22M | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |








.png)





































