Экосистема Solana: топ по рыночной капитализации
Экосистема Solana — это монеты в количестве 2103 с общей рыночной капитализацией $275.06B и средним изменением цены -2.02%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Solana — это блокчейн-платформа, которая может быть использована для различных целей, включая децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT), маркетплейсы, игры и многое другое. Она имеет общие черты с Ethereum, но отличается базовой архитектурой, требующей от разработчиков использования Rust вместо Solidity или Vyper. Однако внедрение решения Neon EVM может изменить ситуацию. Одним из ключевых преимуществ Solana является ее масштабируемость: она способна обрабатывать более 700 000 транзакций в секунду. Эта особенность привлекла высокочастотных трейдеров, возглавляемых компаниями FTX и Alameda Research. Первым DeFi-приложением на Solana стала программа Serum, разработанная командой FTX.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kabuto KingKABUTO | $0.0002654 | -16.81% | -1.28% | $0 | $25,138.24 | 0.00 | |||
![]() MaxxingMAXXING | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ansem's CatHOBBES | $0.{4}9388 | -4.12% | -13.86% | $0 | $24,506.72 | 0.00 | |||
![]() OmnipairOMFG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Billards Hub8BALL | $0.02757 | +1.08% | +0.63% | $0 | $22,205 | 0.00 | |||
| $0.0004547 | -30.69% | +60.86% | $0 | $22,346.34 | 0.00 | ||||
![]() SeasonsSEAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}4850 | -0.10% | -0.18% | $0 | $21,935.55 | 0.00 | ||||
| $5.08 | -0.64% | -1.23% | $0 | $18,210.24 | 0.00 | ||||
![]() MixinXIN | $52.42 | -1.04% | -4.54% | $0 | $19,490.54 | 0.00 | |||
![]() ideaxIDX | $0.002050 | -0.68% | -10.97% | $0 | $18,242.32 | 0.00 | |||
![]() Litmex(LMX) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MilMIL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AIVOAIVO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XSPAXSPA | $0.0005810 | -3.49% | -13.00% | $0 | $14,467.9 | 0.00 | |||
![]() $HYPERSKIDSHYPERSKIDS | $0.0001068 | +28.69% | +53.89% | $0 | $8,534.93 | 0.00 | |||
![]() Moo TokenMOO | $0.0007933 | -2.00% | -5.01% | $0 | $13,555.16 | 0.00 | |||
![]() Ecorpay TokenECOR | $0.02743 | -2.17% | -0.30% | $0 | $6,499.93 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}2888 | -4.96% | -13.43% | $0 | $13,281.68 | 0.00 | |||
![]() chAtoshICHATOSHI | $0.0006031 | -1.70% | -9.56% | $0 | $9,147.17 | 0.00 | |||
![]() Jeo BodenBODEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.06488 | +0.60% | -0.70% | $0 | $9,816.64 | 0.00 | ||||
![]() TrueXTRUEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LinkedNationNATION | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0005091 | -2.95% | -20.20% | $0 | $2,317.94 | 0.00 | ||||
| $0.0007002 | -12.00% | -9.55% | $0 | $17,570.84 | 0.00 | ||||
![]() " "UNKOWN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kvants AIKVAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Sna-King TrumpSNAKT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}4053 | -2.87% | +2503.98% | $0 | $123.6 | 0.00 | ||||
![]() RZTORZTO | $0.{5}7121 | -4.37% | -1.95% | $0 | $7,568.03 | 0.00 | |||
![]() SantaSANTA | $0.002790 | -5.84% | -38.70% | $0 | $7,325.28 | 0.00 | |||
![]() Utherverse XaeonUTHR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TribeTRIBE | $0.3899 | -0.37% | -4.82% | $0 | $6,696.69 | 0.00 | |||
![]() LYNKLYNK | $0.002755 | -2.70% | -11.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibwifhatSHIB | $0.0003833 | +3.74% | -13.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Project MIRAIMIRAI | $0.0004868 | +0.01% | -6.15% | $0 | $266.56 | 0.00 | |||
![]() PepePEPE | $0.0009357 | +17.29% | -0.43% | $0 | $36,875.78 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Dither AIDITH | $0.02131 | +8.35% | +0.17% | $0 | $10,551.25 | 0.00 | |||
![]() MetaDAO (old)META | $5,744.57 | -2.16% | -5.03% | $0 | $993.12 | 0.00 | |||
![]() Pepe of SolanaPEPE | $0.{5}4182 | +2.45% | -5.03% | $0 | $1,618.15 | 0.00 | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.02512 | -3.40% | -3.80% | $0 | $6,848.87 | 0.00 | |||
![]() AsvoriaASV | $0.003017 | -1.55% | -9.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolnicSOLNIC | $0.001266 | -1.29% | -12.10% | $0 | $3,536.59 | 0.00 | |||
![]() XNET MobileXNET | $0.001564 | -0.25% | -3.06% | $0 | $1,504.62 | 0.00 | |||
![]() $COPPERCOPPER | $0.{11}4564 | +4.40% | +3.16% | $0 | $0 | 0.00 |





















.png)

























