Цены на криптовалюты сегодня
Все криптовалюты
49505 активов| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | Цена | 24 ч. (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Big BudBUD | $0.{10}4976 | -0.00% | -22.78% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{10}4976 | -0.00% | ||
![]() Guru NetworkGURU | $0.0001006 | -3.23% | -15.71% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.0001006 | -3.23% | ||
| $0.008439 | -26.18% | -13.09% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.008439 | -26.18% | |||
![]() maoMAO | $0.{4}1354 | 0.00% | -19.26% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{4}1354 | 0.00% | ||
![]() DOGGYDOGGY | $0.{9}1189 | 0.00% | -4.57% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{9}1189 | 0.00% | ||
![]() AI MetaverseAIM | $0.{7}9001 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{7}9001 | 0.00% | ||
![]() OilX TokenOILX | $93.92 | -1.77% | +1.21% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $93.92 | -1.77% | ||
![]() Based RabbitRABBIT | $0.{4}1801 | -12.59% | -18.45% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{4}1801 | -12.59% | ||
![]() BRAINROTROT | $0.{4}2257 | 0.00% | -20.36% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{4}2257 | 0.00% | ||
![]() American pepeUSPEPE | $0.{10}9410 | -14.45% | -18.31% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{10}9410 | -14.45% | ||
| $0.{4}2582 | -6.24% | -12.70% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{4}2582 | -6.24% | |||
![]() Hacash DiamondHACD | $5.08 | -5.04% | -4.36% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $5.08 | -5.04% | ||
![]() Solana PokerPLAY | $0.003714 | -6.89% | -26.35% | $0 | $153.45 | 0.00 | Торговать | $0.003714 | -6.89% | ||
![]() bullishBULLISH | $0.{4}2482 | -5.88% | -20.40% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{4}2482 | -5.88% | ||
![]() XGoldXGD | $89.67 | +1.30% | -7.61% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $89.67 | +1.30% | ||
![]() 99 Bitcoins99BTC | $0.{5}2322 | 0.00% | -4.29% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{5}2322 | 0.00% | ||
| $0.0001691 | -10.77% | -19.06% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.0001691 | -10.77% | |||
![]() Save AmericaUSA | $0.{7}1828 | +10.88% | +1.82% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{7}1828 | +10.88% | ||
![]() Lift DollarUSDL | $1.01 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $1.01 | 0.00% | ||
| $0.{4}3744 | +1.41% | -15.06% | $0 | $827.81 | 0.00 | Торговать | $0.{4}3744 | +1.41% | |||
![]() DRIPDRIP | $0.001436 | -8.34% | -15.68% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.001436 | -8.34% | ||
| $0.1018 | +1.09% | +9.65% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.1018 | +1.09% | |||
![]() Silver StandardBARS | $0.01716 | 0.00% | -14.42% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.01716 | 0.00% | ||
![]() FAUNUSFNS | $0.{5}4993 | 0.00% | -73.69% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{5}4993 | 0.00% | ||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}3540 | -3.04% | -24.68% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{4}3540 | -3.04% | ||
![]() GouGOU | $0.{4}3349 | -22.33% | -23.46% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{4}3349 | -22.33% | ||
![]() BABY SHARK INUSHARK | $0.007504 | +2.34% | -54.94% | $0 | $8.74 | 0.00 | Торговать | $0.007504 | +2.34% | ||
| $0.{4}5767 | -4.72% | -22.75% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{4}5767 | -4.72% | |||
| $1,798.85 | 0.00% | -9.64% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $1,798.85 | 0.00% | |||
![]() NOTCAT | $0.0003988 | -96.26% | -98.44% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.0003988 | -96.26% | ||
![]() APESAPES | $0.{4}1177 | -9.95% | -22.43% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{4}1177 | -9.95% | ||
![]() BakedBAKED | $0.{4}7054 | -6.57% | -20.41% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{4}7054 | -6.57% | ||
![]() TieDanTIEDAN | -- | 0.00% | -7.53% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | 0.00% | ||
| $0.001138 | 0.00% | +63.41% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.001138 | 0.00% | |||
| $0.01381 | 0.00% | -96.47% | $0 | $0 | 0.00 |


































.png)