Цены на криптовалюты сегодня
Все криптовалюты
49527 активов| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | Цена | 24 ч. (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped peaqWPEAQ | $0.02224 | -1.96% | -24.59% | $49.40M | $29,257.99 | 2.22B | Торговать | $0.02224 | -1.96% | ||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02647 | -0.02% | +0.02% | $49.48M | $0 | 1.87B | Торговать | $0.02647 | -0.02% | ||
![]() pufETHPUFETH | $1,671.03 | -7.66% | -22.98% | $43.07M | $0 | 25777.23 | Торговать | $1,671.03 | -7.66% | ||
![]() Wrapped HBARWHBAR | $0.07932 | -0.51% | -20.47% | $20.17M | $3.25M | 254.27M | Торговать | $0.07932 | -0.51% | ||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.05828 | -0.14% | -14.35% | $41.93M | $1.68M | 719.42M | Торговать | $0.05828 | -0.14% | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.7822 | +2.36% | -19.78% | $42.56M | $76,727.67 | 54.41M | Торговать | $0.7822 | +2.36% | ||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.2 | +0.00% | +0.08% | $39.08M | $804,661.32 | 32.66M | Торговать | $1.2 | +0.00% | ||
| $61,072.12 | -1.21% | -17.13% | $35.46M | $290,558 | 580.61 | Торговать | $61,072.12 | -1.21% | |||
![]() Venus ETHvETH | $32.84 | -3.34% | -22.89% | $31.46M | $31.46M | 958130.60 | Торговать | $32.84 | -3.34% | ||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $0.7716 | +2.41% | -19.86% | $25.92M | $36,030.92 | 33.59M | Торговать | $0.7716 | +2.41% | ||
![]() swETHSWETH | $1,722.07 | -7.71% | -23.89% | $22.59M | $0 | 13117.57 | Торговать | $1,722.07 | -7.71% | ||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $1,644.11 | -6.82% | -23.67% | $21.50M | $0 | 13075.64 | Торговать | $1,644.11 | -6.82% | ||
![]() Wrapped TAOWTAO | $197.26 | -0.48% | -21.83% | $22.07M | $624,300.61 | 111888.13 | Торговать | $197.26 | -0.48% | ||
| $1.05 | -0.06% | +0.15% | $20.58M | $104.26 | 19.61M | Торговать | $1.05 | -0.06% | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.07753 | +0.33% | -14.63% | $20.88M | $2.39M | 269.25M | Торговать | $0.07753 | +0.33% | ||
![]() Savings crvUSDSCRVUSD | $1.1 | +0.01% | +0.01% | $18.51M | $889,965.49 | 16.84M | Торговать | $1.1 | +0.01% | ||
![]() Wrapped NXMWNXM | $43.18 | -3.89% | -16.14% | $18.38M | $62,521.32 | 425783.30 | Торговать | $43.18 | -3.89% | ||
| $60,822.48 | -0.20% | -18.36% | $18.93M | $159,323.35 | 311.19 | Торговать | $60,822.48 | -0.20% | |||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9990 | +0.08% | +0.01% | $18.29M | $433,855.86 | 18.31M | Торговать | $0.9990 | +0.08% | ||
![]() Universal ETHUNIETH | $1,729.5 | -9.36% | -24.26% | $16.01M | $0 | 9258.92 | Торговать | $1,729.5 | -9.36% | ||
| $31.67 | -1.83% | -17.51% | $17.70M | $4,020.61 | 558983.44 | Торговать | $31.67 | -1.83% | |||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $60,886.82 | +1.77% | -17.17% | $15.41M | $67,992.26 | 253.07 | Торговать | $60,886.82 | +1.77% | ||
| $0.7704 | -6.58% | -32.17% | $14.19M | $18.55 | 18.42M | Торговать | $0.7704 | -6.58% | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $1,884.83 | -4.91% | -23.47% | $13.50M | $0 | 7161.11 | Торговать | $1,884.83 | -4.91% | ||
![]() Wrapped BeraWBERA | $0.2388 | -6.23% | -31.65% | $13.16M | $290,625.28 | 55.13M | Торговать | $0.2388 | -6.23% | ||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.01167 | -24.52% | +2.68% | $10.53M | $61,671.74 | 902.29M | Торговать | $0.01167 | -24.52% | ||
| $122.22 | -0.62% | -18.42% | $12.71M | $4.20M | 103962.02 | Торговать | $122.22 | -0.62% | |||
![]() OKX Wrapped ETHXETH | $1,565.79 | -2.62% | -22.49% | $10.19M | $1.89M | 6506.34 | Торговать | $1,565.79 | -2.62% | ||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $1,659.42 | -4.35% | -22.64% | $9.21M | $21.09 | 5549.59 | Торговать | $1,659.42 | -4.35% | ||
![]() Wrapped ApertumWAPTM | $0.1688 | +0.01% | -5.99% | $7.93M | $44,864.22 | 46.99M | Торговать | $0.1688 | +0.01% | ||
![]() Solayer SOLsSOL | $72.08 | -3.57% | -24.07% | $7.46M | $333.23 | 103548.00 | Торго вать | $72.08 | -3.57% | ||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | $0.1608 | -0.93% | -31.63% | $8.13M | $425,148.99 | 50.59M | Торговать | $0.1608 | -0.93% | ||
| $0.02987 | -2.59% | -26.39% | $6.79M | $915,169.13 | 227.44M | Торговать | $0.02987 | -2.59% | |||
![]() Bridged USDCUSDbC | $0.9993 | -0.76% | +0.17% | $6.72M | $1.44M | 6.72M | Торговать | $0.9993 | -0.76% | ||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $60,583.11 | +0.85% | -17.40% | $6.85M | $3.64M | 113.00 | Торговать | $60,583.11 | +0.85% | ||
![]() Coinbase Wrapped DOGECBDOGE | $0.08232 | -1.61% | -18.41% | $6.73M | $145,745.56 | 81.77M | Торговать | $0.08232 | -1.61% | ||
![]() Wrapped MantleWMNT | $0.5172 | -2.19% | -20.42% | $6.30M | $295,519.46 | 12.17M | Торговать | $0.5172 | -2.19% | ||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.2873 | -3.27% | -27.51% | $5.31M | $162,402.99 | 18.48M | Торговать | $0.2873 | -3.27% | ||
![]() Wrapped CoreWCORE | $0.02629 | -0.15% | -13.58% | $4.74M | $18.02 | 180.43M | Торговать | $0.02629 | -0.15% | ||
![]() renBTCRENBTC | $13,592.75 | +2.45% | -21.93% | $4.48M | $31.56 | 329.89 | Торговать | $13,592.75 | +2.45% | ||
![]() bemo staked TONstTON | $1.77 | +3.06% | -10.58% | $4.69M | $1,502.66 | 2.66M | Торговать | $1.77 | +3.06% | ||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $1.01 | +2.08% | +1.05% | $4.12M | $5,715.06 | 4.08M | Торговать | $1.01 | +2.08% | ||
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.04753 | -2.94% | -29.64% | $3.94M | $5,113.33 | 82.95M | Торговать | $0.04753 | -2.94% | ||
![]() Aster asUSDFasUSDF | $1.06 | +0.11% | +0.06% | $3.79M | $0 | 3.58M | Торговать | $1.06 | +0.11% | ||
![]() Wrapped IoTeXWIOTX | $0.003395 | -8.89% | -40.57% | $3.38M | $0 | 996.56M | Торговать | $0.003395 | -8.89% | ||
![]() USDCx (Canton)USDCX | $0.9997 | +0.01% | -0.04% | $3.48M | $57.94M | 3.48M | Торговать | $0.9997 | +0.01% | ||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{4}1357 | +6.79% | -15.55% | $3.42M | $0 | 252.04B | Торговать | $0.{4}1357 | +6.79% | ||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $76.52 | -4.03% | -24.02% | $3.14M | $199,575.74 | 41042.56 | Торговать | $76.52 | -4.03% | ||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | $42.6 | -2.51% | -18.74% | $3.16M | $153,378.36 | 74109.75 | Торговать | $42.6 | -2.51% | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $80.15 | -5.62% | -24.11% | $3.09M | $0 | 38609.07 | Торговать | $80.15 | -5.62% |
О ценах на криптовалюты
Криптовалюта – это цифровая или виртуальная валюта, которая использует криптографию для своей защиты. Она не зависит от центральных банков или правительств. Хотя самой известной криптовалютой является биткоин, есть и множество других, например Ethereum, Litecoin и XRP.
Стоимость криптовалюты определяется спросом и предложением на различных биржах, а также настроением рынка, новостями и анонсами, изменениями законодательства. Стоимость криптовалюты может значительно меняться в течение короткого промежутка времени, что делает ее высокорисковой инвестицией.
Как я могу спрогнозировать цены криптовалют?
Прогнозирование цен на криптовалюты не может являться точной наукой из-за их высокой волатильности и множества факторов, которые на них влияют. Аналитики часто используют сочетание стратегий, чтобы сделать лучшее предположение. Они изучают тенде нции и настроения рынка, исследуют технические графики и индикаторы, а также следят за последними новостями и событиями в мире криптовалют. Функция прогнозирования цен на Bitget использует модель, которая анализирует прошлые показатели цен и роста каждого токена. Хотя эти прогнозы могут дать общее представление о будущих ценовых движениях, они не являются гарантией и не должны рассматриваться как финансовый совет.
Кто решает, сколько стоит криптовалюта?
Стоимость криптовалюты определяется общим предложением и спросом, торговым поведением покупателей и продавцов на разных биржах, а также внешними факторами, например новостями, законодательным регулированием и рыночны м настроением.
Какие криптовалюты являются сейчас лидерами на рынке?
Лучшие криптовалюты по рыночной капитализации:
1. Bitcoin (BTC)
2. Ethereum (ETH)
3. Tether (USDT)
4. BNB (BNB)
5. USD Coin (USDC)
6. XRP (XRP)
7. Bitget Token (BGB)
8. Cardano (ADA)
9. Dogecoin (DOGE)
10. Polygon (MATIC)
Что влияет на цены криптовалют?
Спрос и предложение: основной экономический принцип спроса и предложения играет важную роль в формировании цен на криптовалюты. Если спрос на конкретную криптовалюту высок, а ее предложение ограничено, цена будет расти.
Настроение рынка. Общие тренды индустрии также влияют на стоимость криптоактивов. На бычьем рынке цены растут, на медвежьем — падают.
Регулирование. Нормативные акты и законы также влияют на стоимость криптовалют. Если государство подавляет торговлю криптовалютами, цены падают. И наоборот, если государство опубликует план регулирования и узаконивания криптовалют, цены на них вырастут.
Пуб ликации в СМИ. Медиа могут также оказывать значительное влияние на цены. Позитивное освещение способствует росту стоимости активов, негативное — падению.
Волатильность. Цены на криптовалюты нестабильны, они могут резко меняться под влиянием таких факторов, как рыночное настроение, регулирование и настрой инвесторов.
Распространение. Чем больше бизнесов, мерчантов и физических лиц принимают и торгуют криптовалютами, тем выше их цена.
Как читать цены криптовалют?
Свечной график состоит из трех ключевых визуальных элементов: тела, фитилей и цвета. Каждая свеча отображает четыре показателя данных за определенный период времени — цену открытия, цену закрытия, максимальную цену и минимальную цену. Тело — это широкая средняя часть свечи, показывающая диапазон между ценой открытия и закрытия. В бычьей свече нижняя часть тела соответствует цене открытия, а верхняя указывает на цену закрытия. В медвежьей свече все происходит наоборот. Фитили — это тонкие вертикальные линии выше и ниже тела, которые указывают на максимальную и минимальную цену за этот период. Верхний фитиль указывает на максимум, а нижний — на минимум. Цвет помогает быстро оценить движение цены. На криптовалютных рынках зеленая свеча означает рост цены, а красная сигнализирует о ее падении.

















































