Цены на криптовалюты сегодня
Все криптовалюты
27032 активов| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | Цена | 24 ч. (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AgentHubDIRA | $0.{4}6774 | -0.07% | 0.00% | $67,671.57 | $3,385.5 | 999.02M | Торговать | $0.{4}6774 | -0.07% | ||
![]() AgentiumAGEM | $0.{4}1965 | 0.00% | 0.00% | $42.94 | $0 | 2.19M | Торговать | $0.{4}1965 | 0.00% | ||
Super GiggleSUPERGIGGLE | $0.{7}4442 | 0.00% | 0.00% | $41.07 | $0 | 924.61M | Торговать | $0.{7}4442 | 0.00% | ||
![]() SnapX SolXnap | $0.{8}1189 | 0.00% | 0.00% | $1.19 | $0 | 999.27M | Торговать | $0.{8}1189 | 0.00% | ||
![]() Mars CoinMARS | $0.0001252 | 0.00% | 0.00% | $125,213.53 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0001252 | 0.00% | ||
CELIACELIA | $0.{5}2545 | 0.00% | 0.00% | $2,544.59 | $0.56 | 999.97M | Торговать | $0.{5}2545 | 0.00% | ||
![]() SnapXXNAP | $0.{4}2507 | 0.00% | 0.00% | $250,746.28 | $0 | 10.00B | Торговать | $0.{4}2507 | 0.00% | ||
![]() testtttasdas | $0.{5}2248 | 0.00% | 0.00% | $2,248.06 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.{5}2248 | 0.00% | ||
| $0.0001037 | 0.00% | 0.00% | $103,678.49 | $0 | 999.98M | Торговать | $0.0001037 | 0.00% | |||
![]() AGNT Hub-ATTS- | $0.{5}5808 | 0.00% | 0.00% | $5,808.33 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.{5}5808 | 0.00% | ||
aster testtestest | $0.{5}1095 | 0.00% | 0.00% | $1,094.95 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.{5}1095 | 0.00% | ||
AllenAllen | $4.14 | 0.00% | 0.00% | $41,384.09 | $0 | 10000.00 | Торговать | $4.14 | 0.00% | ||
xPayxPay | $0.001325 | 0.00% | 0.00% | $264,930.94 | $0 | 200.00M | Торговать | $0.001325 | 0.00% | ||
PONGPONG | $0.{5}1391 | 0.00% | 0.00% | $111,254.85 | $0 | 80.00B | Торговать | $0.{5}1391 | 0.00% | ||
| $0.{5}1934 | 0.00% | 0.00% | $1,932.42 | $0 | 999.08M | Торговать | $0.{5}1934 | 0.00% | |||
![]() b402tsttst402 | $0.{5}3006 | 0.00% | 0.00% | $3,005.58 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.{5}3006 | 0.00% | ||
GiveCrypto FundGIVECRYPTO | $0.004659 | 0.00% | 0.00% | $4,658.79 | $0 | 999963.75 | Торговать | $0.004659 | 0.00% | ||
TheoTheo | $0.04445 | 0.00% | 0.00% | $443,815.91 | $0 | 9.98M | Торговать | $0.04445 | 0.00% | ||
BX402BX402 | $0.{4}2688 | 0.00% | 0.00% | $26,876.69 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.{4}2688 | 0.00% | ||
![]() KarumKARUM | $0.001465 | 0.00% | 0.00% | $30,757.26 | $0.2 | 21.00M | Торговать | $0.001465 | 0.00% | ||
![]() HOPCATHOPCAT | $0.{5}1355 | 0.00% | 0.00% | $1,351.59 | $0 | 997.70M | Торговать | $0.{5}1355 | 0.00% | ||
Kanro FundKANRO | $0.{6}4309 | 0.00% | 0.00% | $43,086.28 | $32.6 | 100.00B | Торговать | $0.{6}4309 | 0.00% | ||
![]() ping.observerPING | $0.0002369 | 0.00% | 0.00% | $236,881.7 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0002369 | 0.00% | ||
![]() 375aiETA | $0.0006129 | 0.00% | 0.00% | $612,904.83 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0006129 | 0.00% | ||
HyperbolicHyperbolic | $0.0002115 | 0.00% | 0.00% | $820,440.43 | $0 | 3.88B | Торговать | $0.0002115 | 0.00% | ||
Circular.fiCIRCULAR | $0.0002423 | 0.00% | 0.00% | $242,309.44 | $0 | 999.91M | Торговать | $0.0002423 | 0.00% | ||
![]() Hi PatrickPatrick | $0.0001222 | 0.00% | 0.00% | $122,210.82 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0001222 | 0.00% | ||
![]() MikaMika | $0.{4}1932 | 0.00% | 0.00% | $19,323.35 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.{4}1932 | 0.00% | ||
![]() x402agentx402 | $0.0002087 | 0.00% | 0.00% | $208,681.02 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0002087 | 0.00% | ||
![]() ZARA AIZARA | $0.{4}1996 | 0.00% | 0.00% | $19,958.16 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.{4}1996 | 0.00% | ||
![]() USAcoin_SOLUSA coin | $0.0009052 | 0.00% | 0.00% | $905,146.7 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0009052 | 0.00% | ||
![]() Aster AngelsANGELS | $0.{5}4103 | 0.00% | 0.00% | $3,422.04 | $0.06 | 833.97M | Торговать | $0.{5}4103 | 0.00% | ||
| $0.{5}1620 | 0.00% | 0.00% | $1,618.46 | $0 | 998.93M | Торговать | $0.{5}1620 | 0.00% | |||
![]() The Scoop NetworkSCOOP | $0.0001012 | 0.00% | 0.00% | $101,181.23 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0001012 | 0.00% | ||
x402 Deferred402deferred | $0.0002011 | 0.00% | 0.00% | $602,726.73 | $0 | 3.00B | Торговать | $0.0002011 | 0.00% | ||
| $0.01478 | -0.02% | 0.00% | $14,781.31 | $113.63 | 1000000.00 |





















