Цены на криптовалюты сегодня
Все криптовалюты
46858 активов| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | Цена | 24 ч. (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() yieldwatchWATCH | $0.009203 | -0.66% | +1.46% | $181,067.26 | $7.76 | 19.68M | Торговать | $0.009203 | -0.66% | ||
![]() JunkcoinJKC | $0.01011 | +24.96% | +36.05% | $180,442.25 | $4,773.95 | 17.84M | Торговать | $0.01011 | +24.96% | ||
![]() Nura LabsNURA | $0.{4}1807 | +0.32% | +8.58% | $180,742.46 | $39,264 | 10.00B | Торговать | $0.{4}1807 | +0.32% | ||
![]() CarloCARLO | $0.0001940 | -2.80% | +2.24% | $179,843.71 | $0 | 926.93M | Торговать | $0.0001940 | -2.80% | ||
| $0.0006050 | -2.72% | +0.89% | $179,656.34 | $9,194.12 | 296.95M | Торговать | $0.0006050 | -2.72% | |||
![]() LINKALINKA | $0.0002586 | -1.17% | +3.14% | $179,502.57 | $363.72 | 694.15M | Торговать | $0.0002586 | -1.17% | ||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}4459 | +0.83% | +5.08% | $179,384.41 | $13,323.57 | 402.27B | Торговать | $0.{6}4459 | +0.83% | ||
![]() PolkacityPOLC | $0.0009360 | -2.47% | +5.81% | $177,866.97 | $65,045.23 | 190.03M | Торговать | $0.0009360 | -2.47% | ||
![]() NetvrkNETVR | $0.001786 | -0.38% | -1.85% | $177,771.69 | $0 | 99.53M | Торговать | $0.001786 | -0.38% | ||
![]() Brokoli NetworkBRKL | $0.003294 | +2.44% | +42.61% | $176,116.86 | $9,550.32 | 53.47M | Торговать | $0.003294 | +2.44% | ||
| $0.03746 | +4.28% | +3.90% | $176,405.73 | $11,180.63 | 4.71M | Торговать | $0.03746 | +4.28% | |||
![]() GlitchGLCH | $0.002216 | -5.12% | -0.78% | $175,714.2 | $0 | 79.28M | Торговать | $0.002216 | -5.12% | ||
![]() UltiverseULTI | $0.0006548 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.0006548 | 0.00% | ||
| $116.87 | +0.30% | +29.98% | $174,754.68 | $696,232.68 | 1495.27 | Торговать | $116.87 | +0.30% | |||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{5}7018 | +0.03% | -0.33% | $173,983.89 | $0 | 24.79B | Торговать | $0.{5}7018 | +0.03% | ||
![]() HordHORD | $0.001963 | -1.27% | +8.47% | $173,930.39 | $0 | 88.62M | Торговать | $0.001963 | -1.27% | ||
![]() Groyper (groypereth.vip)GROYPER | $0.001868 | +3.54% | +28.66% | $173,762.68 | $0 | 93.00M | Торговать | $0.001868 | +3.54% | ||
![]() Dark FrontiersDARK | $0.0009991 | -0.03% | +0.25% | $172,947.59 | $9,275.21 | 173.11M | Торговать | $0.0009991 | -0.03% | ||
![]() PAWSPAWS | $0.{5}3251 | -1.71% | -11.23% | $172,490.04 | $116,655.99 | 53.05B | Торговать | $0.{5}3251 | -1.71% | ||
| $0.{9}4771 | -0.21% | -0.95% | $172,276.8 | $1.1 | 361.12T | Торговать | $0.{9}4771 | -0.21% | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}2843 | -2.02% | -0.42% | $172,005.4 | $0 | 6.05B | Торговать | $0.{4}2843 | -2.02% | ||
![]() EpikoEPIKO | $0.0009783 | -0.34% | -2.08% | $170,731.53 | $68,613.12 | 174.53M | Торговать | $0.0009783 | -0.34% | ||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0002631 | -2.09% | -8.11% | $169,641.19 | $2,540.73 | 644.79M | Торговать | $0.0002631 | -2.09% | ||
| $0.002074 | -1.83% | +2.21% | $169,259.91 | $0 | 81.60M | Торговать | $0.002074 | -1.83% | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.01096 | -2.35% | -2.22% | $169,355.24 | $11,293.16 | 15.46M | Торговать | $0.01096 | -2.35% | ||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0006094 | 0.00% | +0.12% | $168,801.47 | $0 | 276.98M | Торговать | $0.0006094 | 0.00% | ||
![]() BOLTBOLT | $0.0001758 | -1.96% | -11.62% | $168,339.01 | $0 | 957.43M | Торговать | $0.0001758 | -1.96% | ||
![]() SEEDSEED | $0.0004739 | -0.40% | +1.29% | $168,638.29 | $1,567.35 | 355.82M | Торговать | $0.0004739 | -0.40% | ||
![]() Grove CoinGRV | $0.001765 | -2.21% | +0.45% | $167,835.14 | $16,243.91 | 95.08M | Торговать | $0.001765 | -2.21% | ||
![]() IdenaIDNA | $0.001810 | +0.16% | -3.51% | $167,439.95 | $81.69 | 92.49M | Торговать | $0.001810 | +0.16% | ||
| $0.03477 | +2.08% | +5.20% | $166,103.23 | $10,876.76 | 4.78M | Торговать | $0.03477 | +2.08% | |||
![]() Invest ZoneIVfun | $0.0001776 | +0.40% | +2.41% | $167,028.71 | $0 | 940.22M | Торговать | $0.0001776 | +0.40% | ||
![]() MuseMUSE | $0.3272 | +1.33% | +0.67% | $166,376.29 | $10,057.08 | 508554.00 | Торговать | $0.3272 | +1.33% | ||
| $295.19 | -0.06% | +3.84% | $166,108.33 | $854,348.39 | 562.71 | Торговать | $295.19 | -0.06% | |||
![]() SparkPointSRK | $0.{4}1270 | -2.21% | +6.33% | $165,223.98 | $0 | 13.01B | Торговать | $0.{4}1270 | -2.21% | ||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0007527 | -1.29% | -10.81% | $166,031.61 | $58,787.23 | 220.57M | Торговать | $0.0007527 | -1.29% | ||
![]() KaruraKAR | $0.001414 | +0.27% | -3.48% | $164,922.54 | $738.33 | 116.67M | Торговать | $0.001414 | +0.27% | ||
![]() BoomBOOM | $0.0006348 | -19.06% | -73.66% | $165,099.94 | $71,503.97 | 260.09M | Торговать | $0.0006348 | -19.06% | ||
![]() PerryPERRY | $0.0001643 | +1.32% | +3.12% | $164,275.75 | $202.62 | 1000.00M | Торговать | $0.0001643 | +1.32% | ||
![]() extraDNAXDNA | $0.0001375 | -0.36% | +1.65% | $163,582.39 | $0 | 1.19B | Торговать | $0.0001375 | -0.36% | ||
![]() 888888 | $0.001842 | -3.00% | +0.47% | $163,698.48 | $0 | 88.85M | Торговать | $0.001842 | -3.00% | ||
![]() UtopiaUTOPIA | $0.0001785 | -4.41% | -6.84% | $163,610.86 | $1.43M | 916.42M | Торговать | $0.0001785 | -4.41% | ||
![]() OctoknOTK | $0.0003335 | +0.92% | +14.77% | $163,256.08 | $21,824.32 | 489.53M | Торговать | $0.0003335 | +0.92% | ||
![]() KAI KENKAI | $0.{9}3862 | -3.05% | -6.56% | $162,490.74 | $0 | 420.69T | Торговать | $0.{9}3862 | -3.05% | ||
![]() DOGGYDOGGY | $0.{4}7202 | -0.40% | +1.15% | $162,097.5 | $0 | 2.25B | Торговать | $0.{4}7202 | -0.40% | ||
![]() Orbitt TokenORBT | $0.01083 | +2.97% | +6.55% | $161,802.97 | $0 | 14.94M | Торговать | $0.01083 | +2.97% | ||
![]() AutoAUTO | $2.11 | -1.17% | +1.53% | $161,582.45 | $34.86 | 76665.81 | Торговать | $2.11 | -1.17% | ||
![]() PengPENG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торговать | -- | -- | ||
![]() Busy DAOBUSY | $0.001333 | +0.26% | +2.80% | $166,643.63 | $10,104.02 | 125.00M | Торговать | $0.001333 | +0.26% | ||
![]() YalaYALA | $0.0005670 | +12.59% | -16.11% | $161,573.51 | $137,389.26 | 284.95M | Торговать | $0.0005670 | +12.59% |

















































