Топ-АММ за ринковою капіталізацією
АММ містять 48 монет із загальною ринковою капіталізацією $6.84B та середньою зміною ціни +1.98%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Автоматизовані маркет-мейкери (AMM) — це протоколи на основі смартконтрактів, розроблені для полегшення безперешкодного та автоматизованого обміну активами без необхідності використання традиційних книг ордерів або посередників. Використовуючи пули ліквідності, що складаються з різних криптовалют, користувачі можуть миттєво здійснювати торгівлю, забезпечувати ліквідність і отримувати винагороди за майнінг. В основі AMM лежать алгоритмічні механізми ціноутворення, які часто покладаються на формули, подібні до формули постійного добутку, що використовується в Uniswap, яка коригує ціни на активи відповідно до співвідношення коштів у пулі. Такий підхід сприяє підвищенню ліквідності, але вимагає певних компромісів, зокрема непостійних збитків — явища, коли забезпечення ліквідності може призвести до тимчасових збитків на волатильному ринку.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $5.39 | +7.62% | +23.22% | $3.36B | $407.67M | 622.80M | Торгувати | ||
![]() JupiterJUP | $0.2128 | -3.57% | +0.22% | $706.51M | $31.42M | 3.32B | Торгувати | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.87 | +3.54% | +4.78% | $598.42M | $45.00M | 320.76M | Торгувати | ||
| $0.3576 | +19.41% | +7.44% | $554.34M | $97.15M | 1.55B | Торгувати | |||
| $0.4752 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() RaydiumRAY | $0.8159 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() 1inch1INCH | $0.08948 | +2.26% | -1.63% | $126.47M | $6.17M | 1.41B | |||
![]() MeteoraMET | $0.1935 | -2.77% | -15.04% | $104.34M | $8.14M | 539.30M | Торгувати | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002957 | -1.35% | +4.92% | $87.01M | $1.93M | 29.42B | Торгувати | ||
![]() OrcaORCA | $1.26 | -1.11% | -4.22% | $76.91M | $7.26M | 60.80M | Торгувати | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1957 | +2.48% | -4.11% | $56.14M | $5.65M | 286.84M | Торгувати | ||
![]() BancorBNT | $0.3183 | +1.96% | -4.25% | $32.30M | $1.26M | 101.48M | Торгувати | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2998 | +1.82% | -2.04% | $28.06M | $317,502.62 | 93.62M | Торгувати | ||
| $0.1150 | +1.01% | -2.01% | $24.07M | $3.44M | 209.26M | Торгувати | |||
![]() WOOWOO | $0.01119 | -0.32% | -4.29% | $21.14M | $1.03M | 1.89B | Торгувати | ||
| $0.02283 | +2.59% | +1.61% | $20.90M | $3.41M | 915.20M | Торгувати | |||
![]() JOEJOE | $0.03150 | +0.75% | +2.83% | $14.40M | $4.87M | 457.18M | Торгувати | ||
![]() LoopringLRC | $0.007888 | -3.42% | -13.24% | $10.79M | $1.16M | 1.37B | Торгувати | ||
![]() THENATHE | $0.07128 | +2.01% | +2.42% | $9.50M | $3.44M | 133.28M | Торгувати | ||
![]() BalancerBAL | $0.1183 | -1.36% | -2.38% | $8.25M | $438,797.04 | 69.79M | Торгувати | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.38 | +1.24% | -7.23% | $6.90M | $6,515.11 | 664837.90 | |||
![]() NashNEX | $0.1440 | +10.78% | +33.01% | $6.38M | $0 | 44.29M | |||
![]() MinswapMIN | $0.003388 | +1.26% | -7.49% | $5.82M | $123,046.61 | 1.72B | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.03889 | +14.88% | +51.61% | $4.81M | $413,699.91 | 123.79M | |||
| $0.02078 | +0.21% | +11.46% | $1.37M | $88,986.35 | 66.00M | Торгувати | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.7313 | +1.99% | -0.17% | $1.36M | $0 | 1.86M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1485 | +3.15% | -4.18% | $948,846 | $0 | 63.88B | |||
![]() MdexMDX | $0.0005461 | +0.45% | -1.09% | $518,974.91 | $0 | 950.25M | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.7920 | -8.05% | +51.25% | $287,241.3 | $17,866.69 | 362660.44 | |||
![]() BiswapBSW | $0.0003927 | -0.05% | +1.70% | $269,502.26 | $364.95 | 686.32M | Торгувати | ||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0007756 | -1.39% | -1.42% | $224,745.97 | $0 | 289.77M | Торгувати | ||
| $0.006488 | -8.53% | -21.24% | $185,908.13 | $62,713.32 | 28.65M | ||||
![]() AutoAUTO | $2.22 | -0.03% | -3.63% | $170,233.03 | $0 | 76666.94 | |||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.0002996 | -- | -- | $158,315.64 | $0 | 528.36M | Торгувати | ||
![]() BabySwapBABY | $0.0002108 | +0.63% | -1.75% | $130,884.2 | $0 | 620.90M | |||
| $0.0001617 | +0.52% | -15.16% | $106,867.96 | $80.98 | 660.82M | ||||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0003402 | +0.67% | -1.09% | $58,480.44 | $0 | 171.88M | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0006378 | -0.53% | +0.49% | $27,450.15 | $0 | 43.04M | Торгувати | ||
| $0.0004250 | -0.50% | +3.75% | $19,652.46 | $3,995.93 | 46.24M | ||||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{10}5913 | +34.37% | -26.46% | $0.02 | $28.74 | 367.90M | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.4486 | -0.21% | +15.45% | $0 | $89,766.41 | 0.00 | |||
![]() DragonSwapDRG | $0.007962 | -1.95% | -3.55% | $0 | $6,085.17 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0004910 | -0.65% | +12.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.2022 | +6.78% | -4.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoneyHNY | $1 | -0.48% | -0.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7206 | -0.23% | -6.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Merchant MoeMOE | $0.01544 | +0.53% | +13.74% | $0 | $0 | 0.00 |




















![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)

























