Топ-Активи реального світу за ринковою капіталізацією
Активи реального світу містять 149 монет із загальною ринковою капіталізацією $43.76B та середньою зміною ціни +19.67%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Активи реального світу (RWA) охоплюють матеріальні та нематеріальні активи, які існують поза межами цифрової сфери. Завдяки токенізації цих активів у блокчейні вони перетворюються на цифрові токени, які представляють право власності або частку в фактичних активах, що дозволяє купувати, продавати або торгувати ними, як традиційними криптовалютами. Токени захищені та відстежуються в блокчейні, що забезпечує прозорість і децентралізацію транзакцій. Токенізація RWA може підвищити ліквідність на ринках, полегшити часткове володіння та знизити бар’єри входу для інвесторів у простір блокчейну та криптовалюти. Однак існують нормативні та технічні перешкоди, які необхідно вирішити, щоб розкрити повний потенціал токенізації RWA.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $14.08 | +15.44% | +19.03% | $10.53B | $858.86M | 748.10M | Торгувати | ||
![]() StellarXLM | $0.2229 | +12.00% | +20.00% | $7.79B | $494.68M | 34.94B | Торгувати | ||
![]() AvalancheAVAX | $10.59 | +5.08% | +32.37% | $4.69B | $671.42M | 443.06M | Торгувати | ||
![]() HederaHBAR | $0.09553 | +6.02% | +24.49% | $4.19B | $130.21M | 43.83B | Торгувати | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,295.35 | +0.36% | -1.57% | $2.68B | $244.62M | 622823.70 | Торгувати | ||
![]() OndoONDO | $0.5156 | +24.88% | +37.50% | $2.51B | $816.83M | 4.87B | Торгувати | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,292.11 | +0.41% | -1.58% | $1.87B | $190.77M | 434898.62 | Торгувати | ||
![]() SkySKY | $0.07385 | +7.03% | +25.50% | $1.73B | $33.62M | 23.42B | Торгувати | ||
![]() QuantQNT | $97.98 | +35.47% | +55.93% | $1.18B | $90.18M | 12.07M | Торгувати | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1165 | +9.91% | +20.70% | $1.05B | $102.50M | 9.06B | Торгувати | ||
![]() InjectiveINJ | $8.26 | +3.23% | +26.18% | $825.79M | $188.88M | 99.97M | Торгувати | ||
![]() VeChainVET | $0.009547 | +5.32% | +27.52% | $820.88M | $20.05M | 85.99B | Торгувати | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.03087 | +5.03% | +12.11% | $662.97M | $10.47M | 21.48B | Торгувати | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9992 | +0.03% | +0.03% | $549.41M | $274,490.69 | 549.83M | |||
![]() PendlePENDLE | $2.63 | +5.99% | -1.71% | $456.49M | $68.63M | 173.61M | Торгувати | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.2161 | +7.27% | +4.94% | $257.43M | $16.08M | 1.19B | Торгувати | ||
![]() IOTAIOTA | $0.04980 | +8.52% | +16.67% | $231.86M | $7.92M | 4.66B | Торгувати | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3756 | +3.56% | +15.34% | $187.79M | $7.97M | 500.00M | Торгувати | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001670 | -0.97% | +11.71% | $160.84M | $1.47M | 96.31B | Торгувати | ||
![]() PlumePLUME | $0.01800 | +14.79% | +39.17% | $118.90M | $52.16M | 6.61B | Торгувати | ||
| $0.001738 | +3.86% | +18.88% | $108.72M | $7.92M | 62.55B | Торгувати | |||
![]() CentrifugeCFG | $0.1523 | +7.39% | +28.61% | $87.89M | $28.29M | 577.15M | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2588 | +10.98% | +17.58% | $89.14M | $22.33M | 344.52M | Торгувати | ||
![]() LiskLSK | $0.3502 | -10.43% | -21.73% | $83.35M | $130.43M | 238.05M | Торгувати | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4188 | +2.31% | +8.30% | $75.05M | $3.66M | 179186.02T | Торгувати | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.05223 | +3.88% | +9.87% | $73.59M | $7.00M | 1.41B | Торгувати | ||
![]() AxelarAXL | $0.05193 | +0.44% | +14.67% | $64.60M | $5.51M | 1.24B | Торгувати | ||
![]() CreditcoinCTC | $0.1156 | +5.49% | +15.39% | $63.53M | $2.02M | 549.56M | Торгувати | ||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9947 | -0.22% | -0.09% | $60.77M | $0 | 61.10M | |||
![]() PolymeshPOLYX | $0.04491 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() VenusXVS | $3.32 | +2.61% | +6.35% | $54.43M | $2.06M | 16.41M | |||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,261 | -0.35% | -1.68% | $46.77M | $475,030.21 | 10975.33 | |||
![]() DuskDUSK | $0.08952 | +7.04% | +22.49% | $44.67M | $7.19M | 499.00M | Торгувати | ||
![]() RavencoinRVN | $0.002458 | +4.78% | +12.43% | $40.49M | $4.61M | 16.48B | Торгувати | ||
![]() PropyPRO | $0.3414 | +1.44% | -3.07% | $34.14M | $529,628.62 | 100.00M | |||
| $0.1032 | +0.03% | -0.17% | $33.96M | $6.59M | 329.20M | ||||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.21 | -0.04% | +0.08% | $33.05M | $0 | 27.28M | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.03301 | -0.58% | +38.14% | $32.50M | $5.81M | 984.71M | Торгувати | ||
![]() MANTRAMANTRA | $0.004723 | +6.27% | +14.37% | $30.78M | $46.51M | 6.52B | |||
![]() The IndexINDEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OpenEdenEDEN | $0.06237 | +2.54% | +24.08% | $26.51M | $7.53M | 425.05M | Торгувати | ||
![]() ChiaXCH | $1.63 | +1.04% | +9.14% | $23.53M | $727,579.77 | 14.41M | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.02640 | +0.13% | -3.07% | $23.04M | $647.03 | 872.68M | |||
![]() ChromiaCHR | $0.02164 | +3.59% | +30.92% | $21.17M | $5.21M | 978.03M | Торгувати | ||
![]() Comtech GoldCGO | $137.24 | +0.50% | -1.99% | $19.35M | $906,264.96 | 141000.00 | |||
![]() DIADIA | $0.1581 | +11.15% | +26.31% | $18.92M | $4.44M | 119.68M | |||
![]() Mey NetworkMEY | $0.06183 | -0.01% | +2.62% | $17.58M | $1.26M | 284.31M | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,270.68 | -0.44% | -2.07% | $17.72M | $238,785.67 | 4149.47 | |||
![]() Epic ChainEPIC | $0.5040 | -0.35% | +39.82% | $16.93M | $5.00M | 33.60M |
















































