Топ-Портфель Blockchain Capital за ринковою капіталізацією
Портфель Blockchain Capital містять 21 монет із загальною ринковою капіталізацією $1.84T та середньою зміною ціни +0.03%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $77,731.34 | -0.17% | +4.11% | $1.56T | $37.77B | 20.02M | Торгувати | ||
![]() EthereumETH | $2,309.01 | -1.44% | -0.56% | $278.67B | $17.57B | 120.69M | Торгувати | ||
![]() PolkadotDOT | $1.24 | -1.93% | -5.98% | $2.08B | $115.28M | 1.68B | Торгувати | ||
![]() UniswapUNI | $3.26 | -1.19% | -3.16% | $2.07B | $182.22M | 636.76M | Торгувати | ||
![]() AaveAAVE | $93.51 | +1.79% | -17.22% | $1.44B | $357.12M | 15.40M | Торгувати | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.2629 | +0.67% | -16.67% | $865.72M | $129.67M | 3.29B | Торгувати | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9303 | +0.60% | -4.45% | $719.44M | $79.40M | 773.32M | Торгувати | ||
![]() StacksSTX | $0.2276 | +0.79% | -4.91% | $412.92M | $8.57M | 1.81B | Торгувати | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01678 | +3.60% | -5.06% | $163.52M | $17.33M | 9.75B | Торгувати | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09572 | +0.92% | -0.93% | $134.45M | $11.08M | 1.40B | Торгувати | ||
![]() ArweaveAR | $1.95 | -2.06% | -7.67% | $127.84M | $20.02M | 65.65M | Торгувати | ||
| $2,727.4 | -1.44% | -0.15% | $97.41M | $20.03M | 35715.95 | Торгувати | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1150 | +3.17% | +5.14% | $97.58M | $26.74M | 848.40M | Торгувати | ||
![]() OasisROSE | $0.01089 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.001497 | +0.80% | -4.97% | $72.81M | $3.60M | 48.64B | Торгувати | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2215 | -0.56% | +4.14% | $63.53M | $12.60M | 286.84M | Торгувати | ||
![]() UMAUMA | $0.4831 | +2.62% | +6.31% | $43.89M | $5.14M | 90.85M | Торгувати | ||
![]() FortaFORT | $0.01699 | +0.23% | +13.14% | $10.75M | $2.66M | 632.53M | Торгувати | ||
![]() OrchidOXT | $0.009546 | -0.64% | -8.99% | $9.52M | $1.75M | 997.21M | Торгувати | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.4875 | +21.48% | +24.66% | $9.55M | $2.87M | 19.58M | Торгувати | ||
![]() ChainflipFLIP | $0.1995 | -0.31% | +1.23% | $0 | $139,263.08 | 0.00 |




















