Топ-Страхування за ринковою капіталізацією
Страхування містять 10 монет із загальною ринковою капіталізацією $33.85M та середньою зміною ціни -0.46%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped NXMWNXM | $62.91 | -1.92% | +0.51% | $25.09M | $0 | 398867.50 | Торгувати | ||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6048 | +4.24% | +92.52% | $332,164.87 | $0 | 5.49B | |||
| $0.001416 | +34.24% | +1.04% | $339,491.42 | $2.4 | 239.74M | ||||
![]() CheckDotCDT | $0.02703 | +2.76% | -3.13% | $209,330.84 | $0 | 7.75M | |||
![]() Helmet.insureHELMET | $0.002340 | -- | +4.78% | $101,193.68 | $0 | 43.25M | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.01320 | -2.59% | +0.38% | $54,937.7 | $32.85 | 4.16M | |||
| $0.0006974 | -2.72% | +0.42% | $45,119.5 | $5.92 | 64.70M | ||||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.{5}2892 | -13.79% | -96.42% | $949.23 | $0 | 328.25M | |||
| $0.0002592 | +0.03% | -5.02% | $0 | $8 | 0.00 |








