Топ-MVB за ринковою капіталізацією
MVB містять 44 монет із загальною ринковою капіталізацією $513.19M та середньою зміною ціни -0.23%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VelvetVELVET | $0.6974 | -8.72% | -13.74% | $323.45M | $11.34M | 463.82M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SPACE IDID | $0.03169 | -1.20% | +7.01% | $47.24M | $11.79M | 1.49B | Торгувати | ||
| $0.07204 | -2.24% | -8.01% | $22.65M | $2.46M | 314.47M | Торгувати | |||
![]() BiconomyBICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торгувати | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2 | -1.08% | -3.56% | $7.63M | $0 | 3.82M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1507 | +1.39% | +11.88% | $6.20M | $261,119.05 | 411.67B | Торгувати | ||
![]() ShareXSHARE | $0.3121 | -2.72% | -6.94% | $5.62M | $844,082.56 | 18.00M | |||
| $0.004296 | +3.19% | +4.07% | $2.92M | $0 | 680.00M | ||||
![]() AlloRWA | $0.001245 | +2.29% | +8.75% | $2.24M | $397,291.88 | 1.80B | Торгувати | ||
![]() BalanceEPT | $0.0003383 | +0.20% | +9.49% | $1.62M | $380,263.31 | 4.80B | Торгувати | ||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.01598 | +0.34% | +4.89% | $1.26M | $2,923.25 | 79.00M | |||
| $0.3086 | +1.26% | +12.11% | $781,383.71 | $0 | 2.53M | Торгувати | |||
![]() MatchainMAT | $0.03607 | +3.01% | +9.00% | $573,077.06 | $111,202.07 | 15.89M | Торгувати | ||
![]() SuperpSUP | $0.0008239 | +4.01% | -41.51% | $310,840.75 | $49,759.95 | 377.28M | Торгувати | ||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GelatoGEL | $0.0008736 | -- | -- | $246,655.13 | $0 | 282.36M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0002145 | +7.77% | -0.41% | $171,950.14 | $273,104.99 | 801.50M | Торгувати | ||
| $0.0003736 | +0.17% | +19.50% | $110,939.08 | $0 | 296.95M | ||||
![]() BabySwapBABY | $0.0002086 | +2.06% | +10.63% | $129,509.27 | $929.63 | 620.90M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.002420 | +5.72% | +32.04% | $109,419.82 | $0 | 45.22M | |||
| $0.0001133 | +0.07% | +102.02% | $113,315.73 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008859 | -0.83% | -0.79% | $50,344.91 | $0 | 56.83M | |||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001388 | +4.73% | +15.91% | $15,765.13 | $4.29 | 113.58M | |||
![]() BoomBOOM | $0.{4}5331 | +0.40% | -36.47% | $13,863.59 | $0 | 260.07M | Торгувати | ||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}6813 | +1.05% | +0.23% | $14,024.99 | $0 | 205.87M | Торгувати | ||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}5526 | +1.40% | +12.30% | $6,285.85 | $14.33 | 113.75M | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0002300 | -4.12% | -4.07% | $0 | $108.4 | 0.00 | |||
![]() ynETH MAXynETHx | $2,531.51 | +5.32% | +29.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002493 | +2.08% | +8.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.9887 | -0.03% | +0.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001080 | +0.49% | +2.93% | $0 | $28.67 | 0.00 | ||||
![]() CASH+CASH+ | $108.85 | -0.50% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonpotPOTS | $0.003648 | +2.52% | +8.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001294 | -0.33% | -0.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003567 | +2.61% | +15.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.03177 | +2.91% | +14.72% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() YieldNestYND | $0.0004441 | -5.83% | +26.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $32.89 | +0.62% | +2.68% | $0 | $0 | 0.00 |






























.png)








![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)