Топ-Robotics за ринковою капіталізацією
Robotics містять 24 монет із загальною ринковою капіталізацією $4.73B та середньою зміною ціни -2.58%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $335.23 | +0.65% | +11.96% | $3.63B | $1.03B | 10.82M | Торгувати | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6925 | +9.49% | +2.83% | $454.48M | $98.16M | 656.30M | Торгувати | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.005260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() HeliumHNT | $1.01 | -3.67% | -2.35% | $187.44M | $1.78M | 186.32M | Торгувати | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.1307 | -0.72% | -7.02% | $57.34M | $1.56M | 438.78M | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.004643 | -1.04% | +5.11% | $43.83M | $2.12M | 9.44B | Торгувати | ||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.01730 | +1.36% | -7.48% | $38.59M | $25.13M | 2.23B | Торгувати | ||
![]() peaqPEAQ | $0.01350 | +4.18% | -0.76% | $27.10M | $1.40M | 2.01B | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.06712 | +0.92% | +0.14% | $12.06M | $1.67M | 179.65M | Торгувати | ||
![]() AukiAUKI | $0.005876 | -2.86% | -22.79% | $7.38M | $139,258.01 | 1.26B | |||
![]() DIMODIMO | $0.01256 | +1.54% | +6.73% | $6.25M | $68,751.21 | 497.89M | Торгувати | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.{4}9876 | +7.49% | +14.04% | $4.01M | $1.89M | 40.60B | |||
![]() OVROVR | $0.03891 | -4.14% | +0.91% | $1.98M | $176,152.97 | 50.99M | Торгувати | ||
![]() NeuronNRN | $0.004736 | -7.63% | +2.63% | $1.70M | $30,693.46 | 359.28M | |||
![]() RICE AIRICE | $0.004569 | +45.98% | +48.84% | $966,473.24 | $626,021.4 | 211.53M | |||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.003085 | -1.86% | +1.10% | $664,083.03 | $94,931.74 | 215.29M | |||
![]() SilencioSLC | $0.{4}3887 | -0.59% | -4.31% | $677,405.23 | $69,550.81 | 17.43B | |||
| $0.0007522 | +3.49% | +11.62% | $629,691.33 | $1,085.58 | 837.15M | ||||
| $0.2604 | -3.38% | -49.01% | $560,992.92 | $8,046.28 | 2.15M | ||||
![]() RoboraRBR | $0.0009056 | +4.68% | -9.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ModulreMDR | $1.9 | -3.66% | -0.23% | $0 | $57,053.5 | 0.00 | |||
![]() RoboStackROBOT | $0.0001668 | +16.34% | +14.41% | $0 | $2,155.06 | 0.00 | |||
![]() Qace DynamicsQACE | $0.{4}1482 | +7.76% | +6.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RokoROKO | $0.{5}4503 | +0.40% | +12.98% | $0 | $0 | 0.00 |























