Топ-Stock Memes за ринковою капіталізацією
Stock Memes містять 21 монет із загальною ринковою капіталізацією $672.44M та середньою зміною ціни -5.17%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SPX6900SPX | $0.5012 | +7.70% | -1.72% | $466.65M | $21.21M | 930.99M | |||
![]() MarsCoinMARSCOIN | $0.03289 | +3.95% | -20.22% | $32.89M | $13.47M | 1000.00M | |||
![]() A Meme CoinMEME | $0.02871 | +2.13% | -30.95% | $28.71M | $5.33M | 1000.00M | |||
![]() BLUE CHIP (basebluechip.com)BLUECHIP | $0.01164 | -13.25% | -8.68% | $11.64M | $2.27M | 1000.00M | |||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.005356 | +26.85% | +22.41% | $5.36M | $221,863.53 | 999.98M | |||
![]() StonksSTNK | $8.6 | -15.60% | +98.77% | $5.01M | $177,594.44 | 581876.20 | Торгувати | ||
![]() GmeStopGME | $0.0005721 | +15.44% | +19.30% | $3.94M | $5.51M | 6.89B | Торгувати | ||
![]() MSTR2100MSTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GPUGPU | $0.{4}2030 | -3.03% | +4.00% | $20,304.02 | $245.89 | 1000.00M | |||
| $0.01298 | -19.28% | -22.04% | $0 | $3.31M | 0.00 | ||||
![]() microduckMICRODUCK | $0.004402 | -19.09% | -40.34% | $0 | $1.74M | 0.00 | |||
![]() memestockMEMESTOCK | $0.002301 | +3.20% | -52.59% | $0 | $1.32M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() iCoinICOIN | $0.001826 | +8.18% | -23.62% | $0 | $546,145.65 | 0.00 | |||
![]() hotdogHOTDOG | $0.002437 | -15.75% | +99.19% | $0 | $137,199.04 | 0.00 | |||
![]() ASSDAQASSDAQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() stockmemes (stockmemesonbsc)STOCKMEMES | $0.{5}9535 | -6.69% | +3.05% | $0 | $335.52 | 0.00 | |||
![]() CSI888CSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NSDQ420NSDQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |



















