Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top AI Applications
AI Applications umumiy bozor kapitallashuvi $1.97B va o'rtacha narx o'zgarishi +208.09% bo'lgan 102 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venice TokenVVV | $18.66 | +9.80% | +8.88% | $897.43M | $24.90M | 48.10M | |||
![]() AKEDOAKE | $0.01653 | +18.41% | +104.43% | $376.90M | $73.78M | 22.80B | |||
| $0.02749 | +3.43% | +15.42% | $122.21M | $6.08M | 4.45B | Savdo | |||
![]() TaggerTAG | $0.0007071 | -0.05% | -7.35% | $76.65M | $2.70M | 108.40B | Savdo | ||
| $0.3220 | +0.05% | -0.00% | $78.89M | $717,241.6 | 245.00M | ||||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3200 | -1.51% | +9.15% | $60.17M | $2.32M | 188.00M | Savdo | ||
![]() VelvetVELVET | $0.07852 | -0.47% | -16.37% | $36.42M | $4.60M | 463.82M | Savdo | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.06117 | -19.44% | +50.89% | $28.12M | $88.30M | 459.72M | Savdo | ||
![]() MetYaMY | $0.02788 | -1.94% | +18642.09% | $27.50M | $79,428.37 | 986.44M | |||
| $0.001502 | +0.05% | +0.16% | $25.23M | $382,098.28 | 16.80B | Savdo | |||
| $0.06041 | -1.17% | -0.06% | $24.86M | $3.08M | 411.52M | ||||
![]() CyberCYBER | $0.3134 | -0.30% | +1.29% | $24.22M | $6.26M | 77.28M | Savdo | ||
| $0.05885 | +0.64% | -2.55% | $21.85M | $594,889.28 | 371.32M | ||||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02194 | +0.88% | +12.30% | $20.47M | $5.77M | 932.92M | Savdo | ||
![]() MEET48IDOL | $0.01238 | -5.20% | -16.11% | $12.95M | $2.08M | 1.05B | |||
![]() CanopyCNPY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() INFINITIN | $0.03435 | -1.32% | +2.86% | $11.85M | $26.54M | 345.07M | Savdo | ||
![]() flork ctoFLORK | $0.008483 | +16500.54% | +14377.22% | $7.96M | $155,939.98 | 938.72M | |||
![]() heyAuraADX | $0.06191 | +0.47% | -0.02% | $9.16M | $4.13M | 147.90M | |||
![]() Assemble AIASM | $0.005229 | +0.69% | +0.15% | $7.84M | $146,000.88 | 1.50B | |||
![]() AukiAUKI | $0.004799 | +5.81% | +12.39% | $6.03M | $128,487.25 | 1.26B | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.005847 | +0.57% | -4.77% | $5.84M | $295,089.33 | 998.84M | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.008137 | -0.40% | +4.50% | $5.29M | $176,122.02 | 649.97M | Savdo | ||
![]() KryllKRL | $0.1337 | +0.02% | +1.21% | $5.33M | $7,742.02 | 39.90M | |||
![]() GaleonGALEON | $0.006164 | +1.26% | +7.42% | $5.08M | $2,559.74 | 824.78M | |||
![]() tao.botTAOBOT | $0.04040 | -9.17% | -15.19% | $3.10M | $10,286.56 | 76.67M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}6938 | +0.00% | +55.01% | $1.91M | $4,737.72 | 2.76T | Savdo | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.001038 | +4.20% | -1.02% | $1.68M | $35,091.07 | 1.62B | Savdo | ||
| $0.08200 | +7.16% | -8.89% | $1.02M | $0.08 | 12.50M | Savdo | |||
![]() ARCARC | $0.0008370 | -12.31% | -10.44% | $772,250.51 | $3,678.25 | 922.62M | |||
![]() UniBotUNIBOT | $0.8172 | -25.03% | +0.29% | $817,222.29 | $0 | 1000000.00 | Savdo | ||
![]() Coral ProtocolCORAL | $0.{4}8044 | -2.34% | +4.43% | $688,024.5 | $2,084.37 | 8.55B | |||
![]() RIFT AIRIFT | $0.002554 | +2.84% | +2.06% | $676,620.2 | $0 | 264.91M | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0005573 | +1.21% | -0.59% | $675,626.34 | $8,425.44 | 1.21B | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.002820 | -8.04% | -14.09% | $676,405.6 | $345,377.9 | 239.86M | Savdo | ||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002758 | +0.31% | +6.29% | $654,465.28 | $241.17 | 237.32M | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}6037 | -6.05% | -9.35% | $603,706.21 | $656.52 | 10.00B | |||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.0006450 | -0.04% | -8.95% | $548,571.02 | $731.43 | 850.52M | |||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() SallarALL | $0.0002144 | -4.52% | -10.34% | $385,885.77 | $0 | 1.80B | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}3138 | +10.73% | +63.16% | $263,261.33 | $0 | 8.39B | Savdo | ||
![]() ANGL TOKENANGL | $0.001139 | -- | -5.35% | $272,459.55 | $0 | 239.17M | |||
![]() LumerinLMR | $0.0003595 | -- | +0.66% | $218,068.65 | $0 | 606.62M | |||
![]() LIKELIKE | $0.0006372 | +0.64% | +0.49% | $211,011.75 | $26,049.5 | 331.16M | Savdo | ||
| $0.003746 | +0.74% | -2.01% | $198,010.63 | $0 | 52.86M | ||||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001552 | -2.51% | -2.54% | $155,199.38 | $299.61 | 999.89M |













































.png)