Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Mushuk mavzuli
Mushuk mavzuli umumiy bozor kapitallashuvi $377.74M va o'rtacha narx o'zgarishi -2.65% bo'lgan 110 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PurrPURR | $0.1143 | -0.80% | +0.84% | $68.05M | $1.10M | 595.34M | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001255 | -0.84% | +3.98% | $52.80M | $5.19M | 420.67B | Savdo | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.05284 | +0.98% | +1.93% | $51.78M | $11.14M | 979.94M | |||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}8434 | -5.32% | +2.21% | $45.13M | $193,001.13 | 535.06T | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1148 | +1.18% | +10.00% | $44.84M | $9.47M | 390.57T | Savdo | ||
| $0.0004294 | -2.34% | +6.30% | $38.17M | $4.20M | 88.89B | Savdo | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}2083 | -1.36% | +17.50% | $16.23M | $11.29M | 7.79T | |||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0006941 | -3.88% | -11.65% | $6.94M | $229,109.08 | 10.00B | |||
![]() WenWEN | $0.{5}9396 | -4.49% | -14.66% | $6.84M | $215,013.12 | 727.72B | Savdo | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1103 | -10.71% | -9.31% | $6.32M | $12,819.73 | 57.27T | |||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0002920 | -0.89% | +1.98% | $2.59M | $69,738.46 | 8.86B | Savdo | ||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.002431 | +3.67% | +8.92% | $2.43M | $3,548.07 | 1000.00M | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.002227 | -8.20% | -22.04% | $2.13M | $28,943.01 | 957.37M | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}5273 | +0.56% | +4.23% | $1.86M | $5,824.12 | 35.23T | |||
![]() Roaring KittyROAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002551 | -5.01% | +8.09% | $1.58M | $117,084.77 | 6.20B | Savdo | ||
| $0.001486 | -0.14% | +14.72% | $1.47M | $12,307.09 | 989.90M | ||||
![]() catwifmaskMASK | $0.001014 | -2.21% | -6.71% | $1.01M | $59,196.01 | 999.77M | |||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{5}1079 | -3.15% | -15.89% | $1.01M | $53,172.44 | 937.63B | |||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}3026 | +4.08% | +1.64% | $886,862.86 | $827.34 | 29.31T | Savdo | ||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.003180 | -6.71% | -8.91% | $862,966.89 | $36,665.18 | 271.34M | |||
![]() heheHEHE | $0.0009694 | -3.46% | +1.82% | $814,925.58 | $10,460.18 | 840.61M | |||
![]() HosicoHOSICO | $0.0007041 | -1.77% | +3.14% | $704,057.34 | $7,670.38 | 999.88M | |||
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.0006602 | -2.79% | -7.52% | $658,717.97 | $2,751.17 | 997.79M | |||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{9}7889 | -1.21% | -17.33% | $587,539.07 | $110,932.33 | 744.80T | |||
![]() HemuleHEMULE | $0.0005147 | +0.13% | -4.94% | $504,362.97 | $0 | 980.00M | |||
![]() Real Smurf CatSMURFCAT | $0.{5}5104 | -1.47% | -5.50% | $478,827.84 | $297.61 | 93.81B | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001362 | -2.97% | -7.38% | $453,948.51 | $51,807.27 | 3.33B | Savdo | ||
![]() CatCoinCATCOIN | $0.{11}8044 | -15.92% | -71.13% | $402,196.19 | $23,695.93 | 50000.00T | |||
![]() DUKODUKO | $0.{4}3829 | -4.28% | -3.99% | $370,051.92 | $41,258.08 | 9.66B | Savdo | ||
![]() GasspasGASS | $0.{9}7179 | -4.17% | -16.92% | $302,008.81 | $27,240.93 | 420.69T | |||
![]() Boba CatBOBA | $0.0004643 | +0.79% | +6.18% | $284,568.4 | $0.26 | 612.88M | |||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{11}6902 | +1.70% | +8.56% | $213,874.03 | $238.67 | 30986.37T | |||
![]() SUNCATSUNCAT | $0.0002121 | +0.38% | -3.26% | $212,089.79 | $43.89 | 1000.00M | |||
![]() The First Youtube CatPAJAMAS | $0.0001083 | -1.85% | +23.22% | $106,143.33 | $0 | 979.92M | |||
![]() FU CoinFU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.0001057 | -0.90% | -9.88% | $104,674.27 | $0 | 990.15M | |||
![]() Ginnan The CatGINNAN | $0.{7}1436 | -0.12% | +2.55% | $99,067.84 | $0 | 6.90T | Savdo | ||
![]() el gatoELGATO | $0.{5}9516 | -19.08% | -22.59% | $95,137.78 | $0 | 10.00B | |||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.{4}9296 | +5.08% | +22.35% | $92,942.07 | $16,232.23 | 999.76M | |||
| $0.0009193 | -- | -0.74% | $73,522.11 | $0 | 79.97M | ||||
![]() TON CatTCAT | $0.0001200 | -1.63% | -28.83% | $73,367.77 | $0 | 611.46M | |||
![]() OnigiriONI | $0.{6}1612 | -0.56% | -2.77% | $65,764.29 | $0 | 407.98B | |||
![]() KIKICatKIKI | $0.{4}5838 | -1.14% | -4.72% | $58,383 | $78.45 | 999.99M | |||
![]() CatSolHatSOLCAT | $0.0005311 | -4.73% | +26.38% | $35,136.2 | $4,500.79 | 66.16M | |||
![]() Tree Stuck in CatTREEINCAT | $0.{4}4634 | +4.93% | +7.03% | $40,674.25 | $0 | 877.80M | |||
![]() Cat TokenCAT | $0.004861 | +1.08% | -29.13% | $31,733.35 | $0 | 6.53M | |||
![]() LanLan CatLANLAN | $0.{5}3195 | -- | -- | $28,399.1 | $0 | 8.89B |











.png)




























.png)






