Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top DWF Labs portfeli
DWF Labs portfeli umumiy bozor kapitallashuvi $44.70B va o'rtacha narx o'zgarishi +0.58% bo'lgan 142 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3310 | +0.52% | +0.03% | $31.45B | $444.48M | 95.02B | Savdo | ||
| $1.23 | +3.34% | -8.63% | $3.50B | $48.34M | 2.84B | Savdo | |||
![]() MantleMNT | $0.5160 | +0.45% | -2.45% | $1.70B | $21.26M | 3.30B | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9937 | -0.10% | -0.01% | $1.72B | $425,546.85 | 1.73B | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1039 | -0.10% | -8.98% | $943.07M | $64.00M | 9.07B | Savdo | ||
![]() BeldexBDX | $0.07370 | -0.18% | -0.61% | $580.11M | $15.38M | 7.87B | |||
![]() FlareFLR | $0.006129 | +1.31% | -4.24% | $537.05M | $1.88M | 87.63B | Savdo | ||
| $0.3400 | +1.57% | -12.35% | $537.58M | $29.92M | 1.58B | Savdo | |||
| $0.1828 | +5.29% | -8.16% | $434.96M | $197.18M | 2.38B | Savdo | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}3000 | +0.75% | +2.37% | $263.99M | $27.61M | 87.99T | Savdo | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04825 | +1.75% | -12.71% | $253.33M | $6.73M | 5.25B | Savdo | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2365 | +4.27% | -4.36% | $225.25M | $23.57M | 9.52T | Savdo | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.004321 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() IOTAIOTA | $0.04262 | +0.84% | -8.64% | $201.05M | $4.13M | 4.72B | Savdo | ||
![]() BeamBEAM | $0.003246 | -2.20% | -1.48% | $166.50M | $13.90M | 51.30B | |||
| $0.08979 | +1.79% | -4.52% | $150.48M | $5.00M | 1.68B | Savdo | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.09681 | -0.28% | -9.27% | $124.59M | $3.01M | 1.29B | |||
![]() MultiversXEGLD | $3.39 | +5.33% | -9.06% | $105.12M | $3.82M | 31.05M | Savdo | ||
![]() PromPROM | $5.56 | -1.75% | +10.36% | $101.53M | $4.29M | 18.25M | Savdo | ||
![]() GalaGALA | $0.001769 | +3.81% | -10.16% | $90.03M | $34.91M | 50.90B | Savdo | ||
![]() KavaKAVA | $0.06931 | -0.04% | -1.85% | $75.06M | $1.86M | 1.08B | Savdo | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2010 | +2.22% | -10.40% | $69.25M | $5.68M | 344.52M | Savdo | ||
![]() VeloVELO | $0.003710 | -0.51% | -10.12% | $65.16M | $2.06M | 17.56B | Savdo | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.001850 | +0.03% | -3.65% | $62.19M | $1.12M | 33.62B | Savdo | ||
![]() ZIG FinanceZIG | $0.04235 | +3.14% | -12.80% | $59.67M | $86.78M | 1.41B | Savdo | ||
![]() TurboTURBO | $0.0008126 | +0.87% | -2.49% | $56.07M | $6.25M | 69.00B | Savdo | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.005046 | +1.30% | -7.74% | $51.77M | $2.07M | 10.26B | Savdo | ||
![]() CeloCELO | $0.08177 | +4.68% | -4.31% | $49.75M | $26.17M | 608.42M | Savdo | ||
![]() SPACE IDID | $0.03044 | +1.47% | -1.92% | $47.39M | $3.48M | 1.56B | Savdo | ||
| $0.003607 | +0.10% | -1.89% | $40.41M | $4.75M | 11.20B | Savdo | |||
| $0.04844 | -2.21% | -17.23% | $41.58M | $15.14M | 858.54M | Savdo | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4038 | +1.60% | -5.40% | $40.38M | $2.11M | 100.00M | Savdo | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() BifrostBFC | $0.02627 | +23.47% | +17.16% | $36.43M | $9.20M | 1.39B | |||
![]() WavesWAVES | $0.2347 | +0.49% | -8.18% | $32.51M | $3.03M | 138.54M | Savdo | ||
![]() COTICOTI | $0.01057 | +4.22% | -6.64% | $31.99M | $4.32M | 3.03B | Savdo | ||
![]() OrbsORBS | $0.006625 | +0.96% | -3.20% | $29.15M | $1.07M | 4.40B | Savdo | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6639 | +0.05% | -5.74% | $27.93M | $2.45M | 420.68B | |||
![]() MetisMETIS | $3.43 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() MVLMVL | $0.0009571 | -1.13% | -2.57% | $26.61M | $65,140.01 | 27.80B | Savdo | ||
![]() DODODODO | $0.02397 | -4.12% | +12.43% | $23.97M | $6.89M | 1000.00M | Savdo | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $3.44 | +4.84% | -0.90% | $23.74M | $17.41M | 6.91M | Savdo | ||
![]() CyberCYBER | $0.2934 | +0.52% | -5.80% | $22.97M | $6.63M | 78.31M | Savdo | ||
| $0.02490 | +3.83% | -0.38% | $23.29M | $3.76M | 935.33M | Savdo | |||
![]() Cobak TokenCBK | $0.1955 | +0.31% | +1.62% | $19.55M | $1.70M | 100.00M | Savdo | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.01798 | +2.77% | -4.75% | $17.82M | $4.05M | 990.91M | Savdo | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1769 | +3.63% | +0.54% | $16.42M | $6.77M | 92.83M | Savdo | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01576 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}8056 | +3.27% | -7.70% | $15.73M | $888,884.85 | 195.24B | Savdo | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.08198 | +3.60% | -3.16% | $15.06M | $4.15M | 183.68M | Savdo |





































.png)











