Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Ethereum ekotizimi
Ethereum ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $473.55B va o'rtacha narx o'zgarishi +24.82% bo'lgan 2740 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
Ethereum ekotizimi markazlashtirilmagan platforma boʻlib, ishlab chiquvchilarga aqlli shartnomalar va markazlashtirilmagan ilovalarni (DApps) yaratish va joylashtirish imkonini beradi. 2015-yilda Vitalik Buterin va uning jamoasi tomonidan ishga tushirilgan Ethereum boshqa kriptovalyutalarga nisbatan ko‘p qirrali va kengroq foydalanish imkoniyatini taqdim etishni maqsad qilgan. U ushbu aqlli shartnomalarning bajarilishini ta'minlaydigan o'zining mahalliy kriptovalyutasi Eter (ETH) asosida ishlaydi. Ethereum ekotizimiga turli xil loyihalar kiradi: markazlashmagan moliya (DeFi), o'zgarmas tokenlar (NFTs) va markazlashtirilmagan avtonom tashkilotlar (DAO).
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Skeb CoinSKEB | $0.{4}4462 | -- | -0.69% | $51,473.77 | $0.68 | 1.15B | Savdo | ||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}2450 | -3.49% | -55.48% | $44,798.61 | $0 | 18.28B | |||
![]() RookROOK | $0.07872 | +26.04% | -2.56% | $48,621.67 | $18.96 | 617636.40 | |||
![]() CoTraderCOT | $0.{5}2405 | +25.84% | -2.34% | $48,093.52 | $2.31 | 20.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UbexUBEX | $0.{4}1420 | -- | -- | $46,948.18 | $0 | 3.31B | |||
![]() SuzuverseSGT | $0.004656 | -0.03% | -1.18% | $46,809.51 | $0 | 10.05M | |||
![]() Strawberry In BloomBERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FerroFER | $0.{4}4813 | +0.06% | -2.57% | $44,881.32 | $0 | 932.53M | |||
| $0.001398 | +0.02% | -1.28% | $43,790.8 | $0 | 31.32M | ||||
| $0.0006737 | +26.04% | -2.56% | $43,584.01 | $5.41 | 64.70M | ||||
| $0.0001505 | +25.84% | -2.53% | $43,204.24 | $1.3 | 287.01M | ||||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PeanutNUX | $0.0008464 | -2.02% | -23.30% | $42,322.26 | $31.07 | 50.00M | |||
![]() Meme AiMEMEAI | $0.{4}5741 | -2.08% | -2.36% | $41,798.05 | $15,730.46 | 728.04M | |||
| $0.{5}8101 | -5.43% | -4.64% | $41,253.09 | $0 | 5.09B | Savdo | |||
![]() Blendr NetworkBLENDR | $0.001050 | -- | +12.95% | $42,064.33 | $0 | 40.06M | |||
![]() SmogSMOG | $0.{4}4782 | -0.63% | -3.04% | $37,250.69 | $0 | 779.00M | |||
![]() Kimchi (CTO)KIMCHI | $0.{7}4032 | -6.42% | -21.65% | $40,322.89 | $673.48 | 1000.00B | |||
![]() Carbon browserCSIX | $0.{4}9954 | -1.03% | +25.27% | $39,475.33 | $1.24 | 396.59M | Savdo | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006754 | -0.54% | +2.75% | $38,603.17 | $0 | 57.16M | Savdo | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}1624 | -- | +1.47% | $37,489.78 | $0 | 2.31B | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}2117 | -5.75% | -10.40% | $37,779.86 | $0 | 1.78B | |||
| $0.02805 | -- | -- | $38,655.08 | $0 | 1.38M | ||||
| $11.85 | +0.34% | -4.13% | $38,599.48 | $830,871.05 | 3257.75 | ||||
![]() LosslessLSS | $0.0006839 | +0.52% | +0.81% | $38,005.75 | $0 | 55.57M | |||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{10}3722 | -4.93% | -5.77% | $37,224.8 | $0 | 1000.00T | |||
| $327.78 | -- | -7.59% | $37,851.16 | $0 | 115.48 | ||||
![]() Boochie by Matt FurieBOOCHIE | $0.{10}8994 | +1.03% | -0.18% | $37,835.7 | $0 | 420.69T | |||
| $82.79 | -- | +2.09% | $37,612.06 | $0 | 454.29 | ||||
| $0.{4}7134 | +0.50% | -5.75% | $37,553.8 | $0 | 526.37M | ||||
![]() StormXSTMX | $0.{5}2996 | -86.13% | -0.00% | $37,008.43 | $0 | 12.35B | Savdo | ||
![]() DeHiveDHV | $0.009640 | -6.72% | -40.92% | $38,746.73 | $286.2 | 4.02M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{6}6099 | -15.27% | -11.57% | $36,772.08 | $0 | 60.30B | |||
| $0.{4}7068 | +1.82% | -1.20% | $34,859.16 | $63.41 | 493.20M | Savdo | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3419 | -4.63% | -11.92% | $34,190.65 | $0 | 10.00B | Savdo | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OpenLeverageOLE | $0.0002067 | -68.15% | -70.53% | $38,995.81 | $56,032.11 | 188.63M | Savdo | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{5}3902 | -- | -- | $34,074.34 | $0 | 8.73B | ||||
![]() Zero1 LabsDEAI | $0.0003781 | +24.11% | +16.05% | $34,490.92 | $956.48 | 91.22M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ChirpleyCHRP | $0.{4}8063 | -2.65% | +1.01% | $33,301.38 | $0 | 413.03M | |||
![]() CyberVeinCVT | $0.{4}3179 | -- | +1.74% | $33,713.01 | $0 | 1.06B | |||
| $0.{4}3149 | -0.62% | -13.64% | $33,326.01 | $18.97 | 1.06B | ||||
![]() Orion MoneyORION | $0.0003607 | -0.68% | -8.13% | $34,262.89 | $181.81 | 95.00M |










































.png)






