Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Memlar
Memlar umumiy bozor kapitallashuvi $33.12B va o'rtacha narx o'zgarishi +4.98% bo'lgan 1705 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
Mem tokenlari kriptovalyuta turi bo’lib, u internet memlari yoki mem madaniyatining mashhurligidan foydalanadi. Ular foydalanuvchilar va investorlar hamjamiyatini jalb qilish uchun brending yoki marketing shakli sifatida memlardan foydalanadilar. Mem tokenlari tarixi 2013 yilda Shiba Inu itining mashhur “Doge” internet memlarini o’z ichiga olgan kriptovalyuta Dogecoinning ishga tushirilishi bilan boshlanadi. Dogecoin dastlab hazil uchun mo’ljallangan edi, lekin u o’zining g’ayratli hamjamiyati tufayli tezda mashhurlikka erishdi va boshqa mem tokenlarining paydo bo’lishiga yo’l ochdi. O’shandan beri Shiba Inu (SHIB) va SafeMoon kabi bir qancha boshqa mem tokenlari yaratildi va ular investorlar va ommaviy axborot vositalarining katta e’tiborini tortdi.
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Orange DiamondOrange Diamond | $0.{4}6384 | +9.46% | -12.43% | $0 | $921.46 | 0.00 | |||
![]() Harambe on SolanaHARAMBE | $0.0003438 | -1.76% | -10.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dog Wif NunchucksNINJA | $0.0006990 | +2.77% | -29.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HawkHAWK | $0.{4}4140 | -0.17% | -1.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Bitcoin KillaKILLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Nacho the KatNACHO | $0.{4}1582 | -15.63% | +2.87% | $0 | $1,723.81 | 0.00 | |||
![]() SmolcoinSMOL | $0.{6}3584 | +0.35% | -0.93% | $0 | $192.29 | 0.00 | |||
![]() Baby EthereumBABYETH | $0.{4}3779 | +1.56% | -5.51% | $0 | $1,019.65 | 0.00 | |||
![]() Crob CoinCROB | $0.009640 | +9.87% | +23.40% | $0 | $1,978.01 | 0.00 | |||
![]() Pepe of SolanaPEPE | $0.{5}5093 | +14.56% | +0.05% | $0 | $3,064.7 | 0.00 | |||
![]() WifejakWIFE | $0.0002453 | +1.34% | +6.38% | $0 | $483.87 | 0.00 | |||
![]() $GOLD$GOLD | $0.{12}2156 | -4.34% | -4.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Inu InuINUINU | $0.{8}1436 | +1.64% | +5.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PopDogPOPDOG | $0.0004521 | -1.95% | +2.27% | $0 | $1,093.61 | 0.00 | |||
![]() BankerCoinAdaBANK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() M3M3M3M3 | $0.0001209 | +7.25% | -0.11% | $0 | $12,914.09 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bermuda ShortsSHORT | $0.{4}2600 | -2.15% | -0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004728 | -4.21% | -3.20% | $0 | $1,124.32 | 0.00 | ||||
![]() Nyxia AINYXC | $0.01302 | -2.78% | -10.24% | $0 | $379.47 | 0.00 | |||
![]() HeeeHeeeHEEHEE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NSDQ420NSDQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Buy the DIPDIP | $0.0003480 | +3.27% | +8.70% | $0 | $1,770.79 | 0.00 | |||
![]() SmartMallSMT | $0.01585 | +3.77% | +1.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SafeMoon V2SFM | $0.{5}1063 | -5.12% | -27.89% | $0 | $645.5 | 0.00 | |||
![]() EURCEURC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LuminousLUM | $0.2113 | +1.05% | -16.55% | $0 | $212.1 | 0.00 | |||
![]() DeepSeek AI AgentDEEPSEEKAI | $0.{11}3602 | -3.58% | -13.20% | $0 | $754.91 | 0.00 | |||
![]() aaa catAAA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Doland TrempTREMP | $0.003988 | -0.87% | +0.32% | $0 | $619.91 | 0.00 | |||
![]() Base GodTYBG | $0.{4}1127 | +1.06% | +16.41% | $0 | $12,345.82 | 0.00 | |||
![]() Trust The ProcessTRUST | $0.0001380 | -0.07% | +4.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LADYBUGLADYBUG | $0.0003233 | +2.09% | +2.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LOXILOXI | $0.001153 | +1.06% | +1.40% | $0 | $553.79 | 0.00 | |||
![]() CatanaCATANA | $0.0001084 | -1.75% | +1.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeiPeiPEIPEI | $0.{6}4236 | +1.08% | -12.66% | $0 | $370.87 | 0.00 | |||
![]() LOULOULOULOU | $0.002077 | -0.09% | +6.49% | $0 | $458.67 | 0.00 | |||
![]() ArmyARMY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pikachu (pikachuethog.fun)PIKACHU | $0.{8}2533 | -2.79% | -3.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1680 | +0.65% | +1.43% | $0 | $465.39 | 0.00 | ||||
![]() SigmaSIGMA | $0.{5}5011 | +0.39% | +1.62% | $0 | $356.72 | 0.00 | |||
![]() $HYPERSKIDSHYPERSKIDS | $0.{4}5940 | -6.22% | +8.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoleculeMOLECULE | $0.{12}5703 | -0.12% | +15.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpSideDownCatUSDCAT | $0.{5}3394 | -5.18% | +5.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $SILVER$SILVER | $0.{12}1783 | +5.98% | +22.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Artificial ShibaASHIBA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |














































.png)