Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Near Protocol ekotizimi
Near Protocol ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $38.75B va o'rtacha narx o'zgarishi +2.13% bo'lgan 56 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $79,154.96 | +1.12% | +2.28% | $9.22B | $111.09M | 116499.20 | Savdo | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.49 | -1.31% | +11.39% | $9.34B | $352.66M | 748.10M | Savdo | ||
![]() WETHWETH | $2,509.13 | +1.26% | +3.64% | $8.47B | $1.49B | 3.38M | |||
![]() UniswapUNI | $6.84 | -2.92% | +9.75% | $4.26B | $431.02M | 622.03M | Savdo | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.48 | +6.79% | +33.99% | $3.24B | $462.53M | 1.31B | Savdo | ||
![]() AaveAAVE | $130.76 | -0.14% | +1.09% | $2.02B | $182.66M | 15.43M | Savdo | ||
![]() SkySKY | $0.06371 | -6.12% | -7.83% | $1.49B | $15.63M | 23.43B | Savdo | ||
![]() DashDASH | $65.58 | +5.69% | +56.09% | $841.42M | $175.07M | 12.83M | |||
![]() The GraphGRT | $0.01967 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() CompoundCOMP | $20.78 | -2.22% | +8.78% | $207.81M | $12.80M | 10.00M | Savdo | ||
| $103.64 | +0.55% | +6.06% | $188.15M | $556.78M | 1.82M | ||||
| $0.07677 | +2.94% | +10.76% | $114.83M | $6.68M | 1.50B | Savdo | |||
![]() YearnYFI | $2,288.36 | +1.90% | +2.76% | $82.55M | $3.17M | 36075.94 | Savdo | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2203 | -0.18% | +3.18% | $75.90M | $5.03M | 344.52M | Savdo | ||
![]() SiacoinSC | $0.0007607 | +0.00% | -3.42% | $42.62M | $5.83M | 56.03B | |||
![]() CeloCELO | $0.08028 | +2.67% | +4.76% | $48.72M | $5.06M | 606.87M | Savdo | ||
![]() BandBAND | $0.1967 | +0.09% | +8.16% | $35.79M | $1.51M | 181.94M | Savdo | ||
![]() WOOWOO | $0.01148 | -0.23% | +2.65% | $21.69M | $1.96M | 1.89B | Savdo | ||
![]() DODODODO | $0.01769 | -0.75% | -3.41% | $17.69M | $2.77M | 1000.00M | Savdo | ||
![]() DIADIA | $0.1387 | -1.00% | +4.87% | $16.60M | $2.45M | 119.68M | |||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() StaderSD | $0.1220 | +0.37% | +2.01% | $8.71M | $877,163.34 | 71.36M | Savdo | ||
![]() BalancerBAL | $0.1110 | +1.02% | -4.26% | $7.74M | $211,930.8 | 69.79M | Savdo | ||
![]() GitcoinGTC | $0.08255 | +0.56% | +4.50% | $7.22M | $2.51M | 87.49M | Savdo | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01469 | +1.48% | +18.67% | $5.89M | $625,996.37 | 400.87M | Savdo | ||
![]() Ref FinanceREF | $0.05221 | +4.06% | +29.06% | $5.01M | $231.75 | 96.00M | |||
![]() RenREN | $0.003655 | -0.94% | +10.46% | $3.63M | $20,906.48 | 992.88M | Savdo | ||
| $0.2461 | +0.04% | +26.41% | $3.53M | $93,808.18 | 14.34M | ||||
![]() SWEATSWEAT | $0.0003299 | +1.77% | +6.39% | $2.79M | $67,970.55 | 8.46B | Savdo | ||
![]() Wrapped NearWNEAR | $2.45 | +5.18% | +33.19% | $1.75M | $45.23M | 715289.56 | |||
| $0.07630 | -0.36% | -1.32% | $953,719.13 | $0.15 | 12.50M | Savdo | |||
| $0.01381 | -0.94% | -7.79% | $849,026.32 | $38,321.42 | 61.47M | ||||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4472 | -26.82% | -36.90% | $829,785.52 | $18,537.6 | 1.86M | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.002855 | +2.88% | -6.18% | $684,722.3 | $171,976.51 | 239.86M | Savdo | ||
| $0.004618 | +2.12% | +11.50% | $269,811.07 | $0 | 58.42M | ||||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.2494 | +2.63% | -4.46% | $182,599.03 | $1.58 | 732248.44 | |||
![]() AurigamiPLY | $0.{4}3097 | -- | -- | $127,791.37 | $0 | 4.13B | |||
| $0.{5}9794 | -0.61% | -4.17% | $37,086.09 | $437.16 | 3.79B | ||||
![]() MakerMKR | $1,544.87 | -1.66% | -6.58% | $0 | $116,736.23 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Black DragonBLACKDRAGON | $0.{8}5796 | +13.90% | +11.22% | $0 | $13,539.25 | 0.00 | |||
![]() NearKatKAT | $0.0001114 | +90.38% | +121.86% | $0 | $6,441.65 | 0.00 | |||
![]() ConsumerFiCFI | $0.0005585 | +0.41% | +4.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meta PoolmpDAO | $0.004186 | -8.51% | +15.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NEKONEKO | $0.{5}4418 | +5.63% | +18.96% | $0 | $183.44 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.02625 | -25.83% | -24.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.006931 | +6.27% | +20.47% | $0 | $2,113.7 | 0.00 | ||||
![]() FluxFLX | $0.003291 | +2.96% | +11.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TrisolarisTRI | $0.{4}6783 | +5.28% | +24.39% | $0 | $678.35 | 0.00 |















































