Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Pump Fun Ecosystem
Pump Fun Ecosystem umumiy bozor kapitallashuvi $3.18B va o'rtacha narx o'zgarishi +3.98% bo'lgan 381 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() $AUTISMautism | $0.{4}6857 | -1.47% | -0.55% | $65,071.28 | $0 | 949.01M | |||
![]() DOGEFATHERDOGEFATHER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby BitCoinBABYBTC | $0.{4}5624 | +6.31% | +28.95% | $56,236.66 | $106.43 | 999.99M | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.{4}5737 | -2.42% | +9.53% | $57,371.59 | $0 | 999.98M | |||
![]() markkacyKACY | $0.{4}5710 | -0.96% | +7.90% | $57,099.64 | $0 | 1000.00M | |||
![]() QpayQPAY | $0.{4}5684 | +6.16% | +9.68% | $56,835.5 | $721.17 | 1000.00M | |||
![]() LouLOU | $0.{4}5431 | -1.85% | +9.36% | $54,306.59 | $0 | 999.95M | |||
![]() Polly PenguinPOLLY | $0.{4}5191 | -6.84% | +17.08% | $51,906.49 | $0 | 999.95M | |||
![]() SlopSLOP | $0.{4}4899 | -3.41% | +4.49% | $48,985.42 | $0 | 1000.00M | |||
![]() PhilosoraptorRAPTOR | $0.{4}5052 | +1.15% | +10.43% | $49,180.51 | $5,626.76 | 973.41M | |||
![]() flork ctoFLORK | $0.{4}5118 | -7.24% | +3.49% | $48,041.32 | $0 | 938.72M | |||
| $0.{4}4461 | -2.14% | +11.13% | $41,814.04 | $0 | 937.31M | ||||
![]() Pacu JalurBOATKID | $0.{4}4360 | -0.66% | +5.11% | $43,600.49 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Pochita (pochita.biz)POCHITA | $0.{4}4099 | -0.34% | +10.55% | $40,992.16 | $0 | 1000.00M | |||
![]() LimitusLMT | $0.{4}4786 | -9.00% | +9.01% | $39,728.97 | $0 | 830.14M | |||
![]() Clippy (kevanjatt)CLIPPY | $0.{4}4673 | +0.60% | +16.97% | $46,720.46 | $0 | 999.84M | |||
![]() Realis WorldsREALIS | $0.{4}3650 | -1.38% | +6.06% | $36,501.27 | $0 | 999.99M | |||
| $0.{4}3784 | -1.38% | +6.99% | $37,841.02 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() GoldcoinGLC | $0.0007626 | -5.86% | +112.55% | $33,309.9 | $309.12 | 43.68M | |||
![]() retardcoinRETARD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DOGEaiDOGEAI | $0.{4}4226 | -4.58% | +0.99% | $31,694.08 | $468.24 | 750.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}3012 | -1.08% | +9.87% | $30,122.92 | $0 | 1000.00M | |||
![]() HyperpigmentationHYPER | $0.{4}3061 | +0.46% | +9.78% | $30,505.3 | $0 | 996.65M | |||
![]() DigimonDIGIMON | $0.{4}2828 | -4.07% | +3.26% | $28,267.35 | $0 | 999.63M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Virl.funVIRL | $0.{4}2525 | -5.81% | +3.16% | $25,245.54 | $0 | 1000.00M | |||
![]() LuxLUX | $0.{4}2706 | +1.71% | +9.39% | $27,058.63 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Baby Shark MemeBABYSHARK | $0.{4}2999 | +2.52% | +11.89% | $25,470.47 | $212.98 | 849.35M | |||
![]() JINDOGEJINDO | $0.{4}2543 | -- | -0.51% | $25,428.32 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.{4}2573 | +1.24% | +12.44% | $24,229.83 | $36.1 | 941.88M | ||||
![]() EvanEVAN | $0.{4}2461 | +0.97% | +10.03% | $24,604.15 | $0 | 999.82M | |||
![]() PengycoinPENGY | $0.{4}2316 | -- | -1.72% | $23,058.23 | $0 | 995.70M | |||
![]() Memes AIMemesAI | $0.{4}1813 | +0.74% | +22.33% | $18,133.73 | $0 | 999.97M | |||
![]() YETIYETI | $0.{4}2526 | -1.61% | -8.49% | $20,210.5 | $0 | 799.96M | |||
![]() UFOPepeUFO | $0.{4}1782 | -1.24% | +3.72% | $17,816.88 | $0 | 999.98M | |||
| $0.{4}1560 | -- | +10.16% | $15,600.38 | $0 | 999.99M | ||||
![]() TROLLI CTOTROLLICTO | $0.{4}1569 | +1.81% | +12.60% | $14,427.96 | $2.29 | 919.27M | |||
![]() LEGITLEGIT | $0.{4}1806 | +1.26% | +9.87% | $13,898.71 | $75.64 | 769.44M |

















.png)




















