Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Solana ekotizimi
Solana ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $260.58B va o'rtacha narx o'zgarishi -0.43% bo'lgan 2103 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GOLDEN AGEGOLD | $0.{11}5571 | -3.34% | -4.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SadCatSAD | $0.{4}6582 | -- | -3.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 42-coin42 | $27,632.45 | -5.29% | -5.37% | $0 | $265.93 | 0.00 | |||
![]() PotCoinPOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.007474 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ThoreCoinTHR | $22.23 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Center CoinCENT | $0.002216 | +2.20% | -30.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HXROHXRO | $0.003063 | -3.22% | -13.63% | $0 | $248.03 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,117.7 | -1.94% | -2.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Anime TokenANI | $0.0001314 | +0.16% | -17.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TribeTRIBE | $0.3830 | +0.63% | -3.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Media NetworkMEDIA | $0.09362 | +0.73% | -3.05% | $0 | $2.48 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4481 | -- | -4.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MNetNUUM | $0.0008552 | -0.98% | -7.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Smilek to the BankSMILEK | $0.{8}8558 | -0.48% | -6.11% | $0 | $0.28 | 0.00 | |||
![]() SolAPE TokenSOLAPE | $0.0001281 | +0.39% | +31.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LIQ ProtocolLIQ | $0.{4}9882 | -0.72% | -15.87% | $0 | $40.95 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ColanaCOL | $0.0002323 | -- | -4.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATOCATO | $0.0002713 | -2.53% | -0.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Solpad FinanceSOLPAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}3088 | -1.06% | -18.72% | $0 | $68.28 | 0.00 | ||||
| $0.{4}4408 | +1.11% | +27.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KurobiKURO | $0.{5}9075 | -0.08% | +0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.02452 | -3.29% | -8.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Grape NetworkGRAPE | $0.0001336 | +1.97% | -30.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolbergSLB | $0.008148 | -0.49% | -1.28% | $0 | $30.34 | 0.00 | |||
![]() Ninja ProtocolNINJA | $0.0005140 | -0.31% | -4.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StarLaunchSTARS | $0.0004119 | +0.22% | -2.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolDogeSDOGE | $0.{5}1564 | -0.16% | -18.52% | $0 | $0.55 | 0.00 | |||
![]() Snakes GameSNAKES | $0.{6}8399 | -1.03% | -7.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Samo CoinBABY | $0.{5}1870 | -0.33% | -0.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kitty SolanaKITTY | $0.{9}1883 | -3.19% | -12.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Panda CoinPANDA | $0.{5}2852 | -0.58% | -13.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WX TokenWX | $0.0002633 | +2.26% | -15.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Governance OHMGOHM | $5,288.65 | +0.29% | -1.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001887 | -0.01% | -1.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Mean DAOMEAN | $0.{4}3789 | -1.17% | -2.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CompendiumCMFI | $0.{4}4725 | -0.51% | -3.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RatCoinRAT | $0.{4}1259 | -- | -7.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}3757 | -1.14% | -5.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PuffPUFF | $0.0003931 | -0.57% | +1.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonkeDAODAOSOL | $128.82 | -1.60% | -5.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4245 | -1.53% | -6.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() lolcatlolcat | $0.{4}4970 | -- | -4.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WOOPWOOP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ChikinCoinCKC | $0.{4}9923 | -1.08% | -2.51% | $0 | $73.58 | 0.00 | |||
![]() LifinityLFNTY | $1.13 | -0.42% | -0.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HeavenlandHTO | $0.{4}5699 | +0.03% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009968 | -5.98% | +4.19% | $0 | $1,021.38 | 0.00 |

















































