Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top SUI Ecosystem
SUI Ecosystem umumiy bozor kapitallashuvi $23.18B va o'rtacha narx o'zgarishi +0.15% bo'lgan 71 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.33 | +4.06% | +6.71% | $9.22B | $368.20M | 748.10M | Savdo | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $79,800.32 | +0.34% | +1.29% | $9.30B | $131.96M | 116499.20 | Savdo | ||
![]() SuiSUI | $0.7981 | -1.23% | +5.14% | $3.27B | $535.38M | 4.10B | Savdo | ||
| $0.01601 | +1.80% | +20.60% | $91.97M | $4.12M | 5.75B | Savdo | |||
![]() WalrusWAL | $0.02799 | +3.10% | +22.28% | $71.75M | $4.62M | 2.56B | Savdo | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,419.68 | -0.06% | -0.89% | $48.50M | $451,336.28 | 10973.92 | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.8808 | +1.29% | +9.76% | $47.92M | $26,865.04 | 54.41M | |||
![]() TalusUS | $0.01622 | -1.71% | -4.05% | $35.69M | $1.93M | 2.20B | Savdo | ||
![]() MomentumMMT | $0.1681 | +0.97% | +6.52% | $34.30M | $4.98M | 204.10M | Savdo | ||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $0.8681 | +1.22% | +9.63% | $29.16M | $13,879.56 | 33.59M | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01231 | -0.18% | -2.92% | $25.66M | $1.29M | 2.09B | |||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02328 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.05919 | +0.50% | +3.03% | $20.85M | $1.60M | 352.32M | |||
![]() DeAgentAIAIA | $0.08724 | +6.29% | +10.77% | $16.48M | $134.20M | 188.95M | Savdo | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01866 | +0.20% | +4.91% | $9.56M | $918,124.38 | 512.50M | Savdo | ||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.01051 | -0.43% | +1.22% | $8.58M | $300,782.01 | 816.17M | Savdo | ||
![]() IkaIKA | $0.002077 | +1.84% | +8.41% | $6.23M | $343,770.26 | 3.00B | Savdo | ||
![]() BluefinBLUE | $0.009928 | +1.96% | +7.83% | $5.47M | $2.51M | 551.46M | Savdo | ||
| $0.01358 | -1.06% | +6.24% | $4.39M | $151,118.04 | 322.97M | Savdo | |||
![]() LOFILOFI | $0.003938 | -0.14% | +3.18% | $3.94M | $387,210.17 | 1000.00M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0003313 | +0.48% | +3.30% | $2.80M | $78,689.46 | 8.46B | Savdo | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9991 | -0.14% | +0.07% | $2.71M | $65,937.94 | 2.71M | |||
![]() sudengHIPPO | $0.0001215 | +0.51% | -0.96% | $1.22M | $1.86M | 10.00B | Savdo | ||
![]() ScallopSCA | $0.004005 | -2.84% | -3.06% | $655,588.35 | $18,152.01 | 163.71M | |||
![]() Turbos FinanceTURBOS | $0.0001136 | -5.61% | +15.66% | $752,014.57 | $47,213.11 | 6.62B | |||
| $0.003020 | +2.58% | +1.12% | $656,810.51 | $1,395 | 217.50M | ||||
![]() ChirpCHIRP | $0.005092 | +5.15% | -0.64% | $559,502.37 | $135,637.15 | 109.87M | |||
![]() IDNGoldIDNG | $4.82 | -0.03% | +0.61% | $502,051.41 | $0 | 104166.00 | |||
![]() AxolAXOL | $0.0003931 | +0.13% | -12.50% | $393,075.81 | $0 | 1000.00M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02765 | +1.14% | -1.82% | $214,130.59 | $0 | 7.75M | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{4}1680 | -24.51% | +37.91% | $167,967.76 | $34.66 | 10.00B | |||
![]() ARTFIARTFI | $0.0007441 | +2.53% | -1.98% | $97,002.5 | $67,618.62 | 130.37M | Savdo | ||
![]() Toilet DustTOILET | $0.{5}9607 | -9.91% | +3.16% | $96,072.8 | $0 | 10.00B | |||
![]() SEEDSEED | $0.0001142 | -58.32% | -67.16% | $40,640.05 | $23.88 | 355.82M | |||
![]() UNIUNI | $0.{4}4793 | +0.29% | +24.53% | $47,933.62 | $0 | 1000.00M | |||
![]() DRIFE$DRF | $0.{4}1163 | +4.79% | +78.86% | $10,736.93 | $19.46 | 923.03M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() KOBANKOBAN | $0.{5}4668 | +14.80% | -1.51% | $2,315.58 | $0 | 496.00M | |||
![]() MiuMIU | $0.{8}1976 | +0.17% | -0.31% | $0 | $31,357.82 | 0.00 | |||
![]() Oshi TokenOSHI | $0.001964 | -29.61% | -93.69% | $0 | $35,389.48 | 0.00 | |||
![]() AlkimiALKIMI | $0.0006116 | -2.29% | -30.63% | $0 | $34,406.92 | 0.00 | |||
![]() JacksonJACKSON | $0.01137 | -2.59% | +33.36% | $0 | $19,243.15 | 0.00 | |||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}2608 | +2.11% | +13.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{8}8821 | +8.10% | +28.30% | $0 | $523.01 | 0.00 | Savdo | ||
![]() PUGWIFHATPUGWIF | $0.{4}3262 | -0.87% | +20.31% | $0 | $0 | 0.00 |












































