Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Tokenlashtirilgan aksiya
Tokenlashtirilgan aksiya umumiy bozor kapitallashuvi $2.80B va o'rtacha narx o'zgarishi +0.52% bo'lgan 743 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $590.48 | +1.31% | +6.19% | $1.30M | $1.55M | 2207.41 | ||||
| $28.06 | +1.07% | +5.18% | $1.31M | $641,837.55 | 46552.84 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,166.98 | -1.86% | -0.06% | $1.22M | $536,127.5 | 1043.82 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $950.39 | -0.43% | +2.99% | $1.23M | $4.14M | 1292.44 | ||||
| $932.16 | +4.63% | +1.94% | $1.22M | $136,326.18 | 1314.04 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $190.03 | +1.79% | -2.06% | $1.17M | $925,483.37 | 6151.25 | ||||
| $213.67 | +1.96% | +3.75% | $1.15M | $1.52M | 5400.28 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $85.23 | +2.34% | +0.93% | $1.13M | $1.21M | 13298.96 | ||||
| $35.71 | +0.38% | +3.06% | $1.12M | $1.06M | 31234.30 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $89.81 | +1.08% | +2.30% | $1.11M | $113,892.36 | 12317.86 | ||||
| $12.77 | -3.77% | -8.06% | $1.06M | $1.99M | 82824.99 | ||||
| $397.87 | -1.96% | -13.83% | $1.05M | $63,979.47 | 2650.35 | ||||
| $32.78 | +3.06% | -2.16% | $801,908.38 | $1.25M | 24464.88 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,170.43 | +2.34% | +1.54% | $1.06M | $264,998.05 | 904.86 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $71.24 | +2.59% | +4.50% | $1.01M | $2.01M | 14150.26 | ||||
| $216.55 | +3.40% | +7.43% | $996,793.56 | $5.96 | 4603.13 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,782.4 | -1.35% | -1.98% | $954,989.82 | $1.15M | 535.79 | ||||
| $428.69 | +1.49% | +6.06% | $943,121.54 | $100.43 | 2199.99 | ||||
| $4.79 | +6.68% | -9.43% | $964,659.56 | $78,816.37 | 201592.19 | ||||
| $780.5 | -2.96% | -17.39% | $808,707.28 | $1.18M | 1036.14 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $269.49 | +0.42% | +0.31% | $915,188.19 | $134,197.45 | 3396.01 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $232.33 | -2.24% | +0.12% | $902,753.52 | $482,685.89 | 3885.70 | ||||
| $176.82 | -0.22% | -3.52% | $876,865.91 | $64,572.89 | 4959.09 |












































