Bugungi kunda kriptovalyuta narxlari
Barcha kriptovalyutalar
43660 aktivlar| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | Narx | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SpookySPOOKY | $0.{4}1401 | +0.12% | 0.00% | $14,009.97 | $479.4 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}1401 | +0.12% | ||
![]() backed by goldGOLDCOIN | $0.{5}1771 | 0.00% | 0.00% | $1,767.16 | $0 | 997.77M | Savdo | $0.{5}1771 | 0.00% | ||
![]() COCA🌌COCA🌌 | $0.{5}8354 | 0.00% | 0.00% | $5.66 | $0 | 678052.90 | Savdo | $0.{5}8354 | 0.00% | ||
![]() PUMPCADEPUMPCADE | $0.01463 | +0.04% | 0.00% | $14.62M | $98,347.75 | 998.99M | Savdo | $0.01463 | +0.04% | ||
![]() Best/WasBEST | $0.{5}6860 | 0.00% | 0.00% | $6,860.49 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}6860 | 0.00% | ||
![]() Doghouse CoinDOGHOUSE | $0.{5}4078 | 0.00% | 0.00% | $4,071.7 | $0 | 998.36M | Savdo | $0.{5}4078 | 0.00% | ||
ApeStrategyAPESTR | $0.0008375 | -0.01% | 0.00% | $605,475.75 | $345.55 | 722.93M | Savdo | $0.0008375 | -0.01% | ||
![]() FUTARCHYFUTARCHY | $0.{5}3377 | 0.00% | 0.00% | $3,250.92 | $0 | 962.66M | Savdo | $0.{5}3377 | 0.00% | ||
![]() Cypher - Crypto Card💖CYPRd 💖 | $0.{5}2777 | 0.00% | 0.00% | $5.74 | $0 | 2.07M | Savdo | $0.{5}2777 | 0.00% | ||
![]() Palu🌌PALU🌌 | $0.0002073 | 0.00% | 0.00% | $1,185.25 | $0 | 5.72M | Savdo | $0.0002073 | 0.00% | ||
![]() Momentum.MMT | $0.{8}7621 | 0.00% | 0.00% | $75.96 | $0 | 9.97B | Savdo | $0.{8}7621 | 0.00% | ||
REGERTREGERT | $0.0003551 | 0.00% | 0.00% | $22.05 | $0 | 62083.41 | Savdo | $0.0003551 | 0.00% | ||
Mini PipikPIPIK | $0.{8}5508 | 0.00% | 0.00% | $1.1 | $0 | 200.00M | Savdo | $0.{8}5508 | 0.00% | ||
![]() ∞∞ | $0.{5}2995 | 0.00% | 0.00% | $2,994.72 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}2995 | 0.00% | ||
3I/ATLAS🔥ATLAS🔥 | $0.{4}3806 | 0.00% | 0.00% | $380,608.25 | $0 | 10.00B | Savdo | $0.{4}3806 | 0.00% | ||
4.✨*4.🔥💎 | $0.{7}2475 | 0.00% | 0.00% | $244.56 | $0 | 9.88B | Savdo | $0.{7}2475 | 0.00% | ||
Dogehouse CoinDOGEHOUSE | $0.{4}6022 | 0.00% | 0.00% | $4.12 | $0 | 68451.35 | Savdo | $0.{4}6022 | 0.00% | ||
![]() Asteroid BotASTEROIDBOT | $0.{5}5125 | 0.00% | 0.00% | $5,121.66 | $0 | 999.28M | Savdo | $0.{5}5125 | 0.00% | ||
Bbangbbangb2ang | $0.0003914 | 0.00% | 0.00% | $20.6 | $0 | 52634.74 | Savdo | $0.0003914 | 0.00% | ||
![]() cat wif fishcwf | $0.{5}2209 | 0.00% | 0.00% | $2,205.41 | $0 | 998.54M | Savdo | $0.{5}2209 | 0.00% | ||
![]() Cypher - Crypto Card ✨📍✨CYPRd✨ | $0.{4}1345 | 0.00% | 0.00% | $6.01 | $0 | 446914.40 | Savdo | $0.{4}1345 | 0.00% | ||
![]() Best & WalletBEST | $0.{5}6998 | 0.00% | 0.00% | $6,998.36 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}6998 | 0.00% | ||
![]() 4.🔥*4..✨ | $0.{7}2504 | 0.00% | 0.00% | $250.14 | $0 | 9.99B | Savdo | $0.{7}2504 | 0.00% | ||
![]() BuilderBUILDER | $0.{5}3152 | 0.00% | 0.00% | $3,151.59 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}3152 | 0.00% | ||
Stoke FireFIRE | $0.{4}2108 | 0.00% | 0.00% | $20,071.44 | $0 | 952.34M | Savdo | $0.{4}2108 | 0.00% | ||
| $0.{5}7005 | 0.00% | 0.00% | $7,004.79 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}7005 | 0.00% | |||
RyujiRYUJI | $0.{5}5037 | 0.00% | 0.00% | $5,036.65 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}5037 | 0.00% | ||
I love puppies.sPUPPIES-A | $0.0002314 | 0.00% | 0.00% | $408.38 | $0 | 1.77M | Savdo | $0.0002314 | 0.00% | ||
Cypher - Crypto Card💳✨✨$CYPR🔥 | $0.0007710 | 0.00% | 0.00% | $562.04 | $0 | 728980.20 | Savdo | $0.0007710 | 0.00% | ||
Everlyn AI$🔥LYN🔥 | $0.0003710 | 0.00% | 0.00% | $378.74 | $0 | 1.02M | Savdo | $0.0003710 | 0.00% | ||
![]() BOSSBOSS | $0.{5}3283 | 0.00% | 0.00% | $3,282.71 | $1.06 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}3283 | 0.00% | ||
![]() SK .🦊.💊🦊 . | $0.0005664 | 0.00% | 0.00% | $485.16 | $0 | 856629.80 | Savdo | $0.0005664 | 0.00% | ||
![]() Cypher.CYPR🐕 | $0.{4}1190 | 0.00% | 0.00% | $2.2 | $0 | 184550.66 | Savdo | $0.{4}1190 | 0.00% | ||
![]() INTERN WYNNWYNNTERN | $0.{5}3184 | 0.00% | 0.00% | $3,184.46 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}3184 | 0.00% | ||
![]() @CypherCYPR✅ | $0.{4}2218 | 0.00% | 0.00% | $22,181.45 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}2218 | 0.00% | ||
OOOrangeOOOrange | $0.{4}7275 | 0.00% | 0.00% | $28.49 | $0 | 391637.03 | Savdo | $0.{4}7275 | 0.00% | ||
![]() @KGeNKGeN✅ | $0.{4}1916 | 0.00% | 0.00% | $19,163.47 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}1916 | 0.00% | ||
![]() |
























