Top Binance Alpha theo vốn hóa thị trường
Binance Alpha bao gồm 402 coin có tổng vốn hóa thị trường là $19.13B và biến động giá trung bình là -3.09%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MubarakahMUBARAKAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MatchainMAT | $0.03678 | -2.17% | +4.24% | $608,193.57 | $120,738.49 | 16.54M | Giao dịch | ||
| $16.86 | -8.39% | +3.05% | $610,328.8 | $875,229.6 | 36197.23 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DeepNodeDN | $0.02301 | -4.08% | -12.73% | $517,653.61 | $604,371.27 | 22.50M | |||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.003486 | -0.03% | +5.08% | $505,497.72 | $351.52 | 145.00M | |||
| $114.81 | +0.06% | -2.52% | $474,255.88 | $26.7 | 4130.74 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $24.54 | +0.32% | +9.58% | $447,278.96 | $824,584.59 | 18223.97 | ||||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $1.21 | -10.14% | +82.55% | $438,507.03 | $48,517.42 | 362660.44 | |||
![]() GAIAGAIA | $0.002617 | +5.06% | +3.78% | $444,875.52 | $178,751.69 | 170.00M | Giao dịch | ||
| $69 | -2.78% | +2.07% | $407,462.14 | $1,862.38 | 5905.52 | ||||
![]() CakepieCKP | $0.5561 | +0.26% | +1.10% | $366,919 | $5,914.15 | 659843.90 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.003189 | +0.29% | +6.87% | $345,344 | $438,315.82 | 108.30M | Giao dịch | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CUDISCUDIS | $0.001010 | -1.08% | +4.14% | $249,890.26 | $395,839.13 | 247.50M | Giao dịch | ||
| $14.93 | -1.03% | +2.44% | $296,141.23 | $36,787.46 | 19833.76 | ||||
![]() SuperpSUP | $0.0005998 | -8.28% | +19.64% | $297,582.26 | $212,906.97 | 496.16M | Giao dịch | ||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() THORWalletTITN | $0.005991 | +0.94% | +6.23% | $254,596.55 | $12,260.31 | 42.50M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $163.77 | +1.93% | -0.92% | $146,422 | $1.89M | 894.08 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $40.61 | -0.67% | +0.08% | $135,737.94 | $50.42 | 3342.57 | ||||
![]() Fly.tradeFLY | $0.006082 | +10.62% | +48.92% | $114,532.29 | $29,833.95 | 18.83M | Giao dịch | ||
| $182.08 | -0.23% | +24.21% | $117,054.29 | $651,053.94 | 642.88 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $14.99 | -1.01% | -2.18% | $29,006.1 | $1.46M | 1934.95 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Milady Cult CoinCULT | $0.0001370 | -1.85% | +11.73% | $0 | $176,318.93 | 0.00 | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.007832 | -2.21% | -4.28% | $0 | $59,250.74 | 0.00 | Giao dịch |



















.png)















