Top Binance Ecosystem theo vốn hóa thị trường
Binance Ecosystem bao gồm 1286 coin có tổng vốn hóa thị trường là $2.87T và biến động giá trung bình là +0.47%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BabylonBABY | $0.01365 | -3.93% | +9.37% | $63.16M | $12.02M | 4.63B | Giao dịch | ||
![]() AxelarAXL | $0.05203 | -2.49% | -3.31% | $64.82M | $14.66M | 1.25B | Giao dịch | ||
![]() ComedianBAN | $0.06257 | -2.87% | -2.15% | $62.57M | $4.26M | 999.96M | Giao dịch | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.006155 | -0.61% | +0.97% | $62.89M | $4.62M | 10.22B | Giao dịch | ||
| $0.005574 | +1.79% | +0.16% | $62.17M | $4.14M | 11.15B | Giao dịch | |||
| $0.01047 | +1.95% | -14.41% | $60.29M | $7.70M | 5.76B | ||||
![]() BlurBLUR | $0.02150 | +8.06% | +8.37% | $62.34M | $22.81M | 2.90B | Giao dịch | ||
![]() VenusXVS | $3.54 | +7.91% | +4.79% | $58.16M | $3.24M | 16.41M | |||
![]() MubarakMUBARAK | $0.06012 | +0.40% | +10.05% | $60.12M | $29.91M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3048 | +1.66% | -4.40% | $57.30M | $3.04M | 188.00M | Giao dịch | ||
![]() CeloCELO | $0.09931 | -9.00% | +1.53% | $60.27M | $52.34M | 606.87M | Giao dịch | ||
![]() ABAB | $0.0006099 | -0.52% | +0.95% | $60.28M | $465,513.04 | 98.82B | Giao dịch | ||
![]() TellorTRB | $20.31 | +3.31% | +0.71% | $57.22M | $34.22M | 2.82M | Giao dịch | ||
![]() 0G0G | $0.3275 | +13.27% | +34.31% | $62.14M | $189.84M | 189.76M | Giao dịch | ||
![]() OntologyONT | $0.05830 | +1.36% | -1.81% | $58.30M | $3.82M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.03003 | +0.95% | +1.10% | $60.19M | $4.91M | 2.00B | Giao dịch | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.005857 | +3.20% | +11.95% | $58.57M | $4.50M | 10.00B | Giao dịch | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SiacoinSC | $0.001055 | -1.59% | +6.25% | $59.09M | $3.22M | 56.03B | |||
![]() ArciumARX | $0.2657 | -3.31% | +21.70% | $55.49M | $18.99M | 208.83M | |||
![]() TalusUS | $0.01782 | -43.58% | -0.90% | $39.20M | $15.30M | 2.20B | Giao dịch | ||
![]() SPACE IDID | $0.03739 | -3.25% | +1.52% | $57.86M | $4.65M | 1.55B | Giao dịch | ||
![]() PolymeshPOLYX | $0.04375 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() AltlayerALT | $0.007757 | +2.09% | +3.75% | $57.15M | $5.72M | 7.37B | Giao dịch | ||
![]() AlloraALLO | $0.2865 | +3.56% | -6.06% | $57.44M | $8.31M | 200.50M | Giao dịch | ||
![]() AmpAMP | $0.0006373 | -2.71% | +26.51% | $57.22M | $13.88M | 89.78B | Giao dịch | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05540 | +0.32% | +3.28% | $55.40M | $2.84M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RaveDAORAVE | $0.1982 | +8.71% | -4.00% | $53.55M | $7.79M | 270.23M | Giao dịch | ||
| $0.05334 | +0.00% | +2.04% | $53.34M | $8.00M | 999.84M | Giao dịch | |||
![]() VergeXVG | $0.003250 | +1.42% | +4.42% | $53.69M | $2.55M | 16.52B | Giao dịch | ||
![]() FlowFLOW | $0.03279 | +6.56% | -5.95% | $55.47M | $7.13M | 1.69B | Giao dịch | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001290 | +6.22% | +2.91% | $54.28M | $12.54M | 420.66B | Giao dịch | ||
| $0.004712 | -2.81% | -15.36% | $52.51M | $9.13M | 11.14B | Giao dịch | |||
![]() ArkARK | $0.2986 | +22.27% | +86.65% | $59.56M | $35.36M | 199.46M | Giao dịch | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.05326 | +1.57% | -6.43% | $52.20M | $11.95M | 979.93M | |||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.06444 | -0.50% | -0.32% | $51.39M | $2.26M | 797.48M | Giao dịch | ||
![]() ssv.networkSSV | $3.21 | -0.70% | -2.43% | $51.72M | $6.22M | 16.11M | Giao dịch | ||
![]() LombardBARD | $0.1390 | +1.73% | +2.17% | $50.55M | $3.94M | 363.75M | Giao dịch | ||
![]() AnkrANKR | $0.004923 | -1.06% | -4.60% | $49.23M | $5.84M | 10.00B | Giao dịch | ||
![]() AcurastACU | $0.1247 | -0.42% | +4.08% | $49.54M | $1.77M | 397.22M | Giao dịch | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0004924 | +0.99% | +6.38% | $48.96M | $3.92M | 99.43B | Giao dịch | ||
![]() RoninRON | $0.06393 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() NexusNEX | $0.{6}8305 | -1.57% | -22.01% | $49.83M | $618,873.79 | 60.00T | |||
![]() NanoXNO | $0.3660 | +1.90% | -1.96% | $48.77M | $302,234.7 | 133.25M | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.009504 | +0.92% | +1.86% | $48.09M | $11.89M | 5.06B | Giao dịch | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}4730 | -0.85% | +18.23% | $47.00M | $10.62M | 993.70B | Giao dịch | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.04239 | +1.19% | -9.02% | $47.90M | $6.77M | 1.13B |















































