Top Binance Wallet IDO theo vốn hóa thị trường
Binance Wallet IDO bao gồm 66 coin có tổng vốn hóa thị trường là $8.06B và biến động giá trung bình là +0.16%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitwayBTW | $1.86 | -22.75% | +34.04% | $5.41B | $30.50M | 2.91B | Giao dịch | ||
![]() AKEDOAKE | $0.02855 | -10.09% | +3.93% | $650.90M | $29.99M | 22.80B | |||
![]() ZamaZAMA | $0.07443 | +10.45% | +1.07% | $188.78M | $59.10M | 2.54B | Giao dịch | ||
| $0.03915 | +151.61% | +60.83% | $127.64M | $60.15M | 3.26B | Giao dịch | |||
![]() BedrockBR | $0.4795 | +23.89% | -6.03% | $144.65M | $12.10M | 301.67M | |||
![]() CapCAP | $0.07838 | -2.79% | +7.82% | $122.28M | $14.31M | 1.56B | |||
![]() ReRE | $0.4179 | -0.19% | -4.31% | $66.70M | $7.71M | 159.60M | |||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05826 | -2.30% | -2.75% | $48.48M | $1.39M | 832.08M | Giao dịch | ||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RiverRIVER | $1.1 | +5.23% | -6.31% | $40.95M | $5.02M | 37.19M | Giao dịch | ||
![]() VelvetVELVET | $0.07250 | -1.37% | +0.30% | $33.63M | $3.64M | 463.82M | Giao dịch | ||
![]() LABLAB | $0.04492 | +0.77% | -16.59% | $32.21M | $3.73M | 717.02M | Giao dịch | ||
![]() MomentumMMT | $0.1451 | -1.05% | -19.94% | $29.61M | $7.30M | 204.10M | Giao dịch | ||
| $0.4131 | -0.11% | -9.91% | $27.82M | $1.23M | 67.35M | Giao dịch | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06594 | +3.95% | -2.77% | $28.35M | $3.13M | 429.87M | Giao dịch | ||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MYX FinanceMYX | $0.06023 | +0.91% | -6.05% | $24.27M | $4.83M | 402.99M | Giao dịch | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07172 | -2.16% | -9.94% | $23.16M | $3.18M | 322.92M | Giao dịch | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.03292 | -4.97% | -0.44% | $22.08M | $18.94M | 670.74M | Giao dịch | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.02728 | +1.65% | -3.33% | $21.17M | $5.69M | 775.98M | Giao dịch | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.05324 | +2.70% | -14.90% | $19.81M | $713,270.6 | 372.07M | |||
![]() CodattaXNY | $0.005056 | +1.36% | -14.45% | $18.38M | $698,720.65 | 3.64B | |||
![]() BitlayerBTR | $0.04750 | -1.87% | -8.54% | $15.83M | $1.57M | 333.29M | Giao dịch | ||
![]() KatanaKAT | $0.004153 | -1.40% | -6.39% | $13.56M | $5.54M | 3.27B | |||
| $0.06749 | -6.02% | -14.12% | $13.18M | $5.50M | 195.27M | Giao dịch | |||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() CapricornAPR | $0.04545 | -4.98% | -58.24% | $12.63M | $3.77M | 277.81M | Giao dịch | ||
![]() BubblemapsBMT | $0.01730 | +0.53% | -7.38% | $12.95M | $1.58M | 748.94M | Giao dịch | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02118 | -0.17% | +5.59% | $11.38M | $4.63M | 537.00M | Giao dịch | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02344 | +10.46% | +3.07% | $10.73M | $6.78M | 457.78M | Giao dịch | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01851 | +5.24% | -6.63% | $10.14M | $2.68M | 547.89M | Giao dịch | ||
![]() MEET48IDOL | $0.008013 | +3.44% | -18.40% | $8.39M | $2.06M | 1.05B | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.03496 | +0.75% | -9.88% | $7.88M | $1.85M | 225.33M | Giao dịch | ||
![]() HyperionRION | $0.09877 | -0.30% | -20.14% | $4.15M | $284,674.72 | 41.99M | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.02365 | -1.88% | +24.42% | $4.12M | $119,214.05 | 174.09M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MitosisMITO | $0.01413 | +3.59% | -3.27% | $2.56M | $3.25M | 181.27M | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.01914 | -1.21% | -3.90% | $2.44M | $238,320.51 | 127.60M | |||
![]() AlloRWA | $0.001266 | +1.79% | -1.06% | $2.28M | $388,297.24 | 1.80B | Giao dịch | ||
![]() CreatorBidBID | $0.005628 | +3.60% | -1.43% | $2.17M | $172,144.09 | 385.44M | Giao dịch | ||
![]() RICE AIRICE | $0.006927 | +0.17% | +2.45% | $1.47M | $161,001.16 | 211.53M | |||
| $0.001515 | +28.08% | -50.84% | $871,064.24 | $365,273.01 | 575.15M | Giao dịch |









































