Top Tokenized ETFs theo vốn hóa thị trường
Tokenized ETFs bao gồm 111 coin có tổng vốn hóa thị trường là $669.51M và biến động giá trung bình là +0.28%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $763 | +0.02% | -0.39% | $68.14M | $8.12M | 89306.18 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $770.77 | -0.37% | -0.25% | $60.12M | $147.72 | 77997.93 | Giao dịch | |||
| $705.25 | +0.19% | -0.85% | $46.71M | $2.18M | 66227.78 | ||||
| $765.51 | -0.31% | -0.67% | $46.17M | $1.89M | 60317.66 | Giao dịch | |||
| $705.44 | -0.65% | -1.01% | $33.72M | $2.71M | 47793.06 | Giao dịch | |||
| $48.36 | -1.11% | -5.90% | $22.38M | $3.93M | 462776.44 | Giao dịch | |||
| $61.89 | +0.04% | +1.50% | $19.86M | $0.99 | 320883.66 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $79.68 | -2.94% | -0.27% | $18.22M | $762,903.86 | 228629.55 | ||||
| $97.82 | +0.17% | -0.26% | $16.69M | $1.15M | 170578.42 | ||||
| $98.35 | +0.92% | +2.82% | $14.51M | $105,444.32 | 147520.47 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $39.66 | +0.42% | +0.22% | $12.74M | $58,950.85 | 321186.38 | ||||
| $169.09 | -- | +1.09% | $12.69M | $0 | 75075.17 | Giao dịch | |||
| $365.77 | -0.84% | -4.12% | $11.23M | $4.95M | 30712.47 | ||||
| $105.38 | +0.45% | -1.13% | $11.02M | $0 | 104544.30 | ||||
| $109.41 | -0.99% | -0.38% | $10.98M | $49.4 | 100364.07 | ||||
| $150.92 | +0.25% | +1.61% | $9.51M | $2.15M | 62984.26 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $480.54 | -- | -1.07% | $9.12M | $0 | 18974.20 | ||||
| $62.87 | +0.24% | -1.10% | $7.01M | $14.09 | 111555.38 | ||||
| $75.26 | +0.17% | -4.09% | $6.21M | $2.02M | 82571.48 | Giao dịch | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $278.33 | +0.10% | +2.19% | $3.23M | $0 | 11606.88 | Giao dịch | |||
| $36.72 | +0.80% | -20.94% | $2.47M | $28,934.86 | 67231.97 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $383.15 | +0.04% | -0.07% | $1.86M | $61,045.98 | 4845.36 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $73.82 | +0.48% | -7.98% | $1.39M | $1.02M | 18896.56 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $481.14 | +0.11% | -2.45% | $806,322.65 | $252,798.48 | 1675.85 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $35.73 | +0.01% | +0.05% | $523,514.83 | $0 | 14651.96 | ||||
| $105.79 | -- | +0.33% | $511,022.84 | $650.1 | 4830.54 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $34.05 | -0.03% | -3.81% | $349,960.7 | $247,606.92 | 10277.55 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |















































