去中心化博彩 板块币种市值榜
去中心化博彩 板块共收录 34 个币种,板块总市值是 $559.36M ,平均涨幅是 +1.15%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rollbit CoinRLB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FUNTokenFUN | $0.008738 | -0.75% | -1.16% | $94.42M | $1.28M | 10.81B | |||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}6349 | -6.02% | +7.10% | $63.09M | $10.41M | 993.70B | 交易 | ||
| $0.4094 | +3.97% | -14.79% | $14.66M | $144,617.11 | 35.80M | ||||
![]() DexsportDESU | $0.01857 | -0.71% | -5.28% | $11.14M | $28,231.22 | 600.00M | |||
![]() TG CasinoTGC | $0.1423 | +1.45% | -8.65% | $10.83M | $36,296.36 | 76.10M | |||
![]() BFG TokenBFG | $0.003953 | +0.41% | -4.64% | $4.44M | $3,030.85 | 1.12B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}2880 | -26.10% | -27.61% | $1.27M | $195.38 | 44085.96T | 交易 | ||
![]() WINR ProtocolWINR | $0.001979 | +0.98% | -9.87% | $1.73M | $0 | 873.28M | |||
| $0.008564 | -0.06% | +0.65% | $1.08M | $92,368.97 | 126.12M | ||||
![]() SolamaSOLAMA | $0.0008769 | +3.21% | -0.69% | $573,346.58 | $32,016.26 | 653.87M | |||
![]() JetTon GamesJETTON | $0.01803 | +0.06% | -2.50% | $396,967.95 | $64,008.5 | 22.02M | |||
![]() BlockassetBLOCK | $0.0009661 | -4.35% | -1.05% | $301,645.5 | $0 | 312.24M | |||
![]() HamsterHAM | $0.{9}1077 | +0.06% | -1.00% | $256,760.85 | $0 | 2384.23T | 交易 | ||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002971 | +1.78% | +1.19% | $217,263.79 | $8,740.97 | 731.18M | |||
![]() SinverseSIN | $0.0001713 | +3.45% | -12.73% | $160,365.38 | $1,964.2 | 935.94M | 交易 | ||
| $0.0001072 | -- | +1.66% | $107,212.13 | $0 | 1000.00M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RTP.betRTPBET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BetfinBET | $0.{5}2145 | -21.32% | -96.83% | $0 | $2,899.97 | 0.00 | |||
![]() CasinoCoinCSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ThalesTHALES | $0.1958 | +1.76% | -4.17% | $0 | $25.43 | 0.00 | 交易 | ||
![]() WagerrWGR | $0.001679 | +1.06% | -0.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRONbetLiveLIVE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Arena TokenARENA | $0.0004057 | +0.35% | +8.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lucky Block v2LBLOCK | $0.{5}1940 | -0.19% | -10.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HILOHILO | $0.004042 | -2.28% | +2.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArcadeumARC | $0.04984 | -7.41% | -1.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOMOSolanaFOMO | $0.0003910 | +0.00% | -0.25% | $0 | $0.82 | 0.00 | |||
![]() Bazed GamesBAZED | $0.002308 | +1.38% | -2.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GambexGBE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DoubleUpUP | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
































