概念板块
我们建立了一个数量丰富的概念板块列表以帮助大家快速了解每个加密货币的特征。该概念板块列表是按照24h平均价格涨幅排序。点击每个板块名称可以看到该板块的所有币种信息。
| 板块名称 | 24h平均涨幅 | 板块总市值 | 24h总成交额 | 上涨/下跌币种数 | 板块龙头 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paal 生态 | +3130.03% | $9.19B | $429.31M | 8 / 1 | |
2 | 人工智能与大数据 | +49.33% | $18.99B | $2.91B | 319 / 255 | |
3 | Mantra Ecosystem | +33.96% | $26.44M | $6.15M | 2 / 1 | |
4 | Long Ecosystem | +30.39% | $303.22M | $40.77M | 2 / 1 | --/--/-- |
5 | Neobank | +13.31% | $3.09B | $314.09M | 9 / 4 | |
6 | SUI生态 系统 | +11.65% | $21.68B | $1.24B | 37 / 33 | |
7 | BONK Ecosystem | +11.30% | $12.60M | $436,451.04 | 1 / 1 | |
8 | 猫币 | +11.21% | $450.03M | $45.89M | 71 / 39 | |
9 | 以太坊生态 | +11.21% | $505.80B | $34.97B | 1810 / 1010 | |
10 | Bonk Fun Ecosystem | +9.67% | $9.17B | $505.03M | 33 / 10 | |
11 | Move VM (MVM) | +8.68% | $32.56B | $3.39B | 61 / 37 | |
12 | Tokenized Real Estate | +8.40% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | --/--/-- |
13 | 交易市场 | +7.76% | $117.12B | $2.29B | 63 / 27 | |
14 | Pantera Capital 投资组合 | +7.75% | $2.02T | $64.40B | 42 / 17 | |
15 | Stock Memes | +7.70% | $667.57M | $206.06M | 15 / 5 | |
16 | PreStocks Ecosystem | +7.44% | $18.59M | $9.72M | 4 / 1 | |
17 | 现实世界资产 (RWA) | +7.16% | $36.51B | $2.20B | 102 / 47 | |
18 | 卫生保健 | +6.21% | $38.64M | $1.32M | 10 / 5 | |
19 | Atomicals 生态 | +5.49% | $8.90B | $408.06M | 2 / 1 | |
20 | 共享经济 | +5.47% | $351.85M | $101.67M | 9 / 2 | |
21 | Base 生态 | +5.19% | $67.53B | $4.69B | 494 / 300 | --/--/-- |
22 | PetRock Capital 投资组合 | +5.08% | $451.84M | $321.60M | 8 / 1 | |
23 | ETH 2.0 质押 | +4.95% | $26.66B | $24.28M | 5 / 1 | |
24 | Robinhood Memes | +4.91% | $725.33M | $243.11M | 27 / 17 | |
25 | Animal Memes | +4.88% | $19.18B | $1.47B | 194 / 125 | |
26 | Moltbook and Openclaw-Themed | +4.46% | $0.00 | $1.03M | 3 / 1 | |
27 | 2024年 CMC 加密货币奖 | +4.43% | $65.02B | $4.20B | 4 / 2 | |
28 | Sophon Ecosystem | +4.32% | $574.93B | $120.92B | 3 / 2 | |
29 | FTX 破产财产 | +4.27% | $2.07T | $65.40B | 20 / 3 | --/--/-- |
30 | US Strategic Crypto Reserve | +4.20% | $2.05T | $64.72B | 5 / 1 | --/--/-- |
31 | ParaFi Capital | +4.17% | $6.43B | $723.52M | 11 / 2 | |
32 | Canto 生态 | +4.13% | $9.71B | $1.97B | 3 / 1 | |
33 | CMC Labs | +3.94% | $6.12M | $390,226.67 | 4 / 5 | |
34 | Pump Fun Ecosystem | +3.85% | $2.52B | $402.55M | 217 / 165 | |
35 | Pre-IPO | +3.84% | $18.59M | $9.72M | 8 / 2 | --/--/-- |
36 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | +3.80% | $20.56B | $2.75B | 26 / 2 | |
37 | 存储 | +3.68% | $1.65B | $217.92M | 26 / 14 | |
38 | Discord Bots | +3.63% | $34.42M | $5.56M | 5 / 3 | |
39 | IP Memes | +3.59% | $835.68M | $197.42M | 32 / 3 | |
40 | Framework Ventures 投资组合 | +3.56% | $1.91T | $58.09B | 16 / 4 | --/--/-- |
41 | Moonriver 生态 | +3.55% | $26.92B | $2.57B | 10 / 1 | --/--/-- |
42 | 物流 | +3.53% | $871.61M | $54.73M | 8 / 3 | |
43 | Kenetic Capital 投资组合 | +3.51% | $393.89B | $28.07B | 33 / 14 | --/--/-- |
44 | EigenLayer 生态 | +3.48% | $59.64B | $590.83M | 19 / 7 | |
45 | Privacy Coins | +3.36% | $31.80B | $2.34B | 42 / 21 | |
46 | 招聘 | +3.33% | $57,825.63 | $326.82 | 1 / 1 | |
47 | SEC 证券型代币 | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
48 | TokenFi Launchpad | +3.14% | $266.76M | $22.88M | 3 / 1 | |
49 | Terminal of Truths | +3.09% | $163.85M | $24.83M | 2 / 1 | |
50 | Unichain Ecosystem | +3.08% | $429.28B | $43.61B | 10 / 2 | --/--/-- |
常见问题
加密货币领域为什么有这么多概念板块?
区块链生态已经非常繁荣和丰富。为了方便了解各模块项目的状况,投资者创建了很多概念板块。这些概念板块主要有4大类,每个大类又包含很多小类:
公链生态,如:比特币生态、以太坊生态、Arbitrum生态、Zkysnc Era生态等。
机构投资组合,如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio等。
行业概念,如Metaverse、DeFi、NFT、WEB3、DAO、稳定币、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
应用场景,如游戏、AI&大数据、体育、教育等。
加密货币概念板块数量是固定不变的吗?
加密货币概念板块的数量并不固定。 随着区块链行业的发展和行业热点的出现,加密货币概念板块数量会不断增加。
每个加密货币概念板块的总市值是如何计算的?
加密货币概念板块市值是该板块中所有货币的市值总和。
加密货币概念板块如何帮助投资?
加密货币概念板块对于投资的帮助主要体现在两个方面:
1. 加密货币概念板块可以让投资者更好地比较属于同一板块的货币的表现,从而选择最佳的投资标的。
2、当市场热点到来时,热点加密货币概念板块的项目将会有明显的市场表现。 加密货币概念板块将让投资者快速了解该品类项目的状况,从而抓住市场热点机会。