Linea 生态 板块币种市值榜
Linea 生态 板块共收录 29 个币种,板块总市值是 $27.14B ,平均涨幅是 -2.17%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $13 | -3.43% | -6.02% | $9.72B | $371.48M | 748.10M | 交易 | ||
![]() WETHWETH | $2,510.76 | -1.55% | -7.05% | $8.47B | $1.43B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,805.96 | +1.40% | -6.43% | $5.61B | $1.21M | 2.00M | 交易 | ||
| $2,736.3 | +1.58% | -6.57% | $1.04B | $5,060.56 | 381081.97 | ||||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.32 | -3.61% | -4.89% | $738.75M | $50.76M | 317.95M | 交易 | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $10.54 | -4.33% | -6.37% | $191.02M | $27.29M | 18.12M | |||
![]() 1inch1INCH | $0.09747 | -1.26% | -7.74% | $138.56M | $6.70M | 1.42B | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,747.98 | +1.39% | -6.46% | $111.24M | $13,250.19 | 40481.38 | |||
![]() AxelarAXL | $0.05730 | -5.18% | +5.33% | $71.54M | $20.47M | 1.25B | 交易 | ||
![]() LineaLINEA | $0.003021 | +2.77% | +5.06% | $67.71M | $23.65M | 22.41B | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.3882 | +10.66% | +20.85% | $30.20M | $44.56M | 77.80M | 交易 | ||
| $0.05037 | -3.92% | +3.05% | $19.62M | $1.81M | 389.58M | ||||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1044 | +0.73% | -3.78% | $19.35M | $2.19M | 185.45M | |||
![]() YooldoESPORTS | $0.01001 | -7.38% | -14.52% | $9.01M | $728,135.94 | 899.99M | 交易 | ||
![]() TurtleTURTLE | $0.04084 | -3.08% | -2.43% | $6.32M | $567,026.09 | 154.70M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SymbiosisSIS | $0.01640 | -0.17% | -3.56% | $1.59M | $103,899.51 | 96.97M | |||
![]() WeFiWEFI | $0.01258 | -- | -- | $526,775.94 | $0 | 41.88M | |||
![]() FoxyFOXY | $0.{4}8474 | +3.84% | +0.91% | $496,415.79 | $3,443.15 | 5.86B | |||
![]() BazaarsBZR | $72.22 | -2.31% | -8.12% | $449,687.95 | $292,005.48 | 6227.00 | |||
| $0.002043 | -0.04% | -1.31% | $106,409.11 | $0 | 52.09M | ||||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}5422 | +36.47% | -11.04% | $99,134.24 | $78.56 | 18.28B | |||
![]() LynexLYNX | $0.0005319 | +0.06% | -6.26% | $15,511.84 | $113.05 | 29.17M | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.12 | -0.23% | -0.50% | $0 | $842,432.18 | 0.00 | |||
| $0.02840 | -0.67% | -5.33% | $0 | $211 | 0.00 | ||||
![]() MetalSwapXMT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CroakCROAK | $0.{4}6400 | -0.72% | -0.36% | $0 | $0 | 0.00 |



























